Anonimo

Kobayashi: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
Annullata la modifica 35629 di Lucamauri (discussione)
(Annullata la modifica 35629 di Lucamauri (discussione))
Etichetta: Annulla
 
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{IncipitEpisodio}}
{{Nota disambigua|PaginaEsplicita=Kobayashi Maru (disambigua)}}
{{IncipitEpisodio/Nuovo}}
Dopo il comportamento del padre nell'[[Terror Firma|episodio precedente]], [[Gwyn]] si trova ''persa'' senza uno scopo e senza legami: [[Zero]] troverà il modo di risvegliarla dal suo torpore e, lavorando insieme, scopriranno misteri inaspettati sulla [[USS Protostar NX-76884|''Protostar'']].<br />
Dopo il comportamento del padre nell'[[Terror Firma|episodio precedente]], [[Gwyn]] si trova ''persa'' senza uno scopo e senza legami: [[Zero]] troverà il modo di risvegliarla dal suo torpore e, lavorando insieme, scopriranno misteri inaspettati sulla [[USS Protostar NX-76884|''Protostar'']].<br />
Nel frattempo [[Dal]] si imbatte in una simulazione olografica che mette a dura prova la sua testardaggine, oltre che le sue convinzioni precedenti sulla ''leadership''.
Nel frattempo [[Dal]] si imbatte in una simulazione olografica che mette a dura prova la sua testardaggine, oltre che le sue convinzioni precedenti sulla ''leadership''.
Riga 10: Riga 11:
== {{Etichetta|Tipo=Sezioni}} ==
== {{Etichetta|Tipo=Sezioni}} ==
=== {{Etichetta|Tipo=IQE}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=IQE}} ===
* La ''Protostar'' arriva nel [[Quadrante Gamma]], dopo aver viaggiato per 4.000 anni-luce in pochi minuti.
* La ''Protostar'' ha viaggiato per 4.000 anni-luce in pochi minuti.
* Scopriamo che la [[Propulsione a Protostella]] della [[USS Protostar NX-76884|''Protostar'']] le permette di andare più veloce di ogni altra nave della Flotta. Per riferimento, in [[Scorpion - Part II]] la Voyager alla massima velocità di curvatura (9.2 oppure 9.975, a seconda delle interpretazioni)<ref>[https://www.cygnus-x1.net/links/lcars/blueprints/Voyager-Technical-Manual/Page_16.jpg ''Star Trek: Voyager Technical Manual''], CYGNUS-X1.NET</ref><ref>{{LinkSE|scifi|51725|Why would Voyager require 75 years to return home?}}</ref> ha percorso ''40'' anni-luce in 5 ''giorni''.
* Scopriamo che la [[Propulsione a Proto-Curvatura]] della [[USS Protostar NX-76884|''Protostar'']] le permette di andare più veloce di ogni altra nave della Flotta. Per riferimento, in [[Scorpion - Part II]] la Voyager alla massima velocità di curvatura (9.2 oppure 9.975, a seconda delle interpretazioni)<ref>[https://www.cygnus-x1.net/links/lcars/blueprints/Voyager-Technical-Manual/Page_16.jpg ''Star Trek: Voyager Technical Manual''], CYGNUS-X1.NET</ref><ref>{{LinkSE|scifi|51725|Why would Voyager require 75 years to return home?}}</ref> ha percorso ''40'' anni-luce in 5 ''giorni''. Per ulteriore riferimento, si consideri che la stragrande maggioranza dell'azione che si svolge nelle serie di Star Trek, nei quadranti Alfa e Beta, ha luogo in una zona di spazio del diametro di circa 1.000 anni-luce<ref>''[[Star Trek Star Charts]]'', p. 37</ref>. Questa zona comprende, per esempio, i territori della Federazione, dei Klingon, dei Romulani, dei Cardassiani, dei Tholiani, dei Ferengi e di numerose altre potenze minori.
* Scopriamo che [[Murf]] è apparentemente indistruttibile: nel corso dell'episodio ingurgita, tra le altre cose, una granata fotonica e la "digerisce" in un semplice fascio di luce visibile, senza apparente danno a sé stesso né a cose e persone vicine
* Scopriamo che [[Murf]] è apparentemente indistruttibile: nel corso dell'episodio ingurgita, tra le ''altre'' cose, una granata fotonica e la "digerisce" in un semplice fascio di luce visibile, senza apparente danno a sé stesso né a cose e persone vicine
* Scopriamo che [[Chakotay]], diventato Capitano, era al comando della ''Protostar'' prima di un incidente ancora sconosciuto
* Scopriamo che [[Chakotay]], diventato Capitano, era al comando della ''Protostar'' prima di un incidente ancora sconosciuto che contempla un abbordaggio


=== {{Etichetta|Tipo=Note}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=Note}} ===
* {{ThumbDescr|FileName=PRO106Core.png}} La rappresentazione schematica del nucleo del [[Propulsione a Proto-Curvatura|propulsore a Proto-Curvatura]] assomiglia alla vista dall'alto delle barre nel cuore di un [[itwiki:Reattore nucleare a fissione|reattore nucleare]].
* Il pannello sul bracciolo della poltrona del capitano mostra che la nave è dotata, tra i vari dispositivi, anche di un [[itwiki:Protosincrotrone|protosincrotrone]].
* Il pannello sul bracciolo della poltrona del capitano mostra che la nave è dotata, tra i vari dispositivi, anche di un [[itwiki:Protosincrotrone|protosincrotrone]].
* {{ThumbDescr|FileName=PRO106Gamma.png}}C'è una certa confusione sul punto di arrivo della nave dopo il suo viaggio a ''proto-curvatura''. La mappa astrometrica, mostrata sul visore principale alla richiesta di Janeway, riporta a destra l'indicazione del [[Quadrante Delta]] e a sinistra quella del [[Quadrante Gamma]]. Per quanto possa sembrare che la nave, nel suo viaggio di 4.000 al, abbia superato il confine convenzionale tra i due quadranti, questo ''non'' viene esplicitamente detto: la didascalia sulla mappa sembra piuttosto chiara, ma nessuno menziona il Quadrante Gamma nei dialoghi. Forse la dicitura serve a spiegare che la nave si è mossa ''verso'' Gamma, non necessariamente che vi sia ''entrata''. In una successiva scena in sala tattica, inoltre, la mappa alle spalle di Dal riporta ancora l'etichetta <code>Delta Quadrant</code>. Tuttavia bisogna notare che la musica che accompagna l'inizio dell'episodio, compresa nella colonna sonora originale, è un brano intitolato ''Proto, I Have a Feeling We Aren't in Delta Quadrant Anymore''<ref>[https://open.spotify.com/track/1BkKO4ULM9G109m6X5sKyz ''Proto, I Have a Feeling We Aren't in Delta Quadrant Anymore''], "Star Trek Prodigy: Original Music from the Series" su Spotify</ref>, ovvero "Proto, ho l'impressione che non siamo più nel Quadrante Delta". Incidentalmente il titolo della canzone è un riferimento al film [[enwiki:Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore|''Il mago di Oz'']]. Secondo una dichiarazione del produttore esecutivo [[Aaron Waltke]], la posizione della nave è deliberatamente lasciata nel mistero<ref>[https://twitter.com/GoodAaron/status/1482398655923425282 ''They are currently near the galactic core, I believe''], Aaron J. Waltke su Twitter</ref>.
* {{ThumbDescr|FileName=PRO106Badges.png}}In questo episodio ci sono alcune apparenti incongruenze temporali. Prima di tutto, gli emblemi degli ufficiali mostrati dal computer a Dal sembrano provenire ''anche'' dal futuro o da universi alternativi. Si vedono ad esempio le mostrine del futuro alternativo di [[Future Imperfect]], [[Parallels]] [[All Good Things... - Part I]], [[Future's End - Part I]] e [[Endgame - Part I]].  Tra le mostrine compare anche quella di un delta all'interno di un ovale, un logo usato da Paramount negli anni 90, per esempio nelle celebrazioni per il 30° anniversario e in una delle copertine degli ''home video'' di [[Star Trek Generations]]. Secondariamente, non è chiaro come la ''Protostar'' potesse essere nel [[Quadrante Delta]] 12 anni prima di questo episodio e come [[Chakotay]] potesse essere il suo capitano prima del ritorno della [[USS Voyager NCC-74656|''Voyager'']].
* {{ThumbDescr|FileName=PRO106Badges.png}}In questo episodio ci sono alcune apparenti incongruenze temporali. Prima di tutto, gli emblemi degli ufficiali mostrati dal computer a Dal sembrano provenire ''anche'' dal futuro o da universi alternativi. Si vedono ad esempio le mostrine del futuro alternativo di [[Future Imperfect]], [[Parallels]] [[All Good Things... - Part I]], [[Future's End - Part I]] e [[Endgame - Part I]].  Tra le mostrine compare anche quella di un delta all'interno di un ovale, un logo usato da Paramount negli anni 90, per esempio nelle celebrazioni per il 30° anniversario e in una delle copertine degli ''home video'' di [[Star Trek Generations]]. Secondariamente, non è chiaro come la ''Protostar'' potesse essere nel [[Quadrante Delta]] 12 anni prima di questo episodio e come [[Chakotay]] potesse essere il suo capitano prima del ritorno della [[USS Voyager NCC-74656|''Voyager'']].
* Janeway spiega che l'ologramma ghiacciato si sta svolgendo su Andoria IV. Questa nomenclatura è molto strana: [[Andoria]] è una luna di un pianeta, quindi non dovrebbe a suo volta avere satelliti (il numero indica il pianeta di una stella o la luna di un pianeta). Dato che in Star Trek la stella di Andoria, ovvero [[itwiki:Alpha Canis Minoris|''Alpha Canis Minoris'']], comunemente nota come ''Procione'', è chiamata a volta anche ''Andoria'', è possibile che questo sia in effetti il quarto ''pianeta'' del sistema stellare.
* Janeway spiega che l'ologramma ghiacciato si sta svolgendo su Andoria IV. Questa nomenclatura è molto strana: [[Andoria]] è una luna di un pianeta, quindi non dovrebbe a suo volta avere satelliti (il numero indica il pianeta di una stella o la luna di un pianeta). Dato che in Star Trek la stella di Andoria, ovvero [[itwiki:Alpha Canis Minoris|''Alpha Canis Minoris'']], comunemente nota come ''Procione'', è chiamata a volta anche ''Andoria'', è possibile che questo sia in effetti il quarto ''pianeta'' del sistema stellare.
Riga 27: Riga 30:


=== {{Etichetta|Tipo=Blooper}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=Blooper}} ===
* Dopo che Dal si ''libera'' velocemente del gioco, accende dietro di lui una mappa astrometrica olografica, ma la ubicazione della nave, in alto a destra, è indicata essere il [[Quadrante Delta]], mentre abbiamo visto poco prima che la nave si trova nel [[Quadrante Gamma]]


=== {{Etichetta|Tipo=Produzione}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=Produzione}} ===
* Questo episodio segna il ritorno in TV di {{PRO}} dopo alcune settimane di pausa per permettere la trasmissione della prima parte della [[Stagione 4 di Discovery|quarta stagione]] di {{DSC}}
* Questo episodio segna il ritorno in TV di {{PRO}} dopo alcune settimane di pausa per permettere la trasmissione della prima parte della [[Stagione 4 di Discovery|quarta stagione]] di {{DSC}} la cui trasmissione, a sua volta, in pausa per qualche settimana
* Curiosamente il titolo dell'episodio è molto simile a quello dell'[[Kobayashi Maru (Episodio)|episodio di apertura]] della quarta stagione di {{DSC}}
* Curiosamente il titolo dell'episodio è molto simile a quello dell'[[Kobayashi Maru (Episodio)|episodio di apertura]] della quarta stagione di {{DSC}}, andato in onda solo poche settimane prima.
* Prima dei titoli di coda, una dedica recita «''In memory of [[René Auberjonois]], [[James Doohan]], and [[Leonard Nimoy]], who inspire us to go boldly''»: questi tre attori infatti erano già deceduti ai tempi della messa in onda dell'episodio.
* Prima dei titoli di coda, una dedica recita «''In memory of [[René Auberjonois]], [[James Doohan]], and [[Leonard Nimoy]], who inspire us to go boldly''»: questi tre attori infatti erano già deceduti ai tempi della messa in onda dell'episodio.
* Le voci degli attori ospiti sono originali: [[Gates McFadden]] ha doppiato [[Beverly Crusher]], mentre i dialoghi con [[Nichelle Nichols]], [[René Auberjonois]], [[James Doohan]] e [[Leonard Nimoy]] sono stati ottenuti montando clip audio da episodi e film del passato. [[Nichelle Nichols]] è affetta da demenza senile dal [[Eventi 2018|2018]].
* Le voci degli attori ospiti sono originali: [[Gates McFadden]] ha doppiato [[Beverly Crusher]], mentre i dialoghi con [[Nichelle Nichols]], [[René Auberjonois]], [[James Doohan]] e [[Leonard Nimoy]] sono stati ottenuti montando clip audio da episodi e film del passato. [[Nichelle Nichols]] probabilmente non ha potuto partecipare per via dei problemi di salute che la affliggono dal [[Eventi 2018|2018]].


=== {{Etichetta|Tipo=Okudagram}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=Okudagram}} ===
Riga 40: Riga 42:


=== {{Etichetta|Tipo=Continuity}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=Continuity}} ===
* Prima di essere raggiunto dal suo equipaggio, Dal si trova da solo in sala tattica intento a provare il [[Gioco ktariano]] visto in [[The Game]]. Sembra tuttavia che Dal non sia reso dipendente o condizionato come l'equipaggio della [[USS Enterprise NCC-1701-D|''Enterprise'']] in quel frangente. La cosa è perfettamente ragionevole, per quanto scritto nelle [[The Game#YATI]] dell'episodio.
* Prima di essere raggiunto dal suo equipaggio, Dal si trova da solo in sala tattica intento a provare il [[Gioco ktariano]] visto in [[The Game]]. Sembra tuttavia che Dal non sia reso dipendente o condizionato come l'equipaggio della [[USS Enterprise NCC-1701-D|''Enterprise'']] in quel frangente. La cosa è perfettamente credibile, per quanto scritto nelle [[The Game#YATI|YATI]] dell'episodio.
* La nave stellare simulata da Dal è di [[Classe Galaxy]] e alla fine dell'episodio dice che il suo nome è ''Enterprise'': siamo quindi certi che si tratti della [[USS Enterprise NCC-1701-D|''Enterprise-D'']]
* La nave stellare simulata da Dal è di [[Classe Galaxy]] e alla fine dell'episodio dice che il suo nome è ''Enterprise'': siamo quindi certi che si tratti della [[USS Enterprise NCC-1701-D|''Enterprise-D'']]
* La data stellare 43929.9 posiziona il ''flashback'' visto nell'episodio nell'intervallo fra gli accadimenti visti in [[Sarek (episodio)|Sarek]] e [[Ménage à Troi]]
* La data stellare 43929.9 posiziona il ''flashback'' visto nell'episodio nell'intervallo fra gli accadimenti visti in [[Sarek (episodio)|Sarek]] e [[Ménage à Troi]]
Riga 46: Riga 48:
=== {{Etichetta|Tipo=Citazioni}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=Citazioni}} ===
'''Gwyn''': Why would you need someone who speaks a few languages on a ship that can translate all of them?<br />
'''Gwyn''': Why would you need someone who speaks a few languages on a ship that can translate all of them?<br />
'''Zero''': Ah. But language is more than translaton, it is interpretation.
'''Zero''': Ah. But language is more than translation, it is interpretation.


'''Janeway olografica''': If you're gonna poke around in my head I'll need some coffee first.
'''Janeway olografica''': If you're gonna poke around in my head I'll need some coffee first.