Browder IV
Da Wikitrek.
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Quadrante: | {{{PianetiQuadrante}}} |
---|---|
Nome indigeno: | {{{PianetiNome indigeno}}} |
Nome del sistema: | {{{PianetiNome del sistema}}} |
Nome della stella: | {{{PianetiStella}}} |
Posizione nel sistema: | 4 |
Numero di satelliti: | {{{PianetiNumero di satelliti}}} |
Classe: | {{{PianetiClasse}}} |
Massa: | {{{PianetiMassa}}} |
Gravità media: | {{{PianetiGravità}}} |
Distanza media dalla stella: | {{{PianetiDistanza media dalla stella}}} |
Atmosfera media: | {{{PianetiAtmosfera}}} |
Clima medio: | {{{PianetiClima medio}}} |
Capitale: | {{{PianetiCapitale}}} |
Affiliazione: | {{{PianetaAffiliazione}}} |
Specie senziente: | {{{PianetiSpecie senziente}}} |
Anno di ammissione alla Federazione dei Pianeti Uniti: | {{{PianetiAnno di ammissione nella Federazione}}} |
Pianeta sottoposto a un processo di terraforming nel 2366.
Indice
Riferimenti
Episodi
Flotta Stellare
Pagine che portano qui
|
|
Collegamenti esterni
- Browder IV, Memory Alpha (ricerca)
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=4130
hypertrek:pagine.tag=browder4
hypertrek:pagine.idsezione=150
Navigatore Globale