Classi Spettrali delle stelle
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
La classificazione stellare nell'universo di Star trek ricalca strettamente quella reale in uso nell'astronomia e astrofisica contemporanea.
Descrizione
Tabella riassuntiva
Classe | Tipo | Descrizione | Temperatura della superficie (°C) |
---|---|---|---|
Q | Novæ | Stelle a spettro variabile (da A a O), in dipendenza dalla fase esplosiva in cui si trovano. | |
P | Nebulose planetarie | Nebulose con forme più o meno globulari, discoidali o anulari legate a una stella che si trova nel loro centro o in prossimità di esso. Spettro con intense righe di idrogeno. | |
W | Stelle di Wolf e Rayet | Stelle molto calde. | 60.000-100.000 |
R, N | Stelle di carbonio | Spettri indicanti un elevato contenuto di carbonio. | 3.000 |
S | Spettri indicanti grandi quantità di ossidi di metalli rari, zirconio, lantanio e ittrio. | 3.000 circa | |
O | Stelle bianco-azzurre | L'alta temperatura determina la comparsa nelle righe spettrali di atomi fortemente ionizzati di silicio e elio, non rilevabili nelle stelle più fredde. | 30.000-50.000 |
B | Stelle bianco-azzurrognole | Spettro continuo con numerose righe di assorbimento, tra cui elio e idrogeno. | 15.000-25.000 |
A | Stelle bianche | Spettri con righe di idrogeno particolarmente intense e altri metalli variamente ionizzati. | 8.000-12.000 |
F | Stelle giallo-bianche | Meno abbondante l'idrogeno in favore del calcio e di altri metalli. | 6.000-8.000 |
G | Stelle gialle | Numerose righe intense di metalli. È la classe spettrale del sole terrestre. | 5.000-6.000 |
K | Stelle giallo-rossastre | Righe di metalli, ossidi di metalli (specialmente TiO) e di molecole. | 4.000 circa |
M | Stelle rosse | TiO molto abbondante. | 3.500 circa |
Pagine che portano qui
|
Collegamenti esterni
- Classi Spettrali delle stelle, Hypertrek
- Spectral type, Memory Alpha
- Classificazione stellare, Wikipedia
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=5601
hypertrek:pagine.tag=stelle
hypertrek:pagine.idsezione=31