Episodi della Serie Animata
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
La Serie Animata di Star Trek è stata prodotta dal 1973 al 1974.
Gli eventi narrati si svolgono dal 2269 al 2270, benché non ci sia concordanza sulla loro canonicità.
Elenco episodi
Titolo originale | Titolo italiano | Numero di produzioneNumero di produzione | Codice breve | Stag.Stagione | Data di pubblicazione originaleData di pubblicazione originale | Data di pubblicazione in ItaliaData di pubblicazione in Italia | Data stellareData stellare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyond The Farthest Star | Oltre la più lontana stella | 22004 | TAS 1x01 TAS S1.E01 TAS s01e01 TAS s01e001 | 1 | 8 settembre 1973 | 5221.3 | |
Yesteryear | Viaggio a ritroso nel tempo | 22003 | TAS 1x02 TAS S1.E02 TAS s01e02 TAS s01e002 | 1 | 15 settembre 1973 | 5373.4 | |
One of Our Planets is Missing | È scomparso un pianeta | 22007 | TAS 1x03 TAS S1.E03 TAS s01e03 TAS s01e003 | 1 | 22 settembre 1973 | ||
The Lorelei Signal | Il segnale di Lorelei | 22006 | TAS 1x04 TAS S1.E04 TAS s01e04 TAS s01e004 | 1 | 29 settembre 1973 | 5483.7 | |
More Tribbles, More Troubles | Animaletti pericolosi | 22001 | TAS 1x05 TAS S1.E05 TAS s01e05 TAS s01e005 | 1 | 6 ottobre 1973 | 5392.4 | |
The Survivor | Il superstite | 22005 | TAS 1x06 TAS S1.E06 TAS s01e06 TAS s01e006 | 1 | 13 ottobre 1973 | 5143.3 | |
The Infinite Vulcan | Il tocco vulcanico | 22002 | TAS 1x07 TAS S1.E07 TAS s01e07 TAS s01e007 | 1 | 20 ottobre 1973 | 5554.4 | |
The Magicks of Megas-Tu | Le magie dei Megas-Tu | 22009 | TAS 1x08 TAS S1.E08 TAS s01e08 TAS s01e008 | 1 | 27 ottobre 1973 | 1254.4 | |
Once Upon a Planet | C'era una volta su un pianeta | 22017 | TAS 1x09 TAS S1.E09 TAS s01e09 TAS s01e009 | 1 | 3 novembre 1973 | 5591.2 | |
Mudd's Passion | Il filtro di Mudd | 22008 | TAS 1x10 TAS S1.E10 TAS s01e10 TAS s01e010 | 1 | 10 novembre 1973 | 4978.5 | |
The Terratin Incident | L'avventura su Terratin | 22015 | TAS 1x11 TAS S1.E11 TAS s01e11 TAS s01e011 | 1 | 17 novembre 1973 | 5577.3 | |
The Time Trap | La trappola del tempo | 22010 | TAS 1x12 TAS S1.E12 TAS s01e12 TAS s01e012 | 1 | 24 novembre 1973 | 5267.2 | |
The Ambergris Element | Pianeta subacqueo | 22013 | TAS 1x13 TAS S1.E13 TAS s01e13 TAS s01e013 | 1 | 1 dicembre 1973 | 5499.9 | |
The Slaver Weapon | L'arma degli Slavers | 22011 | TAS 1x14 TAS S1.E14 TAS s01e14 TAS s01e014 | 1 | 15 dicembre 1973 | 4187.3 | |
The Eye of the Beholder | Con gli occhi dello spettatore | 22016 | TAS 1x15 TAS S1.E15 TAS s01e15 TAS s01e015 | 1 | 5 gennaio 1974 | 5501.2 | |
The Jihad | Guerra santa | 22014 | TAS 1x16 TAS S1.E16 TAS s01e16 TAS s01e016 | 1 | 12 gennaio 1974 | 5683.2 | |
The Pirates of Orion | I pirati di Orione | 22020 | TAS 2x01 TAS S2.E01 TAS s02e01 TAS s02e001 | 2 | 7 settembre 1974 | 6334.1 | |
Bem | Il comandante Bem | 22018 | TAS 2x02 TAS S2.E02 TAS s02e02 TAS s02e002 | 2 | 14 settembre 1974 | 7403.6 | |
The Practical Joker | Il computer si diverte | 22021 | TAS 2x03 TAS S2.E03 TAS s02e03 TAS s02e003 | 2 | 21 settembre 1974 | 3183.3 | |
Albatross | L'aurora che uccide | 22019 | TAS 2x04 TAS S2.E04 TAS s02e04 TAS s02e004 | 2 | 28 settembre 1974 | 5285.6 | |
How Sharper Than A Serpent's Tooth | È più tagliente di un morso di un serpente | 22022 | TAS 2x05 TAS S2.E05 TAS s02e05 TAS s02e005 | 2 | 5 ottobre 1974 | 6063.4 | |
The Counter-Clock Incident | Universi paralleli | 22023 | TAS 2x06 TAS S2.E06 TAS s02e06 TAS s02e006 | 2 | 12 ottobre 1974 | 6770.3 |
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
Collegamenti esterni
Interwiki
- Q11376, Pagina della entità su DataTrek
Annotazioni