Episodi della Serie Classica
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Serie Serie Classica
Star Trek: The Original Series (TOS), o Serie Classica (CLA) in italiano, è la prima serie televisiva di Star Trek prodotta dal 1966 al 1969.
Gli eventi narrati si svolgono dal 2266 al 2269.
Elenco episodi
Titolo originale | Titolo italiano | Numero di produzioneNumero di produzione | Stag.Stagione | Data di pubblicazione originaleData di pubblicazione originale | Data di pubblicazione in ItaliaData di pubblicazione in Italia | Data stellareData stellare |
---|---|---|---|---|---|---|
The Cage | 1 | 1 | ||||
The Man Trap | Trappola umana | 6 | 1 | 8 settembre 1966 | 15 settembre 1981 | 1513.1 |
Charlie X | Il naufrago delle stelle | 8 | 1 | 15 settembre 1966 | 17 settembre 1981 | 1533.6 |
Where No Man Has Gone Before | Oltre la galassia | 2 | 1 | 22 settembre 1966 | 1 maggio 1979 | 1312.4 |
The Naked Time | Al di là del tempo | 7 | 1 | 29 settembre 1966 | 16 settembre 1981 | 1704.2 |
The Enemy Within | Il duplicato | 5 | 1 | 6 ottobre 1966 | 8 ottobre 1981 | 1672.1 |
Mudd's Women | Il filtro di Venere | 4 | 1 | 13 ottobre 1966 | 7 ottobre 1981 | 1329.1 |
What Are Little Girls Made Of? | Gli androidi del dottor Korby | 10 | 1 | 20 ottobre 1966 | 28 ottobre 1981 | 2712.4 |
Miri (tos12) | Miri | 12 | 1 | 27 ottobre 1966 | 29 settembre 1981 | 2713.5 |
Dagger of the Mind | Trasmissione di pensiero | 11 | 1 | 3 novembre 1966 | 24 settembre 1981 | 2715.1 |
The Corbomite Maneuver | L'espediente della carbonite | 3 | 1 | 10 novembre 1966 | 23 settembre 1981 | 1512.2 |
The Menagerie |
| 16 | 1 | 17 novembre 1966 | 13 ottobre 1981 | 3012.4 |
The Conscience of the King | La magnificenza del re | 13 | 1 | 8 dicembre 1966 | 22 settembre 1981 | 2817.6 |
Balance of Terror | La navicella invisibile | 9 | 1 | 15 dicembre 1966 | 8 maggio 1979 | 1709.2 |
Shore Leave | Licenza di sbarco | 17 | 1 | 29 dicembre 1966 | 1 ottobre 1981 | 3025.3 |
The Galileo Seven | La Galileo | 14 | 1 | 5 gennaio 1967 | 30 settembre 1981 | 2821.5 |
The Squire of Gothos | Il cavaliere di Gothos | 18 | 1 | 12 gennaio 1967 | 6 ottobre 1981 | 2124.5 |
Arena | Arena | 19 | 1 | 19 gennaio 1967 | 15 maggio 1979 | 3045.6 |
Tomorrow is Yesterday | Domani è ieri | 21 | 1 | 26 gennaio 1967 | 15 ottobre 1981 | 3113.2 |
Court Martial | Corte marziale | 15 | 1 | 2 febbraio 1967 | 13 gennaio 1980 | 2947.3 |
The Return of the Archons | Il ritorno degli Arconti | 22 | 1 | 9 febbraio 1967 | 20 ottobre 1981 | 3156.2 |
Space Seed | Spazio profondo | 24 | 1 | 16 febbraio 1967 | 21 ottobre 1981 | 3141.9 |
A Taste of Armageddon | Una guerra incredibile | 23 | 1 | 23 febbraio 1967 | 17 gennaio 1980 | 3192.1 |
This Side of Paradise | Al di qua del paradiso | 25 | 1 | 2 marzo 1967 | 10 novembre 1981 | 3417.3 |
The Devil in the Dark | Il mostro dell'oscurità | 26 | 1 | 9 marzo 1967 | 22 ottobre 1981 | 3196.1 |
Errand of Mercy | Missione di pace | 27 | 1 | 23 marzo 1967 | 27 ottobre 1981 | 3198.4 |
The Alternative Factor | L'alternativa | 20 | 1 | 30 marzo 1967 | 3 gennaio 1980 | 3087.6 |
The City on the Edge of Forever | Uccidere per amore | 28 | 1 | 6 aprile 1967 | 20 gennaio 1980 | 3134.0 |
Operation: Annihilate! | Pianeta Deneva | 29 | 1 | 13 aprile 1967 | 19 giugno 1979 | 3287.2 |
Amok Time | Il duello | 34 | 2 | 15 settembre 1967 | 20 dicembre 1979 | 3372.7 |
Who Mourns for Adonais? | Dominati da Apollo | 33 | 2 | 22 settembre 1967 | 5 giugno 1979 | 3468.1 |
The Changeling | La sfida | 37 | 2 | 29 settembre 1967 | 9 ottobre 1979 | 3541.9 |
Mirror, Mirror | Specchio, specchio | 39 | 2 | 6 ottobre 1967 | 23 ottobre 1979 | |
The Apple | La mela | 38 | 2 | 13 ottobre 1967 | 16 ottobre 1979 | 3715.3 |
The Doomsday Machine | La macchina del giudizio universale | 35 | 2 | 20 ottobre 1967 | 9 marzo 1979 | 4202.9 |
Catspaw | Il gatto nero | 30 | 2 | 27 ottobre 1967 | 2 marzo 1980 | 3018.2 |
I, Mudd | Io, Mudd | 41 | 2 | 3 novembre 1967 | 4 novembre 1981 | 4513.3 |
Metamorphosis | Guarigione da forza cosmica | 31 | 2 | 10 novembre 1967 | 22 maggio 1979 | 3219.4 |
Journey to Babel | Viaggio a Babel | 44 | 2 | 17 novembre 1967 | 27 dicembre 1979 | 3842.3 |
Friday's Child | Una prigione per Kirk e c. | 32 | 2 | 1 dicembre 1967 | 29 maggio 1979 | 3497.2 |
The Deadly Years | Gli anni della morte | 40 | 2 | 8 dicembre 1967 | 23 ottobre 1981 | 3478.2 |
Obsession | L'ossessione | 47 | 2 | 15 dicembre 1967 | 6 novembre 1979 | 3619.2 |
Wolf in the Fold | Fantasmi del passato | 36 | 2 | 22 dicembre 1967 | 3 novembre 1981 | 3614.9 |
The Trouble with Tribbles | Animaletti pericolosi | 42 | 2 | 29 dicembre 1967 | 17 novembre 1981 | 4523.3 |
The Gamesters of Triskelion | La posta in gioco | 46 | 2 | 5 gennaio 1968 | 12 febbraio 1980 | 3211.7 |
A Piece of the Action | Cicago anni 20 | 49 | 2 | 12 gennaio 1968 | 13 novembre 1979 | 4598.0 |
The Immunity Syndrome | La galassia in pericolo | 48 | 2 | 19 gennaio 1968 | 6 marzo 1980 | 4307.1 |
A Private Little War | Guerra privata | 45 | 2 | 2 febbraio 1968 | 30 ottobre 1979 | 4211.4 |
Return to Tomorrow | Ritorno al domani | 51 | 2 | 9 febbraio 1968 | 27 gennaio 1980 | 4768.3 |
Patterns of Force | Gli schemi della forza | 52 | 2 | 16 febbraio 1968 | 19 novembre 1981 | 2534.0 |
By Any Other Name | Con qualsiasi nome | 50 | 2 | 23 febbraio 1968 | 24 gennaio 1980 | 4657.5 |
The Omega Glory | Le parole sacre | 54 | 2 | 1 marzo 1968 | 31 gennaio 1980 | |
The Ultimate Computer | Il computer che uccide | 53 | 2 | 8 marzo 1968 | 16 marzo 1980 | 4729.4 |
Bread and Circuses | Nell'arena con i gladiatori | 43 | 2 | 15 marzo 1968 | 20 novembre 1979 | 4040.7 |
Assignment: Earth | Missione Terra | 55 | 2 | 29 marzo 1968 | 23 marzo 1980 | |
Spock's Brain | Operazione cervello | 61 | 3 | 20 settembre 1968 | 24 febbraio 1980 | 5431.4 |
The Enterprise Incident | Incidente all'Enterprise | 59 | 3 | 27 settembre 1968 | 25 settembre 1979 | 5027.3 |
The Paradise Syndrome | Il paradiso perduto | 58 | 3 | 4 ottobre 1968 | 7 febbraio 1980 | 4842.6 |
And the Children Shall Lead | Sul pianeta Triacon | 60 | 3 | 11 ottobre 1968 | 12 giugno 1979 | 5029.5 |
Is There In Truth No Beauty? | La bellezza è verità? | 62 | 3 | 18 ottobre 1968 | 24 novembre 1981 | 5630.7 |
Spectre of the Gun | Lo spettro di una pistola | 56 | 3 | 25 ottobre 1968 | 21 febbraio 1980 | 4385.3 |
Day of the Dove | La forza dell'odio | 66 | 3 | 1 novembre 1968 | 28 febbraio 1980 | 5476.3 |
For the World is Hollow and I Have Touched the Sky | Ho toccato il cielo | 65 | 3 | 8 novembre 1968 | 20 marzo 1980 | 5476.3 |
The Tholian Web | La ragnatela tholiana | 64 | 3 | 15 novembre 1968 | 13 marzo 1980 | 5693.4 |
Plato's Stepchildren | Umiliati per forza maggiore | 67 | 3 | 22 novembre 1968 | 26 giugno 1979 | 5784.2 |
Wink of an Eye | Velocità luce | 68 | 3 | 29 novembre 1968 | 10 gennaio 1980 | 5710.5 |
The Empath | Il diritto di sopravvivere | 63 | 3 | 6 dicembre 1968 | 27 novembre 1979 | 5121.5 |
Elaan of Troyius | Elena di Troia | 57 | 3 | 20 dicembre 1968 | 2 ottobre 1979 | 4372.5 |
Whom Gods Destroy | Il sogno di un folle | 71 | 3 | 3 gennaio 1969 | 11 settembre 1979 | 5718.3 |
Let That Be Your Last Battlefield | Sia questa l'ultima battaglia | 70 | 3 | 10 gennaio 1969 | 10 luglio 1979 | 5730.2 |
The Mark of Gideon | Il marchio di Gideon | 72 | 3 | 17 gennaio 1969 | 18 settembre 1979 | 5423.4 |
That Which Survives | Un pianeta ostile | 69 | 3 | 24 gennaio 1969 | 3 luglio 1979 | |
The Lights of Zetar | Le speranze di Zetar | 73 | 3 | 31 gennaio 1969 | 27 marzo 1979 | 5725.3 |
Requiem for Methuselah | Requiem per Matusalemme | 76 | 3 | 14 febbraio 1969 | 3 febbraio 1980 | 5843.7 |
The Way to Eden | Viaggio verso Eden | 75 | 3 | 21 febbraio 1969 | 10 febbraio 1980 | 5832.3 |
The Cloud Minders | Una città tra le nuvole | 74 | 3 | 28 febbraio 1969 | 23 dicembre 1979 | 5818.4 |
The Savage Curtain | Sfida all'ultimo sangue | 77 | 3 | 7 marzo 1969 | 14 febbraio 1980 | 5906.4 |
All Our Yesterdays | Un tuffo nel passato | 78 | 3 | 14 marzo 1969 | 30 dicembre 1979 | 5943.7 |
Turnabout Intruder | L'inversione di rotta | 79 | 3 | 3 giugno 1969 | 6 gennaio 1980 | 5298.5 |
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
Collegamenti esterni
Interwiki
- Q11335, Pagina della entità su DataTrek
Annotazioni