Episodi di Voyager
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Serie Star Trek: Voyager
Voyager è la quarta serie televisiva di Star Trek prodotta dal 1995 al 2001.
Gli eventi narrati si svolgono dal 2371 al 2377.
Elenco episodi
Titolo originale | Titolo italiano | Numero di produzioneNumero di produzione | Stag.Stagione | Data di pubblicazione originaleData di pubblicazione originale | Data di pubblicazione in ItaliaData di pubblicazione in Italia | Data stellareData stellare |
---|---|---|---|---|---|---|
Caretaker | Dall'altra parte dell'universo | 721 | 1 | 16 gennaio 1995 | 29 settembre 1997 | 48315.6 |
Parallax | Riflessi nel ghiaccio | 103 | 1 | 23 gennaio 1995 | 1 ottobre 1997 | 48439.7 |
Time and Again | Ancora una volta | 104 | 1 | 30 gennaio 1995 | 10 ottobre 1998 | 48498.7 |
Phage | Ladri di organi | 105 | 1 | 6 febbraio 1995 | 2 ottobre 1997 | 48532.4 |
The Cloud | La nebulosa | 106 | 1 | 13 febbraio 1995 | 3 ottobre 1997 | 48546.2 |
Eye of the Needle | La cruna dell'ago | 107 | 1 | 20 febbraio 1995 | 4 ottobre 1997 | 48579.4 |
Ex Post Facto | Un testimone insolito | 108 | 1 | 27 febbraio 1995 | 16 ottobre 1998 | 48610.1 |
Emanations | Post mortem | 109 | 1 | 13 marzo 1995 | 17 ottobre 1998 | 48623.5 |
Prime Factors | Fattori primari | 110 | 1 | 20 marzo 1995 | 19 ottobre 1998 | 48642.5 |
State of Flux | Tradimento a bordo | 111 | 1 | 10 aprile 1995 | 20 ottobre 1998 | 48658.2 |
Heroes and Demons | Eroi e demoni | 112 | 1 | 24 aprile 1995 | 21 ottobre 1998 | 48693.2 |
Cathexis | Intruso a bordo | 113 | 1 | 1 maggio 1995 | 22 ottobre 1998 | 48734.2 |
Faces | Separazione | 114 | 1 | 8 maggio 1995 | 23 ottobre 1998 | 48784.2 |
Jetrel | Il segreto di Neelix | 115 | 1 | 15 maggio 1995 | 24 ottobre 1998 | 48832.1 |
Learning Curve | Uno strappo alla regola | 116 | 1 | 22 maggio 1995 | 26 ottobre 1998 | 48846.5 |
The 37's | Una nuova Terra | 120 | 2 | 28 agosto 1995 | 30 ottobre 1998 | 48975.1 |
Initiations | Iniziazioni | 121 | 2 | 4 settembre 1995 | 1 luglio 1999 | 49005.3 |
Projections | Proiezioni | 117 | 2 | 11 settembre 1995 | 27 ottobre 1998 | 48892.1 |
Elogium | Fertilità | 118 | 2 | 18 settembre 1995 | 28 ottobre 1998 | 48921.3 |
Non Sequitur | Non sequitur | 122 | 2 | 25 settembre 1995 | 1 luglio 1999 | 49011.0 |
Twisted | Torsione spaziale | 119 | 2 | 2 ottobre 1995 | 29 ottobre 1998 | 48945.8 |
Parturition | Genitori per caso | 123 | 2 | 9 ottobre 1995 | 15 luglio 1999 | 49019.1 |
Persistence of Vision | Visioni mentali | 124 | 2 | 30 ottobre 1995 | 15 luglio 1999 | 49037.2 |
Tattoo | Gli spiriti del cielo | 125 | 2 | 6 novembre 1995 | 22 luglio 1999 | 49101.3 |
Cold Fire | Il potere della mente | 126 | 2 | 13 novembre 1995 | 22 luglio 1999 | 49176.5 |
Maneuvers | Intrighi | 127 | 2 | 20 novembre 1995 | 29 luglio 1999 | 49211.5 |
Resistance | Resistenza | 128 | 2 | 27 novembre 1995 | 29 luglio 1999 | 49234.1 |
Prototype | Prototipo | 129 | 2 | 15 gennaio 1996 | 5 agosto 1999 | 49270.9 |
Alliances | Alleanze | 131 | 2 | 22 gennaio 1996 | 5 agosto 1999 | 49337.4 |
Threshold | Oltre il limite | 132 | 2 | 29 gennaio 1996 | 12 agosto 1999 | 49373.4 |
Meld | Fusione mentale | 133 | 2 | 5 febbraio 1996 | 12 agosto 1999 | 49380.5 |
Dreadnought | Arma letale | 134 | 2 | 12 febbraio 1996 | 19 agosto 1999 | 49447.0 |
Death Wish | Diritto di morte | 130 | 2 | 19 febbraio 1996 | 19 agosto 1999 | 49301.2 |
Lifesigns | Bellezza virtuale | 136 | 2 | 26 febbraio 1996 | 26 agosto 1999 | 49504.3 |
Investigations | Il commissario Neelix | 135 | 2 | 13 marzo 1996 | 26 agosto 1999 | 49485.2 |
Deadlock | L'altra Voyager | 137 | 2 | 18 marzo 1996 | 2 settembre 1999 | 49548.7 |
Innocence | Il ciclo della vita | 138 | 2 | 8 aprile 1996 | 2 settembre 1999 | 49555.5 |
The Thaw | Il volto del terrore | 139 | 2 | 29 aprile 1996 | 9 settembre 1999 | 49610.3 |
Tuvix (voy040) | Tuvix | 140 | 2 | 6 maggio 1996 | 9 settembre 1999 | 49655.2 |
Resolutions | Quarantena | 141 | 2 | 13 maggio 1996 | 16 settembre 1999 | 49690.1 |
Basics - Part I | Sopravvivenza - Prima parte | 142 | 2 | 20 maggio 1996 | 16 settembre 1999 | 49700.0 |
Basics - Part II | Sopravvivenza - Seconda parte | 146 | 3 | 4 settembre 1996 | 23 settembre 1999 | 50032.7 |
Flashback | Flashback | 145 | 3 | 11 settembre 1996 | 23 settembre 1999 | 50126.4 |
The Chute | La prigione | 147 | 3 | 18 settembre 1996 | 30 settembre 1999 | 50156.2 |
The Swarm | Lo sciame | 149 | 3 | 25 settembre 1996 | 30 settembre 1999 | 50252.3 |
False Profits | Profeti e perdite | 144 | 3 | 2 ottobre 1996 | 7 ottobre 1999 | 50074.3 |
Remember | Un sogno per ricordare | 148 | 3 | 9 ottobre 1996 | 7 ottobre 1999 | 50203.1 |
Sacred Ground | Terra sacra | 143 | 3 | 30 ottobre 1996 | 14 ottobre 1999 | 50063.2 |
Future's End - Part I | Futuro anteriore - Prima parte | 150 | 3 | 6 novembre 1996 | 14 ottobre 1999 | |
Future's End - Part II | Futuro anteriore - Seconda parte | 151 | 3 | 13 novembre 1996 | 21 ottobre 1999 | 50312.5 |
Warlord | Il signore della guerra | 152 | 3 | 20 novembre 1996 | 21 ottobre 1999 | 50348.1 |
The Q and the Grey | Questioni di Q-ore | 153 | 3 | 27 novembre 1996 | 19 luglio 2000 | 50384.2 |
Macrocosm | Il virus | 154 | 3 | 11 dicembre 1996 | 20 luglio 2000 | 50425.1 |
Fair Trade | Il prezzo dell'onestà | 156 | 3 | 8 gennaio 1997 | 21 luglio 2000 | 50437.8 |
Alter Ego | Un amore impossibile | 155 | 3 | 15 gennaio 1997 | 24 luglio 2000 | 50460.3 |
Coda | Circolo chiuso | 158 | 3 | 31 gennaio 1997 | 25 luglio 2000 | 50518.6 |
Blood Fever | La febbre del sangue | 157 | 3 | 5 febbraio 1997 | 26 luglio 2000 | 50537.2 |
Unity | Unito | 159 | 3 | 12 febbraio 1997 | 27 luglio 2000 | 50614.2 |
Darkling | Il lato oscuro | 161 | 3 | 19 febbraio 1997 | 4 novembre 1999 | 50693.2 |
Rise | L'ascesa | 160 | 3 | 26 febbraio 1997 | 6 agosto 2000 | 50567.4 |
Favorite Son | Il gioco della mantide | 162 | 3 | 19 marzo 1997 | 8 agosto 2000 | 50732.4 |
Before and After | Prima e dopo | 163 | 3 | 9 aprile 1997 | 4 novembre 1999 | 50601.9 |
Real Life | Problemi di famiglia | 164 | 3 | 23 aprile 1997 | 14 agosto 2000 | 50836.2 |
Distant Origin | L'origine della specie | 165 | 3 | 30 aprile 1997 | 21 agosto 2000 | 50899.1 |
Displaced | Lo zoo | 166 | 3 | 7 maggio 1997 | 28 agosto 2000 | 50912.4 |
Worst Case Scenario | La peggiore delle ipotesi | 167 | 3 | 14 maggio 1997 | 3 settembre 2000 | 50953.4 |
Scorpion - Part I | Il patto dello scorpione - Prima parte | 168 | 3 | 21 maggio 1997 | 4 settembre 2000 | 50984.3 |
Scorpion - Part II | Il patto dello scorpione - Seconda parte | 169 | 4 | 3 settembre 1997 | 4 settembre 2000 | 51003.7 |
The Gift | L'addio di Kes | 170 | 4 | 10 settembre 1997 | 5 settembre 2000 | |
Day of Honor | Il giorno dell'onore | 172 | 4 | 17 settembre 1997 | 8 settembre 2000 | |
Nemesis (voy072) | Nemesi | 171 | 4 | 24 settembre 1997 | 9 settembre 2000 | 51082.4 |
Revulsion | Repulsione | 173 | 4 | 1 ottobre 1997 | 10 settembre 2000 | 51186.2 |
The Raven | La visione | 174 | 4 | 8 ottobre 1997 | 12 settembre 2000 | |
Scientific Method | Metodi scientifici | 175 | 4 | 29 ottobre 1997 | 13 settembre 2000 | 51244.3 |
Year of Hell - Part I | Un anno d'inferno - Prima parte | 176 | 4 | 5 novembre 1997 | 15 settembre 2000 | 51268.4 |
Year of Hell - Part II | Un anno d'inferno - Seconda parte | 177 | 4 | 12 novembre 1997 | 16 settembre 2000 | 51425.4 51682.2 51252.3 |
Random Thoughts | Pensiero violento | 178 | 4 | 19 novembre 1997 | 24 settembre 2000 | 51367.2 |
Concerning Flight | Il volo di Leonardo | 179 | 4 | 26 novembre 1997 | 19 settembre 2000 | 51386.4 |
Mortal Coil | Spira mortale | 180 | 4 | 17 dicembre 1997 | 22 settembre 2000 | 51449.2 |
Waking Moments | Stato di veglia | 182 | 4 | 14 gennaio 1998 | 26 settembre 2000 | 51471.3 |
Message in a Bottle | Il messaggio in bottiglia | 181 | 4 | 21 gennaio 1998 | 28 settembre 2000 | |
Hunters | Cacciatori | 183 | 4 | 11 febbraio 1998 | 3 ottobre 2000 | 51501.4 |
Prey | Prede | 184 | 4 | 18 febbraio 1998 | 9 ottobre 2000 | 51652.3 |
Retrospect | A ritroso | 185 | 4 | 25 febbraio 1998 | 10 ottobre 2000 | 51658.2 |
The Killing Game - Part I | Giochi di morte - Prima parte | 186 | 4 | 4 marzo 1998 | 13 ottobre 2000 | |
The Killing Game - Part II | Giochi di morte - Seconda parte | 187 | 4 | 4 marzo 1998 | 13 ottobre 2000 | 51715.2 |
Vis à Vis | Faccia a faccia | 188 | 4 | 9 aprile 1998 | 14 ottobre 2000 | 51762.4 |
The Omega Directive | Direttiva omega | 189 | 4 | 15 aprile 1998 | 17 ottobre 2000 | 51781.2 |
Unforgettable | Indimenticabile | 190 | 4 | 22 aprile 1998 | 20 ottobre 2000 | 51813.4 |
Living Witness | Testimone oculare | 191 | 4 | 29 aprile 1998 | 21 ottobre 2000 | |
Demon | Demon | 192 | 4 | 6 maggio 1998 | 24 ottobre 2000 | |
One | Sola | 193 | 4 | 13 maggio 1998 | 27 ottobre 2000 | 51929.3 |
Hope and Fear | Speranza e paura | 194 | 4 | 20 maggio 1998 | 28 ottobre 2000 | 51978.2 |
Night | Il nulla | 195 | 5 | 14 ottobre 1998 | 30 giugno 2003 | 52081.2 |
Drone | Drone | 196 | 5 | 21 ottobre 1998 | 7 luglio 2003 | |
Extreme Risk | Rischio estremo | 197 | 5 | 28 ottobre 1998 | 14 luglio 2003 | |
In the Flesh | La teoria di Shaw | 198 | 5 | 4 novembre 1998 | 21 luglio 2003 | 52136.4 |
Once Upon a Time | C'era una volta | 199 | 5 | 11 novembre 1998 | 28 luglio 2003 | |
Timeless | Senza tempo | 201 | 5 | 18 novembre 1998 | 4 agosto 2003 | 52143.6 |
Infinite Regress | Regressione infinita | 203 | 5 | 25 novembre 1998 | 11 agosto 2003 | 52188.7 |
Nothing Human | Nulla di umano | 200 | 5 | 2 dicembre 1998 | 18 agosto 2003 | |
Thirty Days | Trenta giorni | 202 | 5 | 9 dicembre 1998 | 25 agosto 2003 | 52179.4 |
Counterpoint | Contrappunto | 204 | 5 | 16 dicembre 1998 | 1 settembre 2003 | |
Latent Image | Immagine latente | 206 | 5 | 20 gennaio 1999 | 8 settembre 2003 | |
Bride of Chaotica! | La sposa di Chaotica | 207 | 5 | 27 gennaio 1999 | 15 settembre 2003 | |
Gravity | Gravità | 205 | 5 | 3 febbraio 1999 | 22 settembre 2003 | 52438.9 |
Bliss | Beatitudine | 209 | 5 | 10 febbraio 1999 | 29 settembre 2003 | 52542.3 |
Dark Frontier - Part I | Frontiera oscura - Parte I | 211 | 5 | 17 febbraio 1999 | 6 ottobre 2003 | 52619.2 |
Dark Frontier - Part II | Frontiera oscura - Parte II | 212 | 5 | 17 febbraio 1999 | 13 ottobre 2003 | 52619.2 |
The Disease | La malattia | 210 | 5 | 24 febbraio 1999 | 20 ottobre 2003 | |
Course: Oblivion | Rotta verso l'oblio | 213 | 5 | 3 marzo 1999 | 27 ottobre 2003 | 52586.3 |
The Fight | Il combattimento | 208 | 5 | 24 marzo 1999 | 3 novembre 2003 | |
Think Tank | Il pensatoio | 214 | 5 | 31 marzo 1999 | 10 novembre 2003 | |
Juggernaut | Il Vinhaar | 215 | 5 | 26 aprile 1999 | 17 novembre 2003 | |
Someone to Watch Over Me | Qualcuno che vegli su di me | 216 | 5 | 28 aprile 1999 | 24 novembre 2003 | |
11:59 | 11:59 | 217 | 5 | 5 maggio 1999 | 1 dicembre 2003 | |
Relativity | Relativity | 218 | 5 | 12 maggio 1999 | 8 dicembre 2003 | 52861.274 |
Warhead | Testata esplosiva | 219 | 5 | 19 maggio 1999 | 15 dicembre 2003 | |
Equinox - Part I | Equinox - Prima parte | 220 | 5 | 26 maggio 1999 | 22 dicembre 2003 | |
Equinox - Part II | Equinox - Seconda parte | 221 | 6 | 22 settembre 1999 | 29 dicembre 2003 | |
Survival Instinct | Istinto di sopravvivenza | 222 | 6 | 29 settembre 1999 | 5 gennaio 2004 | 53049.2 |
Barge of the Dead | La barca dei morti | 223 | 6 | 6 ottobre 1999 | 12 gennaio 2004 | |
Tinker, Tenor, Doctor, Spy | Stagnaio, tenore, dottore, spia | 224 | 6 | 13 ottobre 1999 | 19 gennaio 2004 | |
Alice | Alice | 226 | 6 | 20 ottobre 1999 | 26 gennaio 2004 | |
Riddles | Enigmi | 227 | 6 | 3 novembre 1999 | 2 febbraio 2004 | 53263.2 |
Dragon's Teeth | I denti del drago | 225 | 6 | 10 novembre 1999 | 9 febbraio 2004 | 53167.9 |
One Small Step | Un piccolo passo | 228 | 6 | 17 novembre 1999 | 16 febbraio 2004 | 53292.7 |
The Voyager Conspiracy | Cospirazione sulla Voyager | 229 | 6 | 24 novembre 1999 | 23 febbraio 2004 | 53329 |
Pathfinder | Pathfinder | 230 | 6 | 1 dicembre 1999 | 1 marzo 2004 | |
Fair Haven | Fair Haven | 231 | 6 | 12 gennaio 2000 | 8 marzo 2004 | |
Blink of an Eye | In un batter d'occhio | 233 | 6 | 19 gennaio 2000 | 15 marzo 2004 | |
Virtuoso | Virtuoso | 234 | 6 | 26 gennaio 2000 | 22 marzo 2004 | 53556.4 |
Memorial | Monumento | 236 | 6 | 2 febbraio 2000 | 29 marzo 2004 | |
Tsunkatse (voy135) | Tsunkatse | 232 | 6 | 9 febbraio 2000 | 5 aprile 2004 | 53447.2 |
Collective | La collettività | 235 | 6 | 16 febbraio 2000 | 12 aprile 2004 | |
Spirit Folk | Gli spiriti | 237 | 6 | 23 febbraio 2000 | 19 aprile 2004 | |
Ashes to Ashes | Cenere alla cenere | 238 | 6 | 1 marzo 2000 | 26 aprile 2004 | 53679.4 |
Child's Play | Un gioco da ragazzi | 239 | 6 | 8 marzo 2000 | 3 maggio 2004 | |
Good Shepherd | Il buon pastore | 240 | 6 | 15 marzo 2000 | 10 maggio 2004 | 53753.2 |
Live Fast and Prosper | Falsa vita e prosperità | 242 | 6 | 19 aprile 2000 | 17 maggio 2004 | 53849.2 |
Muse | La musa | 244 | 6 | 19 aprile 2000 | 24 maggio 2004 | 53896 |
Fury | Furia | 243 | 6 | 3 maggio 2000 | 31 maggio 2004 | |
Life Line | La linea della vita | 245 | 6 | 10 maggio 2000 | 7 giugno 2004 | |
The Haunting of Deck Twelve | I fantasmi del ponte dodici | 241 | 6 | 17 maggio 2000 | 14 giugno 2004 | |
Unimatrix Zero - Part I | Unimatrice Zero - Parte prima | 246 | 6 | 24 maggio 2000 | 21 giugno 2004 | |
Unimatrix Zero - Part II | Unimatrice Zero - Parte seconda | 247 | 7 | 4 ottobre 2000 | 28 giugno 2004 | 54014.4 |
Imperfection | Imperfezione | 248 | 7 | 11 ottobre 2000 | 5 luglio 2004 | 54129.4 |
Drive | La gara | 249 | 7 | 18 ottobre 2000 | 12 luglio 2004 | 54058.6 |
Repression | Repressione | 251 | 7 | 25 ottobre 2000 | 19 luglio 2004 | 54090.4 |
Critical Care | Una difficile cura | 250 | 7 | 1 novembre 2000 | 26 luglio 2004 | |
Inside Man | L'inviato | 252 | 7 | 8 novembre 2000 | 2 agosto 2004 | 54208.3 |
Body and Soul | Anima e corpo | 255 | 7 | 15 novembre 2000 | 9 agosto 2004 | 54238.3 |
Nightingale | La Nightingale | 256 | 7 | 22 novembre 2000 | 16 agosto 2004 | 54274.7 |
Flesh and Blood - Part I | In carne e ossa - Prima parte | 253 | 7 | 29 novembre 2000 | 23 agosto 2004 | |
Flesh and Blood - Part II | In carne e ossa - Seconda parte | 254 | 7 | 29 novembre 2000 | 30 agosto 2004 | 54337.5 |
Shattered | Nelle pieghe del tempo | 257 | 7 | 17 gennaio 2001 | 6 settembre 2004 | |
Lineage | Discendenza | 258 | 7 | 24 gennaio 2001 | 13 settembre 2004 | 54452.6 |
Repentance | Rimorso | 259 | 7 | 31 gennaio 2001 | 20 settembre 2004 | 54474.6 |
Prophecy | La profezia | 260 | 7 | 7 febbraio 2001 | 27 ottobre 2004 | 54518.2 |
The Void | Il vuoto | 261 | 7 | 14 febbraio 2001 | 4 ottobre 2004 | 54553.4 |
Workforce - Part I | Forza lavoro - Parte prima | 262 | 7 | 21 febbraio 2001 | 11 ottobre 2004 | 54584.3 |
Workforce - Part II | Forza lavoro - Parte seconda | 263 | 7 | 28 febbraio 2001 | 18 ottobre 2004 | 54622.4 |
Human Error | Errore umano | 264 | 7 | 21 marzo 2001 | 25 ottobre 2004 | 54827.7 |
Q2 (voy165) | Q2 | 265 | 7 | 28 marzo 2001 | 1 novembre 2004 | 54704.5 |
Author, Author | L'autore, l'autore! | 266 | 7 | 18 aprile 2001 | 8 novembre 2004 | 54732.3 |
Friendship One | Friendship Uno | 267 | 7 | 25 aprile 2001 | 15 novembre 2004 | 54775.4 |
Natural Law | Legge di natura | 268 | 7 | 2 maggio 2001 | 22 novembre 2004 | 54814.5 |
Homestead | La colonia | 269 | 7 | 9 maggio 2001 | 29 novembre 2004 | 54868.6 |
Renaissance Man | L'uomo del Rinascimento | 270 | 7 | 16 maggio 2001 | 6 ottobre 2004 | 54890.7 |
Endgame - Part I | Fine del gioco - Prima parte | 271 | 7 | 23 maggio 2001 | 13 dicembre 2004 | 54968.4 |
Endgame - Part II | Fine del gioco - Seconda parte | 272 | 7 | 23 maggio 2001 | 20 dicembre 2004 | 54973.4 |
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
Collegamenti esterni
Interwiki
- Q11338, Pagina della entità su DataTrek
Annotazioni