No'Mat
Da Wikitrek.
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Quadrante: | {{{PianetiQuadrante}}} |
---|---|
Nome indigeno: | {{{PianetiNome indigeno}}} |
Nome del sistema: | {{{PianetiNome del sistema}}} |
Nome della stella: | {{{PianetiStella}}} |
Posizione nel sistema: | {{{PianetiPosizione nel sistema}}} |
Numero di satelliti: | {{{PianetiNumero di satelliti}}} |
Classe: | {{{PianetiClasse}}} |
Massa: | {{{PianetiMassa}}} |
Gravità media: | {{{PianetiGravità}}} |
Distanza media dalla stella: | {{{PianetiDistanza media dalla stella}}} |
Atmosfera media: | {{{PianetiAtmosfera}}} |
Clima medio: | {{{PianetiClima medio}}} |
Capitale: | {{{PianetiCapitale}}} |
Affiliazione: | {{{PianetaAffiliazione}}} |
Specie senziente: | {{{PianetiSpecie senziente}}} |
Anno di ammissione alla Federazione dei Pianeti Uniti: | {{{PianetiAnno di ammissione nella Federazione}}} |
Pianeta klingon su cui si pratica il rito del MajQa.
Indice
Riferimenti
Episodi
Pagine che portano qui
|
|
Collegamenti esterni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=4251
hypertrek:pagine.tag=nomat
hypertrek:pagine.idsezione=162
Navigatore Globale