Quante volte viene catturata un'astronave della Flotta?: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
m (Correzione)
Nessun oggetto della modifica
Riga 2: Riga 2:
Vediamo almeno 23 volte che un'astronave della [[:Category:Flotta Stellare|Flotta]] viene catturata.
Vediamo almeno 23 volte che un'astronave della [[:Category:Flotta Stellare|Flotta]] viene catturata.


# In [[Shockwave - Part I|Shockwave]] l'[[Enterprise NX-01|''Enterprise'']] viene abbordata dai [[Sulibani|Sulibani]].
# In [[Riferimento::Shockwave - Part I|Shockwave]] l'[[Enterprise NX-01|''Enterprise'']] viene abbordata dai [[Sulibani|Sulibani]].
# In [[Rajiin (ent056)|Rajiin]] l'[[Enterprise NX-01|''Enterprise'']] viene abbordata dagli [[Xindi|Xindi]].
# In [[Riferimento::Rajiin (ent056)|Rajiin]] l'[[Enterprise NX-01|''Enterprise'']] viene abbordata dagli [[Xindi|Xindi]].
# In [[Affliction|Affliction]] l'[[Enterprise NX-01|''Enterprise'']] viene abbordata da in gruppo di [[Klingon|Klingon]] modificati geneticamente.
# In [[Affliction|Affliction]] l'[[Enterprise NX-01|''Enterprise'']] viene abbordata da in gruppo di [[Klingon|Klingon]] modificati geneticamente.
# In [[Riferimento::The Serene Squall]] l'[[USS Enterprise NCC-1701|''Enterprise'']] viene abbordata da dei pirati.
# In [[Riferimento::The Serene Squall]] l'[[USS Enterprise NCC-1701|''Enterprise'']] viene abbordata da dei pirati.
7 151

contributi

Menu di navigazione