Stagione 5 di Voyager
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Serie: | Star Trek: Voyager |
---|---|
Stagione: | 5 |
Navigatore
< Precedente | Successivo > |
---|---|
Stagione 4 di Voyager | Stagione 6 di Voyager |
Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek
Stagione 5 di Voyager è un Stagione di una serie
Serie Star Trek: Voyager
Elenco episodi
Titolo originale | Titolo italiano | Numero di produzioneNumero di produzione | Data di pubblicazione originaleData di pubblicazione originale | Data di pubblicazione in ItaliaData di pubblicazione in Italia | Data stellareData stellare |
---|---|---|---|---|---|
Night | Il nulla | 195 | 14 ottobre 1998 | 30 giugno 2003 | 52081.2 |
Drone | Drone | 196 | 21 ottobre 1998 | 7 luglio 2003 | |
Extreme Risk | Rischio estremo | 197 | 28 ottobre 1998 | 14 luglio 2003 | |
In the Flesh | La teoria di Shaw | 198 | 4 novembre 1998 | 21 luglio 2003 | 52136.4 |
Once Upon a Time | C'era una volta | 199 | 11 novembre 1998 | 28 luglio 2003 | |
Timeless | Senza tempo | 201 | 18 novembre 1998 | 4 agosto 2003 | 52143.6 |
Infinite Regress | Regressione infinita | 203 | 25 novembre 1998 | 11 agosto 2003 | 52188.7 |
Nothing Human | Nulla di umano | 200 | 2 dicembre 1998 | 18 agosto 2003 | |
Thirty Days | Trenta giorni | 202 | 9 dicembre 1998 | 25 agosto 2003 | 52179.4 |
Counterpoint | Contrappunto | 204 | 16 dicembre 1998 | 1 settembre 2003 | |
Latent Image | Immagine latente | 206 | 20 gennaio 1999 | 8 settembre 2003 | |
Bride of Chaotica! | La sposa di Chaotica | 207 | 27 gennaio 1999 | 15 settembre 2003 | |
Gravity | Gravità | 205 | 3 febbraio 1999 | 22 settembre 2003 | 52438.9 |
Bliss | Beatitudine | 209 | 10 febbraio 1999 | 29 settembre 2003 | 52542.3 |
Dark Frontier - Part I | Frontiera oscura - Parte I | 211 | 17 febbraio 1999 | 6 ottobre 2003 | 52619.2 |
Dark Frontier - Part II | Frontiera oscura - Parte II | 212 | 17 febbraio 1999 | 13 ottobre 2003 | 52619.2 |
The Disease | La malattia | 210 | 24 febbraio 1999 | 20 ottobre 2003 | |
Course: Oblivion | Rotta verso l'oblio | 213 | 3 marzo 1999 | 27 ottobre 2003 | 52586.3 |
The Fight | Il combattimento | 208 | 24 marzo 1999 | 3 novembre 2003 | |
Think Tank | Il pensatoio | 214 | 31 marzo 1999 | 10 novembre 2003 | |
Juggernaut | Il Vinhaar | 215 | 26 aprile 1999 | 17 novembre 2003 | |
Someone to Watch Over Me | Qualcuno che vegli su di me | 216 | 28 aprile 1999 | 24 novembre 2003 | |
11:59 | 11:59 | 217 | 5 maggio 1999 | 1 dicembre 2003 | |
Relativity | Relativity | 218 | 12 maggio 1999 | 8 dicembre 2003 | 52861.274 |
Warhead | Testata esplosiva | 219 | 19 maggio 1999 | 15 dicembre 2003 | |
Equinox - Part I | Equinox - Prima parte | 220 | 26 maggio 1999 | 22 dicembre 2003 |
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
Collegamenti esterni
Interwiki
- VOY Season 5, Memory Alpha (inglese)
- Q11842, Pagina della entità su DataTrek
Annotazioni