Stagione 6 di Voyager
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Serie: | Star Trek: Voyager |
---|---|
Stagione: | 6 |
Navigatore
< Precedente | Successivo > |
---|---|
Stagione 5 di Voyager | Stagione 7 di Voyager |
Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek
Stagione 6 di Voyager è un Stagione di una serie
Serie Star Trek: Voyager
Elenco episodi
Titolo originale | Titolo italiano | Numero di produzioneNumero di produzione | Data di pubblicazione originaleData di pubblicazione originale | Data di pubblicazione in ItaliaData di pubblicazione in Italia | Data stellareData stellare |
---|---|---|---|---|---|
Equinox - Part II | Equinox - Seconda parte | 221 | 22 settembre 1999 | 29 dicembre 2003 | |
Survival Instinct | Istinto di sopravvivenza | 222 | 29 settembre 1999 | 5 gennaio 2004 | 53049.2 |
Barge of the Dead | La barca dei morti | 223 | 6 ottobre 1999 | 12 gennaio 2004 | |
Tinker, Tenor, Doctor, Spy | Stagnaio, tenore, dottore, spia | 224 | 13 ottobre 1999 | 19 gennaio 2004 | |
Alice | Alice | 226 | 20 ottobre 1999 | 26 gennaio 2004 | |
Riddles | Enigmi | 227 | 3 novembre 1999 | 2 febbraio 2004 | 53263.2 |
Dragon's Teeth | I denti del drago | 225 | 10 novembre 1999 | 9 febbraio 2004 | 53167.9 |
One Small Step | Un piccolo passo | 228 | 17 novembre 1999 | 16 febbraio 2004 | 53292.7 |
The Voyager Conspiracy | Cospirazione sulla Voyager | 229 | 24 novembre 1999 | 23 febbraio 2004 | 53329 |
Pathfinder | Pathfinder | 230 | 1 dicembre 1999 | 1 marzo 2004 | |
Fair Haven | Fair Haven | 231 | 12 gennaio 2000 | 8 marzo 2004 | |
Blink of an Eye | In un batter d'occhio | 233 | 19 gennaio 2000 | 15 marzo 2004 | |
Virtuoso | Virtuoso | 234 | 26 gennaio 2000 | 22 marzo 2004 | 53556.4 |
Memorial | Monumento | 236 | 2 febbraio 2000 | 29 marzo 2004 | |
Tsunkatse (voy135) | Tsunkatse | 232 | 9 febbraio 2000 | 5 aprile 2004 | 53447.2 |
Collective | La collettività | 235 | 16 febbraio 2000 | 12 aprile 2004 | |
Spirit Folk | Gli spiriti | 237 | 23 febbraio 2000 | 19 aprile 2004 | |
Ashes to Ashes | Cenere alla cenere | 238 | 1 marzo 2000 | 26 aprile 2004 | 53679.4 |
Child's Play | Un gioco da ragazzi | 239 | 8 marzo 2000 | 3 maggio 2004 | |
Good Shepherd | Il buon pastore | 240 | 15 marzo 2000 | 10 maggio 2004 | 53753.2 |
Live Fast and Prosper | Falsa vita e prosperità | 242 | 19 aprile 2000 | 17 maggio 2004 | 53849.2 |
Muse | La musa | 244 | 19 aprile 2000 | 24 maggio 2004 | 53896 |
Fury | Furia | 243 | 3 maggio 2000 | 31 maggio 2004 | |
Life Line | La linea della vita | 245 | 10 maggio 2000 | 7 giugno 2004 | |
The Haunting of Deck Twelve | I fantasmi del ponte dodici | 241 | 17 maggio 2000 | 14 giugno 2004 | |
Unimatrix Zero - Part I | Unimatrice Zero - Parte prima | 246 | 24 maggio 2000 | 21 giugno 2004 |
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
Collegamenti esterni
Interwiki
- VOY Season 6, Memory Alpha (inglese)
- Q11843, Pagina della entità su DataTrek
Annotazioni