Little Green Men: differenze tra le versioni
(→Note) |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(7 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 34: | Riga 34: | ||
== Trama == | == Trama == | ||
{{DS| 49201.3}}: Accompagnando [[Nog|Nog]] all'[[Accademia|Accademia]], [[Rom|Rom]] e Quark incontrano dei problemi la cui unica soluzione sembra quella di liberarsi di un materiale altamente illegale. | |||
Nel fare ciò, si ritrovano proiettati nella [[Terra|Terra]] del [[Timeline 1.947|1947]], dove vengono scambiati per marziani che tentano di invadere la [[Terra|Terra]]. | Nel fare ciò, si ritrovano proiettati nella [[Terra|Terra]] del [[Timeline 1.947|1947]], dove vengono scambiati per marziani che tentano di invadere la [[Terra|Terra]]. | ||
Riga 48: | Riga 48: | ||
* Dopo questo primo incontro tra i [[Ferengi|Ferengi]] e i terrestri, ce n'è stato un altro nel [[Timeline 2151|2151]] con l'[[Enterprise NX-01|<i>Enterprise</i> NX-01]]; in entrambi i casi, comunque, i [[Ferengi|Ferengi]] non hanno rivelato nulla sul loro conto: il primo contatto con questa specie è avvenuto nel [[Timeline 2364|2364]] ([[The Last Outpost|The Last Outpost]]). | * Dopo questo primo incontro tra i [[Ferengi|Ferengi]] e i terrestri, ce n'è stato un altro nel [[Timeline 2151|2151]] con l'[[Enterprise NX-01|<i>Enterprise</i> NX-01]]; in entrambi i casi, comunque, i [[Ferengi|Ferengi]] non hanno rivelato nulla sul loro conto: il primo contatto con questa specie è avvenuto nel [[Timeline 2364|2364]] ([[The Last Outpost|The Last Outpost]]). | ||
* Quark afferma che, se invece di tornare nel presente avessero contattato il loro [[Ferenginar|pianeta natale]] per vendergli la nave, avrebbero permesso alla loro razza di avere la tecnologia della propulsione a curvatura ''secoli prima'' degli [[Umani]] e dei [[Klingon]], e persino dei [[Vulcaniani]]. Se a proposito degli Umani possiamo pensare ad un'iperbole, visto che intercorrono 116 anni tra gli eventi nel passato di questo episodio e quelli di [[Star Trek: First Contact|First Contact]], riguardo alle altre due razze l'affermazione sembra anomala, dato come da vari episodi emerge che fossero già in grado di percorrere lunghe distanze tra le stelle nel corso del XX secolo terrestre. [[Ronald D. Moore]] ha proposto l'ipotesi che i Vulcaniani potessero viaggiare più velocemente della luce attraverso una variante del sistema a singolarità utilizzato dai [[Romulani]], prima di passare alla curvatura, ma sotto forma di pura speculazione. | |||
=== On location === | === On location === | ||
Riga 84: | Riga 85: | ||
=== Timeline === | === Timeline === | ||
* [[Timeline 1.947| | * [[Timeline 1.947|1947]] | ||
=== Quante volte… === | === Quante volte… === | ||
Riga 107: | Riga 108: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-02T21:04:36">2018-04-02T21:04:36</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-02T21:04:36">[[HTPaginaElaboarata::2018-04-02T21:04:36]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=2459</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::2459]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=dsn079</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::dsn079]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=1</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::1]]</code> | ||
Riga 116: | Riga 117: | ||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Episodi di Deep Space Nine]] | ||
Versione attuale delle 00:54, 24 gen 2024
Numero di produzione: | 480 |
---|---|
Sequenza di trasmissione: | 79 |
Week Of della prima trasmissione USA: | 06.11.1995 |
Prima TV su (Canal) Jimmy: | 19.12.2000 |
VHS britannica dell'episodio: | 4.4 (PG) |
Storia: | |
Sceneggiatura: | |
Regia: | James L. Conway |
Musica: | Paul Baillargeon |
Titolo italiano: | Omini verdi |
Titolo francese: | Les petits hommes verts |
Titolo tedesco: | Kleine grüne Männchen |
Titolo giapponese: | Fereng-jin Torawaru (Ferengi Captured) |
Titolo brasiliano: | Homenzinhos Verdes |
Titolo nell'edizione italiana in DVD: | Gli omini verdi |
Data delle versioni dello script: | 19.09.1995 |
Personaggi e interpreti
Personaggi e interpreti
- Infermiera Faith Garland: Megan Gallagher
- Gen. Rex Denning: Charles Napier
- Rom: Max Grodénchik
- Nog: Aron Eisenberg
- Jeff Carlson: Conor O'Farrell
- Cap. Wainwright: James G. MacDonald
Navigatore episodi
< Precedente | Successivo > |
---|---|
Rejoined | Starship Down |
Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek
Little Green Men è un Episodio di Deep Space Nine.
Trama
Data stellare 49201.3: Accompagnando Nog all'Accademia, Rom e Quark incontrano dei problemi la cui unica soluzione sembra quella di liberarsi di un materiale altamente illegale.
Nel fare ciò, si ritrovano proiettati nella Terra del 1947, dove vengono scambiati per marziani che tentano di invadere la Terra.
Sezioni
In questo episodio...
- Sentiamo per la prima volta il linguaggio ferengi.
Note
- Dopo questo primo incontro tra i Ferengi e i terrestri, ce n'è stato un altro nel 2151 con l'Enterprise NX-01; in entrambi i casi, comunque, i Ferengi non hanno rivelato nulla sul loro conto: il primo contatto con questa specie è avvenuto nel 2364 (The Last Outpost).
- Quark afferma che, se invece di tornare nel presente avessero contattato il loro pianeta natale per vendergli la nave, avrebbero permesso alla loro razza di avere la tecnologia della propulsione a curvatura secoli prima degli Umani e dei Klingon, e persino dei Vulcaniani. Se a proposito degli Umani possiamo pensare ad un'iperbole, visto che intercorrono 116 anni tra gli eventi nel passato di questo episodio e quelli di First Contact, riguardo alle altre due razze l'affermazione sembra anomala, dato come da vari episodi emerge che fossero già in grado di percorrere lunghe distanze tra le stelle nel corso del XX secolo terrestre. Ronald D. Moore ha proposto l'ipotesi che i Vulcaniani potessero viaggiare più velocemente della luce attraverso una variante del sistema a singolarità utilizzato dai Romulani, prima di passare alla curvatura, ma sotto forma di pura speculazione.
On location
- Le esterne dell'Hangar 18 sono state girate all'esterno degli stage della Paramount in cui vengono realizzate le riprese delle serie di Star Trek. La costruzione grande alla sinistra del Hangar 18 è lo Stage 18, che ospita i set degli interni della Defiant; mentre lungo la strada si possono intravedere le costruzioni degli Stage 8 e 9, nei quali ci sono i set dell'Enterprise-D e della Voyager.
47
- Nog, scherzando con Jake, dice che hanno trascorso 2147 ore assieme sulla Passeggiata.
- Quark, Rom, Nog e Odo arrivano sulla Terra nel 1947 (ok, è una coincidenza).
Citazioni
Quark: All I ask is a tall ship, and a load of contraband to fill her with.
Denning: Did you take care of that idiot in Roswell who told press we captured a flying saucer?
Wainwright: We convinced him to issue a retraction. Turns out it was just weather balloon.
Riferimenti
Episodi
Pianeti
Specie
Timeline
Quante volte…
- Quante volte vediamo qualcuno che fuma?
- Quante volte un alieno è stato sulla Terra prima del 2063?
- Quante volte è stata utilizzata la Terra in un episodio?
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
- Little Green Men, Hypertrek
- Little Green Men, Memory Alpha (ricerca)
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=2459
hypertrek:pagine.tag=dsn079
hypertrek:pagine.idsezione=1