Classificazione dei pianeti: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
m (Formattazione)
Riga 34: Riga 34:
|L||Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.||Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.||Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido.||[[Indri VIII]], [[The 37's|pianeta dei 37's]]
|L||Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.||Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.||Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido.||[[Indri VIII]], [[The 37's|pianeta dei 37's]]
|-
|-
|M||Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Terra]]
|<a id="M">M</a>||Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Terra]]
|-
|-
|N||Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.||Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.||Inadatto alla vita.||[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]
|N||Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.||Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.||Inadatto alla vita.||[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]

Menu di navigazione