File:OR 02.jpeg: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Uploaded with SimpleBatchUpload) |
|||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<onlyinclude>Pagina | <onlyinclude>Pagina 2 della presentazione della [[Operation Retrieve]]</onlyinclude> | ||
== {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == | == {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == | ||
== Contenuto della mappa == | |||
Nella mappa sono elencati alcuni pianeti, installazioni, astronavi e confini territoriali. Qui di seguito la lista completa | |||
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | |||
* {{Affiliazione|Fed|Alpha Bayard|Alpha Bayard}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Alpha Beaird|Alpha Beaird}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Alpha Cooper|Alpha Cooper}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Alpha Crum|Alpha Crum}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Alpha Glover|Alpha Glover}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Alpha Johnson|Alpha Johnson}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Alpha McCusker|Alpha McCusker}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Alpha Meyers|Alpha Meyers}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Alpha Saunders|Alpha Saunders}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Alpha Suhr|Alpha Suhr}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Apperson's Asteroid|Apperson's Asteroid}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Arnold's Planet|Arnold's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Baber Nebula|Baber Nebula}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Barnes Nebula|Barnes Nebula}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Barnett's Star|Barnett's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Bergman's Planet|Bergman's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Beta Christenberry|Beta Christenberry}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Beta Cook|Beta Cook}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Beta Flinn|Beta Flinn}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Beta Friedlich|Beta Friedlich}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Beta Garretson|Beta Garretson}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Beta Gonzales|Beta Gonzales}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Beta Lingard|Beta Lingard}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Beta Michaels|Beta Michaels}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Beta Schwartz|Beta Schwartz}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Beta Sternbach|Beta Sternbach}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Breton's Planet|Breton's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Brookshire's Planet|Brookshire's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Buckley's Planet|Buckley's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Cantamessa's Star|Cantamessa's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Cole's Star|Cole's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Cybulski's Planet|Cybulski's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Delta Hart|Delta Hart}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Downer's Star|Downer's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Farrar's World|Farrar's World}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Foster Nebula|Foster Nebula}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Frazee's Nova|Frazee's Nova}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Friedlich Nebula|Friedlich Nebula}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Gamma Fitzgerald|Gamma Fitzgerald}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Gauger Star|Gauger Star}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Gullory Nebula|Gullory Nebula}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Harstedt's Planet|Harstedt's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Hershman's Star|Hershman's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Hodges Nebula|Hodges Nebula}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Jaffeworld|Jaffeworld}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Latonaworld|Latonaworld}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Molly's Star|Molly's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Moreyworld|Moreyworld}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Meyer's Star|Meyer's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Narita's Planet|Narita's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Nimoy's Star|Nimoy's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Nollman's Planet|Nollman's Planet}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Nuzzo Station|Nuzzo Station}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Okrand Colony|Okrand Colony}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Rao-Beyers|Rao-Beyers}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Rooseworld|Rooseworld}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Rura Penthe|Rura Penthe}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Sasgen's Star|Sasgen's Star}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Sigma Trotti|Sigma Trotti}} | |||
* {{Affiliazione|SF|Base stellare 24|Starbase 24}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Stevens Nebula|Stevens Nebula}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Theta Gentle|Theta Gentle}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Theta Hulett|Theta Hulett}} | |||
* {{Affiliazione|SF|USS Emden|USS Emden}} | |||
* {{Affiliazione|SF|USS Korolev|USS Korolev}} | |||
* {{Affiliazione|SF|USS Potemkin NCC-1657|USS Potemkin}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Wenselworld|Wenselworld}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Winter's Nova|Winter's Nova}} | |||
* {{Affiliazione|Fed|Wise Nebula|Wise Nebula}} | |||
* {{Affiliazione|Kli|Zimmerman's Star|Zimmerman's Star}} | |||
</div> | |||
== {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | == {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | ||
Riga 11: | Riga 86: | ||
{{EpilogoFile}} | {{EpilogoFile}} | ||
[[Categoria:Operation Retrieve]] | [[Categoria:Operation Retrieve]] | ||
[[Categoria:Mappe stellari]] |
Versione attuale delle 12:59, 17 dic 2024
Pagina 2 della presentazione della Operation Retrieve
Dettagli
Contenuto della mappa
Nella mappa sono elencati alcuni pianeti, installazioni, astronavi e confini territoriali. Qui di seguito la lista completa
Fonte
Fotografia della riproduzione del materiale di scena di Star Trek VI: The Undiscovered Country relativo alla Operation Retrieve. La riproduzione è stata eseguita da "bobatrek"[1] postata, in piccolo formato, sul sito[2] e salvata da Luca Mauri.
Licenza
Annotazioni
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 12:14, 9 dic 2024 | 640 × 640 (139 KB) | Lucamauri (discussione | contributi) | Uploaded with SimpleBatchUpload |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file: