File:FNO6BJmVIAAUDOI.jpg: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Uploaded with SimpleBatchUpload) |
(Testo specifico) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude>Scheda profilo della [[USS Almagest NCC-91870]]</onlyinclude> | ||
== {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == | == {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == | ||
Scheda profilo della [[Riferimento::USS Almagest NCC-91870]], nave stellare di [[Riferimento::Classe Sutherland]]. | |||
== {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | == {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | ||
Screenshot catturato da [[Utente:Lucamauri|Luca Mauri]] da un ''tweet'' di [[Dave Blass]]<ref>[https://web.archive.org/web/*/https://twitter.com/DaveBlass/status/1500760894644449280 ''When Admiral Whitley sends Picard to deal with a new Anomaly in space. She makes sure she sends plenty of backup''], Dave Blass su Twitter</ref>. | Screenshot catturato da [[Utente:Lucamauri|Luca Mauri]] da un ''tweet'' di [[Dave Blass]]<ref>[https://web.archive.org/web/*/https://twitter.com/DaveBlass/status/1500760894644449280 ''When Admiral Whitley sends Picard to deal with a new Anomaly in space. She makes sure she sends plenty of backup''], Dave Blass su Twitter</ref>. | ||
== Licenza == | |||
{{CopyrightScreenShot}} | |||
{{EpilogoFile}} | {{EpilogoFile}} | ||
[[Category:Flottiglia apparsa in The Star Gazer]] | [[Category:Flottiglia apparsa in The Star Gazer]] |
Versione delle 22:53, 1 mar 2023
Scheda profilo della USS Almagest NCC-91870
Dettagli
Scheda profilo della USS Almagest NCC-91870, nave stellare di Classe Sutherland.
Fonte
Screenshot catturato da Luca Mauri da un tweet di Dave Blass[1].
Licenza
Annotazioni
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 23:31, 27 feb 2023 | 1 200 × 746 (192 KB) | Lucamauri (discussione | contributi) | Uploaded with SimpleBatchUpload |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
Le seguenti 2 pagine usano questo file: