Anonimo

File:SNW209LocalMap.png: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
m
(Uploaded with SimpleBatchUpload)
 
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<onlyinclude>Mappa del confine della Federazione con i territori [[Impero Klingon|Klingon]] e [[Egemonia Gorn|Gorn]]</onlyinclude>


== {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} ==
Mappa del confine della Federazione con i territori [[Impero Klingon|Klingon]] e [[Egemonia Gorn|Gorn]], si nota anche la piegatura subspaziale che ha dato origine a un campo di improbabilità.
== Contenuto della mappa ==
Nella mappa sono elencati alcuni pianeti, installazioni, astronavi e confini territoriali. Qui di seguito la lista completa
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
* [[Riferimento::Grazer|Grazer]]
* [[Riferimento::Sistema Janus|Janus]]
* [[Riferimento::Avamposto Delta 6|6]]
* [[Riferimento::Boreth|Boreth]]
* [[Riferimento::Wurna Minor]]
* [[Riferimento::Sistema Davlos|Davlos]]
* [[Riferimento::Sistema D'Ryb J|D'Ryb J]]
* [[Riferimento::J'Gal|J'Gal moon]]
* [[Riferimento::Settore Gariman|Gariman Sector]]
* [[Riferimento::Sistema Hetemit|Hetemit]]
* [[Riferimento::Sistema Cygnet|Cygnet]]
* [[Riferimento::Avamposto Delta 5|5]]
* [[Riferimento::Iota Geminorum IV|Tribble Prime]]
* [[Riferimento::USS Potemkin NCC-1657|USS Potemkin NCC-1657]]
* [[Riferimento::USS Kongo NCC-1710|USS Kongo NCC-1710]]
* [[Riferimento::Harlak|Harlak]]
* [[Riferimento::Avamposto Delta 4|4]]
* [[Riferimento::Forcas|Forcas]]
* [[Riferimento::Dayos|Sistema Dayos]]
* [[Riferimento::Sistema Y'tem|Y'tem]]
* [[Riferimento::Sistema Persefone|Persephone]]
* [[Riferimento::USS Lexington NCC-1709|Lexington]]
* [[Riferimento::Sistema Eminiar|Eminiar]] (in [[Riferimento::Ammasso stellare NGC 321|FGC-321]])
* [[Riferimento::Beta Tauri|Beta Tauri]]
* [[Riferimento::USS Republic NCC-1371|USS Republic NCC-1371]]
* [[Riferimento::Avamposto Delta 3|3]]
* [[Riferimento::Dorala|Dorala]]
* [[Riferimento::Cait|Cait]]
* [[Riferimento::Gamma Tauri|Gamma Tauri]]
* [[Riferimento::USS Farragut NCC-1647|USS Farragut NCC-1647]]
* [[Riferimento::Cajitar|Cajitar]]
* [[Riferimento::Majalis|Majalis]]
* {{Affiliazione|Fed|Sistema Delphi Ardu|Delphi Ardu}}
* [[Riferimento::USS Enterprise NCC-1701|USS Enterprise NCC-1701]]
* {{Affiliazione|Kli|Tika}}
* [[Riferimento::Korinar|Korinar]]
* [[Riferimento::Base stellare 4|Starbase 4]]
* [[Riferimento::USS Hood NCC-1703|Hood]]
* [[Riferimento::Renavi|Renavi]]
* [[Riferimento::Sistema Ya'Vang|Ya'Vang]]
* [[Riferimento::USS Cayuga NCC-1557|Cayuga]]
* [[Riferimento::USS Valiant NCC-1709|Valiant]]
* [[Riferimento::Sistema Galdonterre|Galdonterre]]
* [[Riferimento::Deep Space 2|Deep Space 2]]
* [[Riferimento::Ventax|Ventax]]
* [[Riferimento::Sistema Cestus|Cestus]]
* [[Riferimento::Base stellare 2|Starbase 2]]
* [[Riferimento::Sistema Thasus|Thasus]]
</div>
== {{Etichetta|Tipo=Fonte}} ==
Screenshot catturato da [[Utente:Lucamauri|Luca Mauri]] da [[Riferimento::Subspace Rhapsody]]
== Licenza ==
{{CopyrightScreenShot}}
{{EpilogoFile}}
[[Categoria:Mappe stellari]]