File:Astronavi!cardassia-galor.jpg: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(JARVIS ha caricato una nuova versione di File:Astronavi!cardassia-galor.jpg.) |
m (Sostituzione testo - "^== Dettagli ==\n(.*)\n== HyperTrek ==" con "<onlyinclude>$1</onlyinclude> == Dettagli == Riferimento::$1 == HyperTrek ==") |
||
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<onlyinclude>[[Classe Galor]]</onlyinclude> | |||
== Dettagli == | == Dettagli == | ||
Classe Galor | [[Riferimento::Classe Galor]] | ||
== HyperTrek == | == HyperTrek == | ||
Questa immagine è stata originariamente importata da Hypertrek nell'istante <time datetime="2018-05- | Questa immagine è stata originariamente importata da Hypertrek nell'istante <time datetime="2018-05-20T15:54:37">2018-05-20T15:54:37</time> | ||
Lo URI originale dell'immagine era: <code><nowiki>https://hypertrek.info/immagini/astronavi/cardassia-galor.jpg</nowiki></code><br />Il percorso e il nome originale dell'immagine erano: <code>astronavi/cardassia-galor.jpg</code> convertiti automaticamente in <code>astronavi!cardassia-galor.jpg</code> | Lo URI originale dell'immagine era: <code><nowiki>https://hypertrek.info/immagini/astronavi/cardassia-galor.jpg</nowiki></code><br />Il percorso e il nome originale dell'immagine erano: <code>astronavi/cardassia-galor.jpg</code> convertiti automaticamente in <code>astronavi!cardassia-galor.jpg</code> |
Versione attuale delle 17:00, 3 dic 2023
Dettagli
HyperTrek
Questa immagine è stata originariamente importata da Hypertrek nell'istante
Lo URI originale dell'immagine era: https://hypertrek.info/immagini/astronavi/cardassia-galor.jpg
Il percorso e il nome originale dell'immagine erano: astronavi/cardassia-galor.jpg
convertiti automaticamente in astronavi!cardassia-galor.jpg
Lo ID originale dell'immagine era: 38
Descrizione
Classe Galor
Dimensioni
200 x 64
ImageTag
Licenza
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 14:54, 20 mag 2018 | 200 × 64 (3 KB) | JARVIS (discussione | contributi) | astronavi!cardassia-galor.jpg | |
14:05, 19 mag 2018 | 200 × 64 (3 KB) | JARVIS (discussione | contributi) | astronavi!cardassia-galor.jpg | ||
20:20, 13 mag 2018 | 200 × 64 (3 KB) | JARVIS (discussione | contributi) | astronavi!cardassia-galor.jpg | ||
20:16, 13 mag 2018 | 200 × 64 (3 KB) | JARVIS (discussione | contributi) | astronavi!cardassia-galor.jpg | ||
20:06, 13 mag 2018 | 200 × 64 (3 KB) | JARVIS (discussione | contributi) | astronavi!cardassia-galor.jpg |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file: