Château Picard: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
(Correzioni e aggiunte)
Riga 4: Riga 4:
== {{Etichetta|Tipo=Descrizione}} ==
== {{Etichetta|Tipo=Descrizione}} ==
{{ThumbDescr|FileName=ChateauBordeaux.png}}{{ThumbDescr|FileName=ChateauBourgogne.png}}Il vigneto produce un vino di tipo ''Bordeaux'' e uno di tipo ''Bourgogne''<ref name="readyroom" />.
{{ThumbDescr|FileName=ChateauBordeaux.png}}{{ThumbDescr|FileName=ChateauBourgogne.png}}Il vigneto produce un vino di tipo ''Bordeaux'' e uno di tipo ''Bourgogne''<ref name="readyroom" />.
{{ThumbDescr|FileName=ChateauCork.png}}Il tappo del vino è chiuso con la ceralacca e il sigillo riporta [[Terra|"Sol III"]] e la dicitura "''Vendange à la main''", "vendemmia a mano".
{{ThumbDescr|FileName=ChateauCork.png}}Il tappo del vino è chiuso con la ceralacca e il sigillo riporta [[Terra|"Sol III"]] e la dicitura "''Vendange à la main''", "vendemmia a mano", sebbene in [[The Star Gazer]] si veda che i grappoli vengono teletrasportati direttamente dalle viti ai carri di raccolta.


== {{Etichetta|Tipo=Sezioni}} ==
== {{Etichetta|Tipo=Sezioni}} ==