File:SNW209LocalMap.png: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 39: Riga 39:
* [[Riferimento::Cajitar|Cajitar]]
* [[Riferimento::Cajitar|Cajitar]]
* [[Riferimento::Majalis|Majalis]]
* [[Riferimento::Majalis|Majalis]]
* [[Riferimento::Sistema Delphi Ardu|Delphi Ardu]]
* {{Affiliazione|Fed|Sistema Delphi Ardu|Delphi Ardu}}
* [[Riferimento::USS Enterprise NCC-1701|USS Enterprise NCC-1701]]
* [[Riferimento::USS Enterprise NCC-1701|USS Enterprise NCC-1701]]
* {{Affiliazione|Kli|Tika}}
* [[Riferimento::Korinar|Korinar]]
* [[Riferimento::Korinar|Korinar]]
* [[Riferimento::Tika|Tika]]
* [[Riferimento::Base stellare 4|Starbase 4]]
 
* [[Riferimento::USS Hood NCC-1703|Hood]]
 
 
 
<!--
 
* [[Riferimento::Sistema Dorala|Sistema Dorala]]
* [[Riferimento::Sistema Y'tem|Sistema Y'tem]]
* [[Riferimento::Sistema Dayos|Sistema Dayos]]
* [[Riferimento::Sistema Persefone|Sistema Persefone]]
* [[Riferimento::Ammasso stellare NGC 321|Ammasso stellare NGC 321]]
* [[Riferimento::Sistema Beta Tauri|Sistema Beta Tauri]]
* [[Riferimento::USS Lexington NCC-1709|USS Lexington NCC-1709]]
 
* [[Riferimento::Sistema Cait|Sistema Cait]]
 
* [[Riferimento::Sistema Tika|Sistema Tika]]
* [[Riferimento::Sistema Delphi Ardu |Sistema Delphi Ardu ]]
* [[Riferimento::Base stellare 4|Base stellare 4]]
* [[Riferimento::Renavi|Renavi]]
* [[Riferimento::Renavi|Renavi]]
* [[Riferimento::USS Hood NCC-1703|USS Hood NCC-1703]]
* [[Riferimento::Sistema Ya'Vang|Ya'Vang]]
* [[Riferimento::USS Cayuga NCC-1557|USS Cayuga NCC-1557]]
* [[Riferimento::USS Cayuga NCC-1557|Cayuga]]
* [[Riferimento::Sistema Ya'Vang|Sistema Ya'Vang]]-->
* [[Riferimento::USS Valiant NCC-1709|Valiant]]
* [[Riferimento::Sistema Galdonterre|Galdonterre]]
* [[Riferimento::Deep Space 2|Deep Space 2]]
* [[Riferimento::Ventax|Ventax]]
* [[Riferimento::Sistema Cestus|Cestus]]
* [[Riferimento::Base stellare 2|Starbase 2]]
* [[Riferimento::Sistema Thasus|Thasus]]
</div>
</div>