Anonimo

File:SNW209LocalMap.png: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
Bozza
(Uploaded with SimpleBatchUpload)
 
(Bozza)
Riga 1: Riga 1:
<onlyinclude>Mappa del confine della Federazione con i territori [[Impero Klingon|Klingon]] e [[Egemonia Gorn|Gorn]]</onlyinclude>


== {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} ==
Mappa del confine della Federazione con i territori [[Impero Klingon|Klingon]] e [[Egemonia Gorn|Gorn]], si nota anche la piegatura subspaziale che ha dato origine a un campo di improbabilità.
== Contenuto della mappa ==
Nella mappa sono elencati alcuni pianeti, installazioni, astronavi e confini territoriali. Qui di seguito la lista completa
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
* [[Riferimento::Grazer|Grazer]]
* [[Riferimento::Sistema Janus|Janus]]
* [[Riferimento::Avamposto Delta 6|6]]
* [[Riferimento::Boreth|Boreth]]
* [[Riferimento::Wurna Minor]]
* [[Riferimento::Sistema Davlos|Davlos]]
* [[Riferimento::Sistema D'Ryb J|D'Ryb J]]
* [[Riferimento::J'Gal|J'Gal moon]]
* [[Riferimento::Settore Gariman|Gariman Sector]]
* [[Riferimento::Sistema Hetemit|Hetemit]]
* [[Riferimento::Sistema Cygnet|Cygnet]]
* [[Riferimento::Avamposto Delta 5|5]]
* [[Riferimento::Iota Geminorum IV|Tribble Prime]]
* [[Riferimento::USS Potemkin NCC-1657|USS Potemkin NCC-1657]]
<!--
* [[Riferimento::USS Kongo NCC-1710|USS Kongo NCC-1710]]
* [[Riferimento::Harlak|Harlak]]
* [[Riferimento::Sistema Dorala|Sistema Dorala]]
* [[Riferimento::Sistema Y'tem|Sistema Y'tem]]
* [[Riferimento::Sistema Dayos|Sistema Dayos]]
* [[Riferimento::Sistema Persefone|Sistema Persefone]]
* [[Riferimento::Ammasso stellare NGC 321|Ammasso stellare NGC 321]]
* [[Riferimento::Sistema Beta Tauri|Sistema Beta Tauri]]
* [[Riferimento::USS Lexington NCC-1709|USS Lexington NCC-1709]]
* [[Riferimento::USS Republic NCC-1371|USS Republic NCC-1371]]
* [[Riferimento::Sistema Cait|Sistema Cait]]
* [[Riferimento::Sistema Gamma Tauri|Sistema Gamma Tauri]]
* [[Riferimento::USS Farragut NCC-1647|USS Farragut NCC-1647]]
* [[Riferimento::Sistema Cajitar|Sistema Cajitar]]
* [[Riferimento::Sistema Tika|Sistema Tika]]
* [[Riferimento::Sistema Delphi Ardu |Sistema Delphi Ardu ]]
* [[Riferimento::USS Enterprise NCC-1701|USS Enterprise NCC-1701]]
* [[Riferimento::Sistema Korinar|Sistema Korinar]]
* [[Riferimento::Base stellare 4|Base stellare 4]]
* [[Riferimento::Renavi|Renavi]]
* [[Riferimento::USS Hood NCC-1703|USS Hood NCC-1703]]
* [[Riferimento::USS Cayuga NCC-1557|USS Cayuga NCC-1557]]
* [[Riferimento::Sistema Ya'Vang|Sistema Ya'Vang]]-->
</div>
== {{Etichetta|Tipo=Fonte}} ==
Screenshot catturato da [[Utente:Lucamauri|Luca Mauri]] da [[Riferimento::Subspace Rhapsody]]
== Licenza ==
{{CopyrightScreenShot}}
{{EpilogoFile}}
[[Categoria:Mappe stellari]]