File:PIC309Fleet3.png: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Categoria) |
(Contenuto) |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Schieramento delle navi stellari intorno alla [[Stazione Probert]] in occasione del 250° [[Giorno della Frontiera]]. | Schieramento delle navi stellari intorno alla [[Stazione Probert]] in occasione del 250° [[Giorno della Frontiera]]. | ||
== Contenuto == | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Vascello</th> | |||
<th>Classe</th> | |||
<th>Pannello</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Akira NCC-62497]]</td> | |||
<td>[[]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Ganymede NCC-80107]]</td> | |||
<td>[[Classe Luna]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Sutherland NCC-91800]]</td> | |||
<td>[[]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Venture NCC-75306]]</td> | |||
<td>[[]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Tourengeau NCC-80113]]</td> | |||
<td>[[Classe Luna]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Reliant NCC-90200]]</td> | |||
<td>[[]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Appalachia NCC-52136]]</td> | |||
<td>[[]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Thunderchild NCC-63549]]</td> | |||
<td>[[]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Callisto NCC-80109]]</td> | |||
<td>[[]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[USS Drexler NCC-97626]]</td> | |||
<td>[[]]</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | == {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | ||
Screenshot catturato da [[Utente:Lucamauri|Luca Mauri]] da un post di [[Dave Blass]]<ref>[https://twitter.com/DaveBlass/status/1647331426939879425 ''In #StarTrekPicard "Vox" FRONTIER DAY has finally arrived. Starfleet has assembled an impressive display and so did out Playback Team.''], [[Dave Blass]] su Instagram</ref>. | Screenshot catturato da [[Utente:Lucamauri|Luca Mauri]] da un post di [[Dave Blass]]<ref>[https://twitter.com/DaveBlass/status/1647331426939879425 ''In #StarTrekPicard "Vox" FRONTIER DAY has finally arrived. Starfleet has assembled an impressive display and so did out Playback Team.''], [[Dave Blass]] su Instagram</ref>. |
Versione delle 15:12, 24 apr 2023
Schieramento delle navi stellari in occasione del 250° Giorno della Frontiera
Dettagli
Schieramento delle navi stellari intorno alla Stazione Probert in occasione del 250° Giorno della Frontiera.
Contenuto
Vascello | Classe | Pannello |
---|---|---|
USS Akira NCC-62497 | [[]] | 3 |
USS Ganymede NCC-80107 | Classe Luna | 3 |
USS Sutherland NCC-91800 | [[]] | 3 |
USS Venture NCC-75306 | [[]] | 3 |
USS Tourengeau NCC-80113 | Classe Luna | 3 |
USS Reliant NCC-90200 | [[]] | 3 |
USS Appalachia NCC-52136 | [[]] | 3 |
USS Thunderchild NCC-63549 | [[]] | 3 |
USS Callisto NCC-80109 | [[]] | 3 |
USS Drexler NCC-97626 | [[]] | 3 |
Fonte
Screenshot catturato da Luca Mauri da un post di Dave Blass[1].
Licenza
Annotazioni
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 20:54, 16 apr 2023 | 954 × 534 (233 KB) | Lucamauri (discussione | contributi) | Uploaded with SimpleBatchUpload |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
Le seguenti 14 pagine usano questo file:
- Stazione Probert
- USS Akira NCC-62497
- USS Appalachia NCC-52136
- USS Callisto NCC-80109
- USS Drexler NCC-97626
- USS Gagarin NCC-97930
- USS Ganymede NCC-80107
- USS Huygens NCC-91814
- USS Ibn Al-Haytham NCC-91965
- USS Reliant NCC-90200
- USS Thunderchild NCC-63549
- USS Tiro NCC-90216
- USS Tourangeau NCC-80113
- USS Venture NCC-75306