Anonimo

Quante volte l'oloemettitore del Dottore viene usato da qualcun altro?: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
nessun oggetto della modifica
(Aggiunta categoria per la serie)
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
Quante volte l'oloemettitore del Dottore viene usato da qualcun altro?
L'[[Riferimento::Emettitore olografico portatile|oloemettitore]] del [[Riferimento::Medico Olografico|Dottore]] viene usato da altre persone almeno sei volte.


== Conteggio ==
# In [[Riferimento::Alter Ego|Alter Ego]] da [[Marayna|Marayna]].
L'[[Riferimento::Emettitore olografico portatile|oloemettitore]] del [[Riferimento::Medico Olografico|Dottore]] viene usato da altre persone almeno sei volte:
# In [[Riferimento::Concerning Flight|Concerning Flight]] da [[Leonardo da Vinci|Leonardo da Vinci]].
# In [[Alter Ego|Alter Ego]] da [[Marayna|Marayna]].
# In [[Riferimento::Equinox - Part I|''Equinox'']] dal Dottore della [[USS Equinox NCC-72381|''Equinox'']].
# In [[Concerning Flight|Concerning Flight]] da [[Leonardo da Vinci|Leonardo da Vinci]].
# In [[Riferimento::Spirit Folk|Spirit Folk]] da [[Michael Sullivan|Michael Sullivan]].
# In [[Equinox - Part I|''Equinox'']] dal Dottore della [[USS Equinox NCC-72381|''Equinox'']].
# In [[Riferimento::Flesh and Blood - Part I|Flesh and Blood]] da [[Iden|Iden]].
# In [[Spirit Folk|Spirit Folk]] da [[Michael Sullivan|Michael Sullivan]].
# In [[Riferimento::Inside Man|Inside Man]] dall'[[:Category:Holodeck|ologramma]] di [[Reginald Barclay|Barclay]].
# In [[Flesh and Blood - Part I|Flesh and Blood]] da [[Iden|Iden]].
# In [[Inside Man|Inside Man]] dall'[[:Category:Holodeck|ologramma]] di [[Reginald Barclay|Barclay]].




6 784

contributi