19 145
contributi
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Classe ''Galaxy''}} | {{DISPLAYTITLE:Classe ''Galaxy''}}{{BoxAstronaveClasse|BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Galaxy'' | ||
|AstronaviClasseNome=Classe ''Galaxy'' | |AstronaviClasseNome=Classe ''Galaxy'' | ||
|Cantieridiproduzione=ADSB Integration Facility, <i>[[Utopia Planitia|Utopia Planitia]]</i>, [[Marte|Marte]] | |Cantieridiproduzione=ADSB Integration Facility, <i>[[Utopia Planitia|Utopia Planitia]]</i>, [[Marte|Marte]] | ||
Riga 18: | Riga 16: | ||
|Armi=dodici emettitori [[Phaser|phaser]] tipo X, tre lancia [[Siluri|siluri]] | |Armi=dodici emettitori [[Phaser|phaser]] tipo X, tre lancia [[Siluri|siluri]] | ||
|AstronaviFlotta=[[Astronavi della Flotta Stellare|Astronavi della Flotta Stellare]] | |AstronaviFlotta=[[Astronavi della Flotta Stellare|Astronavi della Flotta Stellare]] | ||
}} | }} | ||
Riga 28: | Riga 25: | ||
<b>Cantieri di produzione</b>: ADSB Integration Facility, <i>[[Utopia Planitia|Utopia Planitia]]</i>, [[Marte|Marte]]<br /><b>Categoria</b>: nave esplorativa<br /><b>Capacità</b>: 1.012 membri di equipaggio, 200 visitatori, 15.000 persone come limite massimo in caso di evacuazione di emergenza<br /><b>Motori</b>: [[:Category:Warp|motore a curvatura]] con due gondole, un [[Motori a impulso|sistema ad impulso]] nella sezione tecnica, due [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]] nella sezione a disco<br /><b>Dimensioni</b>: 642,51 metri di lunghezza, 463,73 metri di larghezza, 195,26 metri di altezza<br /><b>Dislocamento</b>: 4.500.000 tonnellate<br /><b>Velocità massima</b>: warp 9.6 per 12 ore<br /><b>Armi</b>: dodici emettitori [[Phaser|phaser]] tipo X, tre lancia [[Siluri|siluri]] | <b>Cantieri di produzione</b>: ADSB Integration Facility, <i>[[Utopia Planitia|Utopia Planitia]]</i>, [[Marte|Marte]]<br /><b>Categoria</b>: nave esplorativa<br /><b>Capacità</b>: 1.012 membri di equipaggio, 200 visitatori, 15.000 persone come limite massimo in caso di evacuazione di emergenza<br /><b>Motori</b>: [[:Category:Warp|motore a curvatura]] con due gondole, un [[Motori a impulso|sistema ad impulso]] nella sezione tecnica, due [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]] nella sezione a disco<br /><b>Dimensioni</b>: 642,51 metri di lunghezza, 463,73 metri di larghezza, 195,26 metri di altezza<br /><b>Dislocamento</b>: 4.500.000 tonnellate<br /><b>Velocità massima</b>: warp 9.6 per 12 ore<br /><b>Armi</b>: dodici emettitori [[Phaser|phaser]] tipo X, tre lancia [[Siluri|siluri]] | ||
[[File:astronavi!galaxy.jpg|thumb|right|alt=Classe Galaxy|Classe Galaxy]] | |||
[[File:astronavi!galaxy-logo.jpg|thumb|right|alt=Logo classe Galaxy (artwork by Sat'Rain)|Logo classe Galaxy (artwork by Sat'Rain)]] | |||
Riga 40: | Riga 39: | ||
* [[Sistema informatico|Sistema telematico di una nave di classe Galaxy]] | * [[Sistema informatico|Sistema telematico di una nave di classe Galaxy]] | ||
{{ | {{paginecheportanoqui}} | ||
}} | |||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
Riga 53: | Riga 45: | ||
* [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Galaxy_class ''Galaxy class''], Memory Alpha | * [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Galaxy_class ''Galaxy class''], Memory Alpha | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018- | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:11:17">'''2018-05-06T13:11:17'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06- | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018- | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:17">2018-05-06T13:11:17</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=317</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=317</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=assfkgalaxy</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=assfkgalaxy</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=266</code> | |||
* <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=Galaxy_class</code> | * <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=Galaxy_class</code> | ||
{{NavGlobale}} | {{NavGlobale}} | ||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria:Flotta Stellare - Classe Galaxy]] | [[Categoria:Flotta Stellare - Classe Galaxy]] | ||
[[Categoria:Astronavi]] | [[Categoria:Astronavi]] | ||
[[Categoria:Classe di vascelli]] |