Template:BoxAstronaveClasse: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Pagina copiata dal sito di test, creata manualmente in origine) |
Sat (discussione | contributi) m (Cambiato icona) |
||
(10 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<includeonly> | <includeonly>{{Box|BoxTipo=BoxAstronaveClasse | ||
{{Box|BoxTipo=BoxAstronaveClasse | |||
|BoxTitolo={{{BoxTitolo}}} | |BoxTitolo={{{BoxTitolo}}} | ||
|FileIcona= | |FileIcona=IconClass.png | ||
|AltroTesto= | |AltroTesto= | ||
{{{!}} class="infobox" | |||
{{!}}- {{#if: {{{AstronaviClasseNome|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Nome:''' | |||
{{!}} {{{AstronaviClasseNome}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{AstronaviTipo|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Classificazione:''' | |||
{{!}} {{{AstronaviTipo}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{AstronaviFlotta|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Flotta:''' | |||
{{!}} {{{AstronaviFlotta}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Armamenti|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Armamenti:''' | |||
{{!}} {{{Armamenti}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Armi|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Armi:''' | |||
{{!}} {{{Armi}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Cantieridiproduzione|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Cantieri di produzione:''' | |||
{{!}} {{{Cantieridiproduzione}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Capacità|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Capacità:''' | |||
{{!}} {{{Capacità}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Computer|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Computer:''' | |||
{{!}} {{{Computer}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Difese|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Difese:''' | |||
{{!}} {{{Difese}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Dimensioni|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Dimensioni:''' | |||
{{!}} {{{Dimensioni}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Dislocamento|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Dislocamento:''' | |||
{{!}} {{{Dislocamento}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Entratainservizio|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Entrata in servizio:''' | |||
{{!}} {{{Entratainservizio}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Equipaggio|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Equipaggio:''' | |||
{{!}} {{{Equipaggio}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Larghezza|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Larghezza:''' | |||
{{!}} {{{Larghezza}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Massa|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Massa:''' | |||
{{!}} {{{Massa}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Motori|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Motori:''' | |||
{{!}} {{{Motori}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Navette|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Navette:''' | |||
{{!}} {{{Navette}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Numerodiponti|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Numero di ponti:''' | |||
{{!}} {{{Numerodiponti}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Propulsione|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Propulsione:''' | |||
{{!}} {{{Propulsione}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Sensori|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Sensori:''' | |||
{{!}} {{{Sensori}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Sistemainformatico|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Sistema informatico:''' | |||
{{!}} {{{Sistemainformatico}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Teletrasporto|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Teletrasporto:''' | |||
{{!}} {{{Teletrasporto}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Velocità|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Velocità:''' | |||
{{!}} {{{Velocità}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Velocitàdicrociera|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Velocità di crociera:''' | |||
{{!}} {{{Velocitàdicrociera}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{Velocitàmassima|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Velocità massima:''' | |||
{{!}} {{{Velocitàmassima}}} | |||
{{!}}- {{#if: {{{ElencoDelleNavi|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Navi di questa classe:''' | |||
{{!}} [[:Categoria:{{{ElencoDelleNavi}}}|{{{ElencoDelleNavi}}}]] | |||
{{!}}} | |||
{{{AstronaveClasseTesto|}}} | |||
}}{{BoxSecVeicoli}}</includeonly><noinclude> | |||
Box informativo sulla classe di astronavi: | |||
== Uso == | |||
== Esempio == | |||
{{BoxAstronaveClasse | |||
|BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Galor'' | |||
|AstronaviClasseNome=Classe ''Galor'' | |||
|Cantieridiproduzione=base di fabbricazione orbitale 3 di [[Cardassia|Cardassia Prime]] | |||
|AstronaviTipo=incrociatore pesante | |||
|Capacità=oltre 500 membri di equipaggio e truppe | |||
|Motori=uno o due sistemi materia/antimateria, due o più [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]] | |||
|Velocitàmassima=warp 9.6 (osservata) | |||
|Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | |||
|AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] | |||
|ElencoDelleNavi=Cardassia - Classe Galor | |||
}} | |||
Esempio da [[Classe Galor]] | |||
{{ | <pre> | ||
{{BoxAstronaveClasse | |||
|BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Galor'' | |||
|AstronaviClasseNome=Classe ''Galor'' | |||
|Cantieridiproduzione=base di fabbricazione orbitale 3 di [[Cardassia|Cardassia Prime]] | |||
|AstronaviTipo=incrociatore pesante | |||
|Capacità=oltre 500 membri di equipaggio e truppe | |||
|Motori=uno o due sistemi materia/antimateria, due o più [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]] | |||
|Velocitàmassima=warp 9.6 (osservata) | |||
|Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | |||
|AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] | |||
|ElencoDelleNavi=Cardassia - Classe Galor | |||
}} | }} | ||
</ | </pre> | ||
[[Categoria:Pagine create manualmente]] | [[Categoria:Pagine create manualmente]] | ||
[[Categoria:Pagine importate dal sito di test]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione attuale delle 21:20, 13 ago 2022
Box informativo sulla classe di astronavi:
Uso
Esempio
Nome: | Classe Galor |
---|---|
Classificazione: | incrociatore pesante |
Flotta: | Astronavi cardassiane |
Armi: | almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi |
Cantieri di produzione: | base di fabbricazione orbitale 3 di Cardassia Prime |
Capacità: | oltre 500 membri di equipaggio e truppe |
Motori: | uno o due sistemi materia/antimateria, due o più sistemi ad impulso |
Velocità massima: | warp 9.6 (osservata) |
Navi di questa classe: | Cardassia - Classe Galor |
Esempio da Classe Galor
{{BoxAstronaveClasse |BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Galor'' |AstronaviClasseNome=Classe ''Galor'' |Cantieridiproduzione=base di fabbricazione orbitale 3 di [[Cardassia|Cardassia Prime]] |AstronaviTipo=incrociatore pesante |Capacità=oltre 500 membri di equipaggio e truppe |Motori=uno o due sistemi materia/antimateria, due o più [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]] |Velocitàmassima=warp 9.6 (osservata) |Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi |AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] |ElencoDelleNavi=Cardassia - Classe Galor }}