Template:BoxAstronaveClasse: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (Typo) |
(Aggiunto ''ElencoDelleNavi'') |
||
Riga 79: | Riga 79: | ||
! '''Velocità massima:''' | ! '''Velocità massima:''' | ||
{{!}} {{{Velocitàmassima}}} | {{!}} {{{Velocitàmassima}}} | ||
{{!}}- {{#if: {{{ElencoDelleNavi|}}} | | style="display: none;" }} | |||
! '''Navi di questa classe:''' | |||
{{!}} {{{ElencoDelleNavi}}} | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Riga 97: | Riga 100: | ||
|Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | |Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | ||
|AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] | |AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] | ||
|ElencoDelleNavi=[[:Categoria:Cardassia - Classe Galor]] | |||
}} | }} | ||
Esempio da [[Classe Galor]] | Esempio da [[Classe Galor]] | ||
Riga 111: | Riga 115: | ||
|Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | |Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | ||
|AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] | |AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] | ||
|ElencoDelleNavi=[[:Categoria:Cardassia - Classe Galor]] | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
Versione delle 09:53, 12 ago 2018
Box informativo sulla classe di astronavi:
Uso
Esempio
Nome: | Classe Galor |
---|---|
Astronavi Tipo: | incrociatore pesante |
Flotta: | Astronavi cardassiane |
Armi: | almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi |
Cantieri di produzione: | base di fabbricazione orbitale 3 di Cardassia Prime |
Capacità: | oltre 500 membri di equipaggio e truppe |
Motori: | uno o due sistemi materia/antimateria, due o più sistemi ad impulso |
Velocità massima: | warp 9.6 (osservata) |
Navi di questa classe: | Categoria:Cardassia - Classe Galor |
Esempio da Classe Galor
{{BoxAstronaveClasse |BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Galor'' |AstronaviClasseNome=Classe ''Galor'' |Cantieridiproduzione=base di fabbricazione orbitale 3 di [[Cardassia|Cardassia Prime]] |AstronaviTipo=incrociatore pesante |Capacità=oltre 500 membri di equipaggio e truppe |Motori=uno o due sistemi materia/antimateria, due o più [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]] |Velocitàmassima=warp 9.6 (osservata) |Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi |AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] |ElencoDelleNavi=[[:Categoria:Cardassia - Classe Galor]] }}