Classificazione dei pianeti: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
(link a wikipedia)
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
Classe M è una contrazione di Classe Minshara<ref>[[Strange New World|Strange New World]]</ref>.
Nell'universo di ''Star Trek'' i pianeti vengono classificati tramite lettera in maniera simile a quanto accade per le [[Classi Spettrali delle stelle|classi spettrali delle stelle]].
 
== {{EtichettaDescrizione}} ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Riga 16: Riga 18:
|D||Butterata di crateri meteoritici.||Nessuna o tenue.||Luna o piccolo planetoide roccioso.||La Luna della [[Terra]]
|D||Butterata di crateri meteoritici.||Nessuna o tenue.||Luna o piccolo planetoide roccioso.||La Luna della [[Terra]]
|-
|-
|E||Liquida con alte temperature.||Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi.||Si evolve in una classe F.||[[Excalbia]]
|E||Liquida con alte temperature.||Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi.||Si evolve in una classe F.||[[Excalbia I]]
|-
|-
|F||Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche.||Composti dell'idrogeno.||Si evolve in una classe G, può ospitare forme di vita basate sul silicio.||[[Janus IV]]
|F||Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche.||Composti dell'idrogeno.||Si evolve in una classe G, può ospitare forme di vita basate sul silicio.||[[Janus VI]]
|-
|-
|G||In fase di cristallizzazione.||Anidride carbonica e altri gas tossici.||Può ospitare forme di vita primitive e si può evolvere in una classe K, L, M, N, O, oppure P.||[[Delta Vega]]
|G||In fase di cristallizzazione.||Anidride carbonica e altri gas tossici.||Può ospitare forme di vita primitive e si può evolvere in una classe K, L, M, N, O, oppure P.||[[Delta Vega (deltavega)|Delta Vega]]
|-
|-
|H||Calda e arida con poca acqua disponibile.||Può contenere gas pesanti e vapori metallici.||Può ospitare piante resistenti alla siccità e alle radiazioni e piccoli animali; pianeta desertico.||[[Tau Cygna V]], [[Rigel XII]]
|H||Calda e arida con poca acqua disponibile.||Può contenere gas pesanti e vapori metallici.||Può ospitare piante resistenti alla siccità e alle radiazioni e piccoli animali; pianeta desertico.||[[Tau Cygna V]], [[Rigel XII]]
Riga 30: Riga 32:
|K||Sterile con poca acqua disponibile.||Sottile, formata principalmente da anidride carbonica.||Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati.||[[Marte]]
|K||Sterile con poca acqua disponibile.||Sottile, formata principalmente da anidride carbonica.||Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati.||[[Marte]]
|-
|-
|L||Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.||Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.||Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido.||[[Indri VIII]], [[pianeta dei 37's]]
|L||Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.||Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.||Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido.||[[Indri VIII]], [[The 37's|pianeta dei 37's]]
|-
|-
|M||Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Terra]]
|<span id="M">M</span>||Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Terra]]
|-
|-
|N||Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.||Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.||Inadatto alla vita.||[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]
|N||Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.||Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.||Inadatto alla vita.||[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]
Riga 50: Riga 52:
|Y||La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin.||Turbolenta e spesso tossica per la vita umana.||Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet.||Avamposto [[Tkon]] del sistema Delphi Ardu
|Y||La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin.||Turbolenta e spesso tossica per la vita umana.||Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet.||Avamposto [[Tkon]] del sistema Delphi Ardu
|}
|}
== Sezioni ==
=== Note ===
* Classe M è una contrazione di Classe Minshara<ref>[[Strange New World|Strange New World]]</ref>.


{{paginecheportanoqui}}
{{paginecheportanoqui}}
== {{EtichettaAnnotazioni}} ==
== {{EtichettaAnnotazioni}} ==
<references />
<references />

Menu di navigazione