Classificazione dei pianeti
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
In originale: | Planetary classification |
---|---|
In italiano: | Classificazione planetaria |
In tedesco: | Planetenklassifizierung |
In inglese: | Planetary classification |
Alias: | Classificazione dei pianeti |
DataBox secondario: | Template:BoxSecNavigazione |
Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek
Classificazione dei pianeti è un Classe
Nell'universo di Star Trek i pianeti vengono classificati tramite lettera in maniera simile a quanto accade per le classi spettrali delle stelle.
Descrizione
Classe | Descrizione | Esempi |
---|---|---|
D | Un tipo di planetoide, luna o pianeta nano con poca o nessuna atmosfera. Generalmente non abitabile, ma possibilmente candidato per terraformazione. | Regula, Weytahn |
G | Pianeta non abitabile, probabilmente con intensa attivtà vulcanica. | T'Khut |
H | Generalmente inadatto alla vita umana, ma adatto per gli Sheliak. | Tau Cygna V</a> |
J | Un tipo di gigante gassoso. | |
K | Adattabile alla vita umanoide con l'uso di biosfere artificiali. | Pianeta di Mudd, Theta VIII |
L | Marginally habitable, with vegetation but usually no animal life. | Indri VIII, Pianeta di Kelis |
M | Earth-like, with atmospheres containing <a href="/wiki/Oxygen" title="Oxygen">oxygen</a> and, typically, <a href="/wiki/Nucleogenic_particle" title="Nucleogenic particle">nucleogenic particles</a>. Largely habitable for <a href="/wiki/Humanoid" title="Humanoid">humanoid</a> life forms. | Terra, Vulcano, Organia IV |
N | <a href="/wiki/Majalis" title="Majalis">Majalis</a> | |
A | ||
P | Breathable atmosphere and animal life, but vapor oceans with storms generating <a href="/wiki/Antimatter" title="Antimatter">antimatter</a> and <a href="/wiki/Deuterium" title="Deuterium">deuterium</a> gas. | <a href="/wiki/Ysida" title="Ysida">Ysida</a> |
R | ||
T | A type of <a href="/wiki/Gas_giant" title="Gas giant">gas giant</a>. | |
Y | A world with a toxic atmosphere and surface temperatures exceeding 500 <a href="/wiki/Kelvin" title="Kelvin">Kelvin</a>. Prone to <a href="/wiki/Thermionic_radiation" title="Thermionic radiation">thermionic radiation</a> discharges. | The <a href="/wiki/Silver_Blood_homeworld" title="Silver Blood homeworld">Silver Blood homeworld</a>, <a href="/wiki/Ha%27Dara" title="Ha'Dara">Ha'Dara</a> |
Non Canonico
Star Charts
Tabella da Star Trek Star Charts
Classe | Superficie | Atmosfera | Descrizione | Esempi |
---|---|---|---|---|
A | Parzialmente liquida. | Composti primari dell'idrogeno. | Si evolve in una classe C. | Gothos |
B | Parzialmente liquida con elevate temperature. | Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi. | Pianeta generalmente vicino ad una stella. | Mercurio |
C | Basse temperature. | Ghiacciata. | Pianeta esterno geologicamente inattivo. | Plutone, Psi 2000 |
D | Butterata di crateri meteoritici. | Nessuna o tenue. | Luna o piccolo planetoide roccioso. | La Luna della Terra, Regula |
E | Liquida con alte temperature. | Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi. | Si evolve in una classe F. | Excalbia I |
F | Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche. | Composti dell'idrogeno. | Si evolve in una classe G, può ospitare forme di vita basate sul silicio. | Janus VI |
G | In fase di cristallizzazione. | Anidride carbonica e altri gas tossici. | Può ospitare forme di vita primitive e si può evolvere in una classe K, L, M, N, O, oppure P. | Delta Vega |
H | Calda e arida con poca acqua disponibile. | Può contenere gas pesanti e vapori metallici. | Può ospitare piante resistenti alla siccità e alle radiazioni e piccoli animali; pianeta desertico. | Tau Cygna V, Rigel XII |
I | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Supergigante gassoso, stella mancata. | Q'tahL |
J | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. | Può ospitare forme di vita gioviane basate sugli idrocarburi. | Giove, Saturno |
K | Sterile con poca acqua disponibile. | Sottile, formata principalmente da anidride carbonica. | Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati. | Marte |
L | Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile. | Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica. | Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido. | Indri VIII, pianeta dei 37's |
M | Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana. | Terra |
N | Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore. | Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo. | Inadatto alla vita. | Venere |
O | Acqua allo stato liquido che ricopre almeno l'80% della superficie. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Pianeta pelagico geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana. | Argo |
P | Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Le forme di vita vegetali, animali e umanoidi possono sopravvivere difficilmente. | Exo III |
Q | Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica. | Da tenue a molto densa. | Orbita molto eccentrica che fa variare notevolmente il clima. | Genesis (pianeta) |
R | Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica. | Gas derivanti da eruzioni vulcaniche. | Pianeta errante, può ospitare piante e forme animali che non dipendono dall'irraggiamento solare. | Dakala |
S | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Ultragigante con un diametro dai 10 ai 50 milioni di chilometri. | |
T | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Ultragigante con un diametro di oltre 50 milioni di chilometri. | |
Y | La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin. | Turbolenta e spesso tossica per la vita umana. | Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet. | Avamposto Tkon del sistema Delphi Ardu |
The Worlds of the Federation
Tabella da The Worlds of the Federation
Classe | Descrizione | Superficie | Atmosphere |
---|---|---|---|
A | <a href="/wiki/Gas_giant" title="Gas giant">gas giant</a> which radiates heat; a failed star | tenuous if present | reducing, including <a href="/wiki/Methane" title="Methane">methane</a> |
B | gas giant which does not radiate heat | tenuous if present | reducing |
C | superficie ad alta temperaturae | <a href="/wiki/Iron" title="Iron">iron</a>/<a class="new" title="Silicate (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvU2lsaWNhdGU/YWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x">silicate</a> | densa, riducente |
D | <a href="/wiki/Asteroid" title="Asteroid">asteroid</a> | <a href="/wiki/Nickel" title="Nickel">nickel</a>-iron/silicate | tenue, se presente |
E | nucleo fuso di grandi dimensioni | silicati, con alcuni metalli | riducente/ossidante |
F | less than a billion years old | silicati, con alcuni metalli | ossidante |
G | <a href="/wiki/Desert" title="Desert">desert</a> | silicate | sottile, ossidante |
H | geologicamente attivo | silicate | variable |
I | small and young | metallic/silicate | very dense fluid |
J | <a href="/wiki/Moon" title="Moon">moon</a> | silicate | tenuous, including <a class="new" title="Noble gas (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvTm9ibGVfZ2FzP2FjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ==">noble gases</a> |
K | adaptable with <a class="new" title="Pressure dome (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvUHJlc3N1cmVfZG9tZT9hY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE=">pressure domes</a> | silicate | tenuous with some water |
A | geologically inactive | silicate/<a href="/wiki/Water" title="Water">water</a> | ossidante |
M | geologically active | silicate/water | ossidante |
N | pelagico | interamente acqua | ossidante |
Sezioni
Note
- Classe M è una contrazione di Classe Minshara[1].
Pagine che portano qui
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
- Classe O - Q12984 - Classificazione planetaria
- Lift Us Where Suffering Cannot Reach - Q11339 - Episodi di Strange New Worlds
- Majalis - Q12144 - Pianeta
Collegamenti esterni
- Planet Classification, Ex Astris Scientia
Interwiki
- Planetenklassifizierung, Memory Alpha (tedesco)
- Classificazione planetaria, Memory Alpha (italiano)
- Q923148, Pagina della entità su Wikidata
- Planetary classification, Memory Alpha (inglese)
- Classificazione planetaria (Star Trek), Wikipedia (italiano)
- Q10618, Pagina della entità su DataTrek
Identificativi esterni
- Q923148, Entità su WikiData
Annotazioni
Informazioni originali lette dal database di
HyperTrek
datato con i seguenti dettagli:- HT istante di importazione:
- HT Pagina ID: 5600
- HT Sezione ID: 31
- HT Pagina Tag: pianeti