Classificazione dei pianeti: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
(fix link ai pianeti)
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
Classe M è una contrazione di Classe Minshara<ref>[[Strange New World|Strange New World]]</ref>.
Nell'universo di ''Star Trek'' i pianeti vengono classificati tramite lettera in maniera simile a quanto accade per le [[Classi Spettrali delle stelle|classi spettrali delle stelle]].
 
== {{EtichettaDescrizione}} ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Riga 32: Riga 34:
|L||Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.||Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.||Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido.||[[Indri VIII]], [[The 37's|pianeta dei 37's]]
|L||Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.||Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.||Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido.||[[Indri VIII]], [[The 37's|pianeta dei 37's]]
|-
|-
|M||Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Terra]]
|<span id="M">M</span>||Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Terra]]
|-
|-
|N||Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.||Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.||Inadatto alla vita.||[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]
|N||Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.||Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.||Inadatto alla vita.||[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]
Riga 50: Riga 52:
|Y||La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin.||Turbolenta e spesso tossica per la vita umana.||Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet.||Avamposto [[Tkon]] del sistema Delphi Ardu
|Y||La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin.||Turbolenta e spesso tossica per la vita umana.||Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet.||Avamposto [[Tkon]] del sistema Delphi Ardu
|}
|}
== Sezioni ==
=== Note ===
* Classe M è una contrazione di Classe Minshara<ref>[[Strange New World|Strange New World]]</ref>.


{{paginecheportanoqui}}
{{paginecheportanoqui}}
== {{EtichettaAnnotazioni}} ==
== {{EtichettaAnnotazioni}} ==
<references />
<references />

Menu di navigazione