Anonimo

Classificazione dei pianeti: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
link a wikipedia
(fix formattazione della conversione automatica e link verso MA)
(link a wikipedia)
Riga 1: Riga 1:
Classe M è una contrazione di Classe Minshara<ref>[[Strange New World|Strange New World]]</ref>.
Classe M è una contrazione di Classe Minshara<ref>[[Strange New World|Strange New World]]</ref>.


{| class="wikitable" style="width:80%"
{| class="wikitable"
!Classe
!Classe
!Superficie
!Superficie
Riga 10: Riga 10:
|A||Parzialmente liquida.||Composti primari dell'idrogeno.||Si evolve in una classe C.||[[Gothos]]
|A||Parzialmente liquida.||Composti primari dell'idrogeno.||Si evolve in una classe C.||[[Gothos]]
|-
|-
|B||Parzialmente liquida con elevate temperature.||Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi.||Pianeta generalmente vicino ad una stella.||Mercurio
|B||Parzialmente liquida con elevate temperature.||Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi.||Pianeta generalmente vicino ad una stella.||[[:wikipedia:it:Mercurio (astronomia)|Mercurio]]
|-
|-
|C||Basse temperature.||Ghiacciata.||Pianeta esterno geologicamente inattivo.||Plutone, [[Psi 2000]]
|C||Basse temperature.||Ghiacciata.||Pianeta esterno geologicamente inattivo.||[[:wikipedia:it:Plutone (astronomia)|Plutone]], [[Psi 2000]]
|-
|-
|D||Butterata di crateri meteoritici.||Nessuna o tenue.||Luna o piccolo planetoide roccioso.||La Luna della [[Terra]]
|D||Butterata di crateri meteoritici.||Nessuna o tenue.||Luna o piccolo planetoide roccioso.||La Luna della [[Terra]]
Riga 26: Riga 26:
|I||Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore.||Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.||Supergigante gassoso, stella mancata.||Q'tahL
|I||Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore.||Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.||Supergigante gassoso, stella mancata.||Q'tahL
|-
|-
|J||Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore.||Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura.||Può ospitare forme di vita gioviane basate sugli idrocarburi.||[[Giove]], Saturno
|J||Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore.||Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura.||Può ospitare forme di vita gioviane basate sugli idrocarburi.||[[Giove]], [[:wikipedia:it:Saturno (astronomia)|Saturno]]
|-
|-
|K||Sterile con poca acqua disponibile.||Sottile, formata principalmente da anidride carbonica.||Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati.||[[Marte]]
|K||Sterile con poca acqua disponibile.||Sottile, formata principalmente da anidride carbonica.||Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati.||[[Marte]]
Riga 34: Riga 34:
|M||Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Terra]]
|M||Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Terra]]
|-
|-
|N||Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.||Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.||Inadatto alla vita.||Venere
|N||Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.||Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.||Inadatto alla vita.||[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]
|-
|-
|O||Acqua allo stato liquido che ricopre almeno l'80% della superficie.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Pianeta pelagico geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Argo]]
|O||Acqua allo stato liquido che ricopre almeno l'80% della superficie.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Pianeta pelagico geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.||[[Argo]]
933

contributi