Classificazione dei pianeti: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Riga 42: Riga 42:
|P||Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Le forme di vita vegetali, animali e umanoidi possono sopravvivere difficilmente.||[[Exo III]]
|P||Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie.||Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.||Le forme di vita vegetali, animali e umanoidi possono sopravvivere difficilmente.||[[Exo III]]
|-
|-
|Q||Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica.||Da tenue a molto densa.||Orbita molto eccentrica che fa variare notevolmente il clima.||[[Genesis]]
|Q||Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica.||Da tenue a molto densa.||Orbita molto eccentrica che fa variare notevolmente il clima.||[[Genesis (pianeta)]]
|-
|-
|R||Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica.||Gas derivanti da eruzioni vulcaniche.||Pianeta errante, può ospitare piante e forme animali che non dipendono dall'irraggiamento solare.||[[Dakala]]
|R||Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica.||Gas derivanti da eruzioni vulcaniche.||Pianeta errante, può ospitare piante e forme animali che non dipendono dall'irraggiamento solare.||[[Dakala]]

Menu di navigazione