File:PIC300Flotta.jpg: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(<onlyinclude>La flottiglia vista in The Star Gazer</onlyinclude> == {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == La flottiglia vista in Riferimento::The Star Gazer == {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == Screenshot di un post di Dave Blass<ref>[https://twitter.com/DaveBlass/status/1500771118726070279 ''Because Size Matters, here is a Scale Chart to help put all of the ships in order''], Dave Blass su Twitter</ref> catturato da Luca Mauri. == Contenuto == == Licenza == {{Copy...) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<onlyinclude>Le astronavi nella {{SDS|3|PIC}}</onlyinclude> | |||
<onlyinclude> | |||
== {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == | == {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == | ||
Le astronavi nella {{SDS|3|PIC}} | |||
== {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | == {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | ||
Screenshot di un post di [[Dave Blass]]<ref>[https://twitter.com/DaveBlass/status/ | Screenshot di un post di [[Dave Blass]]<ref>[https://twitter.com/DaveBlass/status/1651017155482099712 ''Size Matters, especially when you are wrangling a entire Fleet of Ships during Frontier Day. Keeping everything in check across multiple platforms and series can be a challenge. THUS is why we try to have uniform scale charts. #StarTrekPicard ''], [[Dave Blass]] su Twitter</ref> catturato da [[Utente:Lucamauri|Luca Mauri]]. | ||
== Contenuto == | == Contenuto == | ||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Nome</th> | |||
<th>Lunghezza</th> | |||
<th>Note</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Odyssey]]</td> | |||
<td>3478 ft (1060.16 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Sovereign]]</td> | |||
<td>2250 ft (685.5 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Ross]]</td> | |||
<td>2176 ft (663.2 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Sutherland]]</td> | |||
<td>2140 ft (652.4 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Galaxy]]</td> | |||
<td>2108 ft (642.5 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Inquiry]]</td> | |||
<td>2100 ft (640.1 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Excelsior II]]</td> | |||
<td>1929 ft (588.0 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Duderstadt]]</td> | |||
<td>1898 ft (578.5 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Constitution III]]</td> | |||
<td>1839 ft (560.5)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Sagan]]</td> | |||
<td>1774 ft (540.7 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Echelon|Classe Echelon Mid Model]]</td> | |||
<td>1701 ft (518.4m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Gagarin]]</td> | |||
<td>1614 ft (492.0 rn)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Alita]]</td> | |||
<td>1554 ft (473.5 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Akira]]</td> | |||
<td>1523.6 ft (454.4 m)</td> | |||
<td>*EAGLEMOSS, [[Star Trek Online|STO]] SCALE</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Luna]]</td> | |||
<td>1487 ft (453.3 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Pathfinder]]</td> | |||
<td>1415 ft (431.4 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Edison]]</td> | |||
<td>1244 ft (379.4 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Steamrunner]]</td> | |||
<td>1230 ft (375 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Akira]]</td> | |||
<td>860 ft (262 m)</td> | |||
<td>*VFX SCALE [[Star Trek: Deep Space Nine|DS9]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Reliant]]</td> | |||
<td>823 ft (251.0 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Defiant]]</td> | |||
<td>560 ft (170.7 m)</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Riferimento::Classe Nova]]</td> | |||
<td>557.6 ft (170 m)</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Licenza == | == Licenza == |
Versione delle 21:51, 30 apr 2023
Le astronavi nella terza stagione di Star Trek: Picard
Dettagli
Le astronavi nella terza stagione di Star Trek: Picard
Fonte
Screenshot di un post di Dave Blass[1] catturato da Luca Mauri.
Contenuto
Nome | Lunghezza | Note |
---|---|---|
Classe Odyssey | 3478 ft (1060.16 m) | |
Classe Sovereign | 2250 ft (685.5 m) | |
Classe Ross | 2176 ft (663.2 m) | |
Classe Sutherland | 2140 ft (652.4 m) | |
Classe Galaxy | 2108 ft (642.5 m) | |
Classe Inquiry | 2100 ft (640.1 m) | |
Classe Excelsior II | 1929 ft (588.0 m) | |
Classe Duderstadt | 1898 ft (578.5 m) | |
Classe Constitution III | 1839 ft (560.5) | |
Classe Sagan | 1774 ft (540.7 m) | |
Classe Echelon Mid Model | 1701 ft (518.4m) | |
Classe Gagarin | 1614 ft (492.0 rn) | |
Classe Alita | 1554 ft (473.5 m) | |
Classe Akira | 1523.6 ft (454.4 m) | *EAGLEMOSS, STO SCALE |
Classe Luna | 1487 ft (453.3 m) | |
Classe Pathfinder | 1415 ft (431.4 m) | |
Classe Edison | 1244 ft (379.4 m) | |
Classe Steamrunner | 1230 ft (375 m) | |
Classe Akira | 860 ft (262 m) | *VFX SCALE DS9 |
Classe Reliant | 823 ft (251.0 m) | |
Classe Defiant | 560 ft (170.7 m) | |
Classe Nova | 557.6 ft (170 m) |
Licenza
Annotazioni
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 21:19, 30 apr 2023 | 714 × 2 048 (263 KB) | Lucamauri (discussione | contributi) | <onlyinclude>La flottiglia vista in The Star Gazer</onlyinclude> == {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == La flottiglia vista in Riferimento::The Star Gazer == {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == Screenshot di un post di Dave Blass<ref>[https://twitter.com/DaveBlass/status/1500771118726070279 ''Because Size Matters, here is a Scale Chart to help put all of the ships in order''], Dave Blass su Twitter</ref> catturato da Luca Mauri. == Contenuto == == Licenza == {{Copy... |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
Le seguenti 15 pagine usano questo file: