Anonimo

Children of the Comet: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
m
Riga 38: Riga 38:
* La massa e la densità della cometa sembrano<ref>[https://www.nature.com/articles/nature16535 ''A homogeneous nucleus for comet 67P/Churyumov–Gerasimenko from its gravity field''], Nature, 2016-02-04, volume 530, issue 7588</ref> corrispondere esattamente ai valori reali della cometa [[itwiki:67P/Churyumov-Gerasimenko|67P/Churyumov-Gerasimenko]], nota al grande pubblico per essere la destinazione della [[itwiki:Rosetta (sonda spaziale)|Sonda Rosetta]].
* La massa e la densità della cometa sembrano<ref>[https://www.nature.com/articles/nature16535 ''A homogeneous nucleus for comet 67P/Churyumov–Gerasimenko from its gravity field''], Nature, 2016-02-04, volume 530, issue 7588</ref> corrispondere esattamente ai valori reali della cometa [[itwiki:67P/Churyumov-Gerasimenko|67P/Churyumov-Gerasimenko]], nota al grande pubblico per essere la destinazione della [[itwiki:Rosetta (sonda spaziale)|Sonda Rosetta]].
* Questo episodio ha diversi punti in comune con [[Destiny]]: una cometa di passaggio rischia di causare un danno molto grave, il primo tentativo di risoluzione da parte della [[Flotta Stellare]] fallisce portando ad un peggioramento della situazione, in seguito però si riesce a trovare una soluzione trasformando il rischio iniziale in un miglioramento dell'ambiente con cui ha interagito la cometa. In entrambi i casi, il comportamento del corpo celeste viene dichiarato essere frutto di qualcosa di ''deciso'' molto tempo prima. Anche il fatto che, a fine episodio, la cometa sembri aver previsto il futuro, ricorda la non linearità del tempo come percepito dagli [[Profeti|alieni]] del [[Wormhole bajoriano|wormhole bajoriano]].  
* Questo episodio ha diversi punti in comune con [[Destiny]]: una cometa di passaggio rischia di causare un danno molto grave, il primo tentativo di risoluzione da parte della [[Flotta Stellare]] fallisce portando ad un peggioramento della situazione, in seguito però si riesce a trovare una soluzione trasformando il rischio iniziale in un miglioramento dell'ambiente con cui ha interagito la cometa. In entrambi i casi, il comportamento del corpo celeste viene dichiarato essere frutto di qualcosa di ''deciso'' molto tempo prima. Anche il fatto che, a fine episodio, la cometa sembri aver previsto il futuro, ricorda la non linearità del tempo come percepito dagli [[Profeti|alieni]] del [[Wormhole bajoriano|wormhole bajoriano]].  
* [[Nyota Uhura|Uhura]] dice che ha dovuto imparare 37 lingue in quanto in Kenya ce ne sono 22 native, e per farsi capire da tutti è stato necessario. Però in [[Broken Bow]] si era fatto intendere da [[T'Pol]] che l'inglese fosse ormai lingua franca per tutti gli [[Umani]]: avrebbe più senso pensare ad una sua scelta culturale (si pensi a [[Enrique Muniz]] in [[The Ship]], o più recentemente a [[Cristobal Rios]] in {{PIC}}) piuttosto che dettata da una necessità.
* [[Nyota Uhura|Uhura]] dice che ha dovuto imparare 37 lingue in quanto in Kenya ce ne sono 22 native, e per farsi capire da tutti è stato necessario. Però in [[Broken Bow]] si era fatto intendere da [[T'Pol]] che l'inglese fosse ormai lingua franca per tutti gli [[Umani]]: avrebbe più senso pensare ad una sua scelta culturale (si pensi a [[Enrique Muniz]] in [[The Ship]], o più recentemente a [[Cristobal Rios]] in {{PIC}}) piuttosto che dettata da una necessità. Si noti inoltre che in Kenya si parlano [[enwiki:Languages of Kenya|quasi 70]] lingue: sembra inverosimile che si siano ridotte a sole 22 in due secoli.
* Vengono citate le manovre ''Escape Pattern April Omega 3'', riferimento probabile a [[Robert April]] e ''Evasive Pattern Ortegas Gamma 1'', evidentemente inventato dalla [[Erica Ortegas|navigatrice]] della ''Enterprise''.
* Vengono citate le manovre ''Escape Pattern April Omega 3'', riferimento probabile a [[Robert April]] e ''Evasive Pattern Ortegas Gamma 1'', evidentemente inventato dalla [[Erica Ortegas|navigatrice]] della ''Enterprise''.
* {{ThumbDescr|FileName=SNW102Shields.png}}Gli scudi della nave sembrano essere "aderenti" allo scafo, non a forma di ellissoide come in {{TNG}} e {{DSN}}. Si veda a proposito anche quanto scritto nella scheda della [[USS_Protostar_NX-76884#Scudi|''Protostar'']].
* {{ThumbDescr|FileName=SNW102Shields.png}}Gli scudi della nave sembrano essere "aderenti" allo scafo, non a forma di ellissoide come in {{TNG}} e {{DSN}}. Si veda a proposito anche quanto scritto nella scheda della [[USS_Protostar_NX-76884#Scudi|''Protostar'']].
Riga 45: Riga 45:


=== {{Etichetta|Tipo=47}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=47}} ===
* Secondo le loro schede, i futuri cadetti Dusty Swender, T’quiel Dawn e Muliq Al Alcazar sono nati nel 2247 (gli altri due nel 2248).
* Secondo le loro schede, i futuri cadetti Dusty Swender, T’quiel Dawn e Muliq Al Alcazar sono nati nel 2247 (gli altri due nel 2248).


=== {{Etichetta|Tipo=YATI}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=YATI}} ===
* Quando Uhura si accorge che Spock e Hemmer si stanno prendendo gioco di lei, li spiazza pronunciando una frase in Aenar: evidentemente il traduttore universale ha smesso di tradurre proprio al momento giusto!
* Quando Uhura si accorge che Spock e Hemmer si stanno prendendo gioco di lei, li spiazza pronunciando una frase in Aenar: evidentemente il traduttore universale ha smesso di tradurre proprio al momento giusto!
* Decisamente illogico "spedire" i propulsori a ioni con dei siluri fotonici. Intanto i propulsori a ioni sono dispositivi complessi e ingombranti che non è chiaro come possano essere adattati a dei siluri. In secondo luogo, i siluri fotonici sono armi pensate per portare una testata esplosiva e danneggiare un bersaglio: atterrare su di un corpo celeste per depositare un carico utile non è proprio quello per cui sono stati progettati. Anche ammesso che questo sia fattibile, come farebbero i propulsori a ioni a "scaricarsi" dai siluri, posizionarsi correttamente, ancorarsi alla superficie ed avviarsi? Un compito così complesso avrebbe dovuto essere svolto da un equipaggio sulla superficie, coadiuvato da navette o [[Workbee]].
* Molto poco sensato [[:File:SNW102C2260.png|rappresentare]] gli elementi orbitali della cometa usando gli [[itwiki:Anno tropico|anni solari]] e le [[itwiki:Unità astronomica|unità astronomiche]]: sono misure fortemente incentrate sulla [[Terra]] che non hanno senso in un ambiente multi-specie come quello della [[Flotta Stellare]].
* Molto poco sensato [[:File:SNW102C2260.png|rappresentare]] gli elementi orbitali della cometa usando gli [[itwiki:Anno tropico|anni solari]] e le [[itwiki:Unità astronomica|unità astronomiche]]: sono misure fortemente incentrate sulla [[Terra]] che non hanno senso in un ambiente multi-specie come quello della [[Flotta Stellare]].
* La'an ''lancia'' una pistola phaser a Spock poco prima che il gruppo si rechi in sala teletrasporto. Questo è un comportamento pericoloso che un vero professionista nel campo della sicurezza non terrebbe mai.
* La'an ''lancia'' una pistola phaser a Spock poco prima che il gruppo si rechi in sala teletrasporto. Questo è un comportamento pericoloso che un vero professionista nel campo della sicurezza non terrebbe mai.
Riga 63: Riga 63:
'''Uhura''': Guess I kind of blew it in there, huh?<br />
'''Uhura''': Guess I kind of blew it in there, huh?<br />
'''Spock''': Not at all, Cadet. The captain values honesty, as do I.<br />
'''Spock''': Not at all, Cadet. The captain values honesty, as do I.<br />
'''Uhura''': But...?<br />
'''Uhura''': But…?<br />
'''Spock''': But I would say to you that Starfleet has been a lifelong dream for many, myself included. If it is not your path, you might consider making way for someone else who wants to walk it.
'''Spock''': But I would say to you that Starfleet has been a lifelong dream for many, myself included. If it is not your path, you might consider making way for someone else who wants to walk it.