Timeline 2357: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
== Eventi == | == Eventi == | ||
<ul> | |||
<li class="ttttngbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />[[Worf (worf)|Worf]] è il primo [[Klingon|Klingon]] ad essere ammesso all'[[Accademia|Accademia]] ([[Sins of the Father|Sins of the Father]]) ([[Chain of Command - Part I|Chain of Command - Part I]]).</li> | |||
<li class="ttttngbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />[[William Riker|William Riker]] termina l'[[Accademia|Accademia]] ([[Cause and Effect|Cause and Effect]]).<ref name="Timeline394">La data si legge su uno schermo del computer. La [[Star Trek Chronology|Star Trek Chronology]] riporta erroneamente che la schermata si vede in [[Conundrum|Conundrum]].</ref></li> | |||
<li>'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />[[Geordi La Forge|Geordi La Forge]] termina l'[[Accademia|Accademia]].</li> | |||
<li>'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />[[Chakotay|Chakotay]] termina l'[[Accademia|Accademia]].</li> | |||
</ul> | |||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
Riga 15: | Riga 16: | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018- | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-10-14T16:06:59">'''2018-10-14T16:06:59'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018- | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-10-14T16:06:59">2018-10-14T16:06:59</time></code> | ||
Versione delle 15:14, 14 ott 2018
Questa pagina elenca gli eventi nella timeline di Star Trek dell'anno 2357
Eventi
- Data stellare: sconosciuta
Worf è il primo Klingon ad essere ammesso all'Accademia (Sins of the Father) (Chain of Command - Part I). - Data stellare: sconosciuta
William Riker termina l'Accademia (Cause and Effect).[1] - Data stellare: sconosciuta
Geordi La Forge termina l'Accademia. - Data stellare: sconosciuta
Chakotay termina l'Accademia.
Collegamenti esterni
- Timeline di Star Trek 2357, Hypertrek
- 2357, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
Navigatore Cronologia
Timeline | |
---|---|
Miliardi AC | |
Milioni AC | |
Migliaia AC | |
II Millennio AC | |
I Millennio AC | |
I - X Secolo | |
XI - XX Secolo | |
XXI Secolo | |
XXII Secolo | |
XXIII Secolo | |
XXIV Secolo |
|
XXV Secolo e oltre | |
Eventi Trek | |
XX Secolo | |
XXI Secolo |
- ↑ La data si legge su uno schermo del computer. La Star Trek Chronology riporta erroneamente che la schermata si vede in Conundrum.