USS Trieste NCC-37124: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
|NomeFile=menu-astronavi.png}} | |NomeFile=menu-astronavi.png}} | ||
In data stellare 41365.9 è la nave più vicina alla [[Base stellare 74|base stellare 74]]. | In data stellare 41365.9 è la nave più vicina alla [[Base stellare 74|base stellare 74]]. | ||
== Riferimenti == | == Riferimenti == | ||
=== Episodi === | === Episodi === | ||
* [[11001001|11001001]] | * [[11001001|11001001]] | ||
* [[Clues|Clues]] | * [[Clues|Clues]] | ||
{{paginecheportanoqui}} | {{paginecheportanoqui}} | ||
Riga 24: | Riga 18: | ||
* [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/USS_Trieste ''USS Trieste''], Memory Alpha | * [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/USS_Trieste ''USS Trieste''], Memory Alpha | ||
* ''[http://it.wikipedia.org/wiki/Trieste_%28disambigua%29 Trieste]'', Wikipedia | * ''[http://it.wikipedia.org/wiki/Trieste_%28disambigua%29 Trieste]'', Wikipedia | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:11:32">'''2018-05-06T13:11:32'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:11:32">'''2018-05-06T13:11:32'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:32">2018-05-06T13:11:32</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:32">[[HTPaginaElaboarata::2018-05-06T13:11:32]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=526</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::526]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=assfkmercedtrieste</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::assfkmercedtrieste]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=42</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::42]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=USS_Trieste</code> | * <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=[[HTMAPage::USS_Trieste]]</code> | ||
{{NavGlobale}} | {{NavGlobale}} | ||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria:Flotta Stellare]] | [[Categoria:Astronavi della Flotta Stellare]] | ||
[[Categoria:Astronavi]] | [[Categoria:Astronavi]] |
Versione attuale delle 08:46, 29 gen 2024
Designazione: | USS Trieste NCC-37124 |
---|---|
Tipo registro: | NCC |
Numero registro: | 37124 |
Flotta: | Astronavi della Flotta Stellare |
Classe: | Merced |
In data stellare 41365.9 è la nave più vicina alla base stellare 74.
Riferimenti
Episodi
Pagine che portano qui
|
|
Collegamenti esterni
- USS Trieste NCC-37124, Hypertrek
- USS Trieste, Memory Alpha
- Trieste, Wikipedia
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=526
hypertrek:pagine.tag=assfkmercedtrieste
hypertrek:pagine.idsezione=42
hypertrek:pagine.memoryalpha=USS_Trieste