Nebulosa Robinson: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Sat (discussione | contributi) (Fix formattazione automatica e link a MA) |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
Nebulosa di materia oscura scoperta nel [[Timeline 2153|2153]] dall'equipaggio dell'<i>[[Enterprise NX-01|Enterprise]]</i>, la prima nebulosa di questo tipo mai osservata da vicino, con un diametro di dieci milioni di chilometri. | Nebulosa di materia oscura scoperta nel [[Timeline 2153|2153]] dall'equipaggio dell'<i>[[Enterprise NX-01|Enterprise]]</i>, la prima nebulosa di questo tipo mai osservata da vicino, con un diametro di dieci milioni di chilometri. | ||
Anche con i sensori modificati per lo scopo, la materia oscura che costituisce la nebulosa non sarebbe visibile, ma bombardandola con particelle metreoniche, la materia oscura si eccita, | Anche con i sensori modificati per lo scopo, la materia oscura che costituisce la nebulosa non sarebbe visibile, ma bombardandola con particelle metreoniche, la materia oscura si eccita, diventando visibile. | ||
La materia oscura interagisce con la rete EPS degli shuttlepod, causando delle fluttuazioni. | La materia oscura interagisce con la rete EPS degli shuttlepod, causando delle fluttuazioni. | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-20T22:01:44">2018-05-20T22:01:44</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-20T22:01:44">[[HTPaginaElaboarata::2018-05-20T22:01:44]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=5617</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::5617]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=nebrobinson</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::nebrobinson]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=331</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::331]]</code> | ||
Versione attuale delle 06:54, 24 gen 2024
Nebulosa di materia oscura scoperta nel 2153 dall'equipaggio dell'Enterprise, la prima nebulosa di questo tipo mai osservata da vicino, con un diametro di dieci milioni di chilometri.
Anche con i sensori modificati per lo scopo, la materia oscura che costituisce la nebulosa non sarebbe visibile, ma bombardandola con particelle metreoniche, la materia oscura si eccita, diventando visibile.
La materia oscura interagisce con la rete EPS degli shuttlepod, causando delle fluttuazioni.
Il nome della nebulosa è stato suggerito da T'Pol e stabilito da Archer in onore di A.G. Robinson.
Riferimenti
Episodi
Pagine che portano qui
|
Collegamenti esterni
- Nebulosa Robinson, Hypertrek
- Nebulosa Robinson, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=5617
hypertrek:pagine.tag=nebrobinson
hypertrek:pagine.idsezione=331