Tandar I: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 21: | Riga 21: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-22T21:14:30">2018-04-22T21:14:30</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-22T21:14:30">[[HTPaginaElaboarata::2018-04-22T21:14:30]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::4304]]</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::4304]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=tandar1</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::tandar1]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::168]]</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::168]]</code> | ||
Versione attuale delle 02:53, 25 gen 2024
La provincia di Kerella ha un importante centro di ingegneria.
Riferimenti
Episodi
Pagine che portano qui
|
Collegamenti esterni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=4304
hypertrek:pagine.tag=tandar1
hypertrek:pagine.idsezione=168