Tabella riassuntiva DSN: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
Nessun oggetto della modifica Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
||
(8 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ | {{HTAggiornato|[[Episodi di Deep Space Nine]]}} | ||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr><th><b>Titolo US</b></th><th><b>Prod.</b></th><th><b>Seq.</b></th><th><b>Data US</b></th><th><b>Titolo IT</b></th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Emissary</td> | |||
<td>721</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>04.01.1993</td> | |||
<td>Oltre l'ultima frontiera</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>A Man Alone</td> | |||
<td>403</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>18.01.1993</td> | |||
<td>Uno strano delitto</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Past Prologue</td> | |||
<td>404</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>11.01.1993</td> | |||
<td>Il terrorista</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Babel</td> | |||
<td>405</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>25.01.1993</td> | |||
<td>Il virus di Babele</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Captive Pursuit</td> | |||
<td>406</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td>01.02.1993</td> | |||
<td>La preda</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Q-Less</td> | |||
<td>407</td> | |||
<td>7</td> | |||
<td>08.02.1993</td> | |||
<td>Per amore di Q</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dax</td> | |||
<td>408</td> | |||
<td>8</td> | |||
<td>13.02.1993</td> | |||
<td>Il passato di Dax</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Passenger</td> | |||
<td>409</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>22.02.1993</td> | |||
<td>Il clandestino</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Move Along Home</td> | |||
<td>410</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td>15.03.1993</td> | |||
<td>Il gioco dei Wadi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Nagus</td> | |||
<td>411</td> | |||
<td>11</td> | |||
<td>22.03.1993</td> | |||
<td>Nagus per un giorno</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vortex</td> | |||
<td>412</td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>19.04.1993</td> | |||
<td>La chiave vivente</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Battle Lines</td> | |||
<td>413</td> | |||
<td>13</td> | |||
<td>26.04.1993</td> | |||
<td>Guerra per sempre</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Storyteller</td> | |||
<td>414</td> | |||
<td>14</td> | |||
<td>03.05.1993</td> | |||
<td>Colui che racconta</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Progress</td> | |||
<td>415</td> | |||
<td>15</td> | |||
<td>10.05.1993</td> | |||
<td>Un addio difficile</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>If Wishes Were Horses</td> | |||
<td>416</td> | |||
<td>16</td> | |||
<td>17.05.1993</td> | |||
<td>Sogni pericolosi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Forsaken</td> | |||
<td>417</td> | |||
<td>17</td> | |||
<td>24.05.1993</td> | |||
<td>Il cucciolo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dramatis Personae</td> | |||
<td>418</td> | |||
<td>18</td> | |||
<td>31.05.1993</td> | |||
<td>Dramma involontario</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Duet</td> | |||
<td>419</td> | |||
<td>19</td> | |||
<td>14.06.1993</td> | |||
<td>Colpevole ad ogni costo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>In the Hands of the Prophets</td> | |||
<td>420</td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>21.06.1993</td> | |||
<td>Nelle mani dei Profeti</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Homecoming</td> | |||
<td>421</td> | |||
<td>21</td> | |||
<td>27.09.1993</td> | |||
<td>La rivolta: il prigioniero</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Circle</td> | |||
<td>422</td> | |||
<td>22</td> | |||
<td>04.10.1993</td> | |||
<td>La rivolta: il cerchio</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Siege</td> | |||
<td>423</td> | |||
<td>23</td> | |||
<td>11.10.1993</td> | |||
<td>La rivolta: l'assedio</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Invasive Procedures</td> | |||
<td>424</td> | |||
<td>24</td> | |||
<td>18.10.1993</td> | |||
<td>Il simbionte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cardassians</td> | |||
<td>425</td> | |||
<td>25</td> | |||
<td>25.10.1993</td> | |||
<td>Cardassiani</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Melora</td> | |||
<td>426</td> | |||
<td>26</td> | |||
<td>01.11.1993</td> | |||
<td>Melora</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Rules of Acquisition</td> | |||
<td>427</td> | |||
<td>27</td> | |||
<td>08.11.1993</td> | |||
<td>Uno strano Ferenghi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Necessary Evil</td> | |||
<td>428</td> | |||
<td>28</td> | |||
<td>15.11.1993</td> | |||
<td>La lista di Vaatrik</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Second Sight</td> | |||
<td>429</td> | |||
<td>29</td> | |||
<td>22.11.1993</td> | |||
<td>Il sogno di Nidell</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sanctuary</td> | |||
<td>430</td> | |||
<td>30</td> | |||
<td>29.11.1993</td> | |||
<td>La terra promessa</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Rivals</td> | |||
<td>431</td> | |||
<td>31</td> | |||
<td>03.01.1994</td> | |||
<td>Una questione di fortuna</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Alternate</td> | |||
<td>432</td> | |||
<td>32</td> | |||
<td>10.01.1994</td> | |||
<td>Il mostro dell'inconscio</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Armageddon Game</td> | |||
<td>433</td> | |||
<td>33</td> | |||
<td>31.01.1994</td> | |||
<td>Una pace crudele</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Whispers</td> | |||
<td>434</td> | |||
<td>34</td> | |||
<td>07.02.1994</td> | |||
<td>Sospetti</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Paradise</td> | |||
<td>435</td> | |||
<td>35</td> | |||
<td>14.02.1994</td> | |||
<td>La comunità di Alixus</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Shadowplay</td> | |||
<td>436</td> | |||
<td>36</td> | |||
<td>21.02.1994</td> | |||
<td>La valle delle illusioni</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Playing God</td> | |||
<td>437</td> | |||
<td>37</td> | |||
<td>28.02.1994</td> | |||
<td>Il candidato</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Profit and Loss</td> | |||
<td>438</td> | |||
<td>38</td> | |||
<td>21.03.1994</td> | |||
<td>Un vecchio amore</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Blood Oath</td> | |||
<td>439</td> | |||
<td>39</td> | |||
<td>28.03.1994</td> | |||
<td>Patto di sangue</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Maquis - Part I</td> | |||
<td>440</td> | |||
<td>40</td> | |||
<td>25.04.1994</td> | |||
<td>La ribellione - Prima parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Maquis - Part II</td> | |||
<td>441</td> | |||
<td>41</td> | |||
<td>02.05.1994</td> | |||
<td>La ribellione - Seconda parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Wire</td> | |||
<td>442</td> | |||
<td>42</td> | |||
<td>09.05.1994</td> | |||
<td>Il mistero di Garak</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Crossover</td> | |||
<td>443</td> | |||
<td>43</td> | |||
<td>16.05.1994</td> | |||
<td>Attraverso lo specchio</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Collaborator</td> | |||
<td>444</td> | |||
<td>44</td> | |||
<td>23.05.1994</td> | |||
<td>Il collaborazionista</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Tribunal</td> | |||
<td>445</td> | |||
<td>45</td> | |||
<td>06.06.1994</td> | |||
<td>Il processo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Jem'Hadar</td> | |||
<td>446</td> | |||
<td>46</td> | |||
<td>13.06.1994</td> | |||
<td>I Jem'Hadar</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Search - Part I</td> | |||
<td>447</td> | |||
<td>47</td> | |||
<td>26.09.1994</td> | |||
<td>In cerca dei Fondatori - Prima Parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Search - Part II</td> | |||
<td>448</td> | |||
<td>48</td> | |||
<td>03.10.1994</td> | |||
<td>In cerca dei Fondatori - Seconda Parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The House of Quark</td> | |||
<td>449</td> | |||
<td>49</td> | |||
<td>10.10.1994</td> | |||
<td>Il casato di Quark</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Equilibrium</td> | |||
<td>450</td> | |||
<td>50</td> | |||
<td>17.10.1994</td> | |||
<td>Equilibrio perduto</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Second Skin</td> | |||
<td>451</td> | |||
<td>51</td> | |||
<td>24.10.1994</td> | |||
<td>Seconda pelle</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Abandoned</td> | |||
<td>452</td> | |||
<td>52</td> | |||
<td>31.10.1994</td> | |||
<td>Nato per combattere</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Civil Defense</td> | |||
<td>453</td> | |||
<td>53</td> | |||
<td>07.11.1994</td> | |||
<td>Misure di sicurezza</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Meridian</td> | |||
<td>454</td> | |||
<td>54</td> | |||
<td>12.11.1994</td> | |||
<td>Meridian</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><i>Defiant</i></td> | |||
<td>455</td> | |||
<td>55</td> | |||
<td>21.11.1994</td> | |||
<td>La nave rubata</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Fascination</td> | |||
<td>456</td> | |||
<td>56</td> | |||
<td>28.11.1994</td> | |||
<td>Incantesimo d'amore</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Past Tense - Part I</td> | |||
<td>457</td> | |||
<td>57</td> | |||
<td>02.01.1995</td> | |||
<td>Tempi passati - Prima parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Past Tense - Part II</td> | |||
<td>458</td> | |||
<td>58</td> | |||
<td>09.01.1995</td> | |||
<td>Tempi passati - Seconda parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Life Support</td> | |||
<td>459</td> | |||
<td>59</td> | |||
<td>30.01.1995</td> | |||
<td>La scelta di Bashir</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Heart of Stone</td> | |||
<td>460</td> | |||
<td>60</td> | |||
<td>06.02.1995</td> | |||
<td>Cuore di pietra</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Destiny</td> | |||
<td>461</td> | |||
<td>61</td> | |||
<td>13.02.1995</td> | |||
<td>La terza profezia</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Prophet Motive</td> | |||
<td>462</td> | |||
<td>62</td> | |||
<td>20.02.1995</td> | |||
<td>Scampato pericolo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Visionary</td> | |||
<td>463</td> | |||
<td>63</td> | |||
<td>27.02.1995</td> | |||
<td>Visioni future</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Distant Voices</td> | |||
<td>464</td> | |||
<td>64</td> | |||
<td>10.04.1995</td> | |||
<td>Voci interiori</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Improbable Cause</td> | |||
<td>465</td> | |||
<td>66</td> | |||
<td>24.04.1995</td> | |||
<td>Attacco ai Fondatori - Prima parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Through the Looking Glass</td> | |||
<td>466</td> | |||
<td>65</td> | |||
<td>17.04.1995</td> | |||
<td>Sisko nello specchio</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Die is Cast</td> | |||
<td>467</td> | |||
<td>67</td> | |||
<td>01.05.1995</td> | |||
<td>Attacco ai Fondatori - Seconda parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Explorers</td> | |||
<td>468</td> | |||
<td>68</td> | |||
<td>08.05.1995</td> | |||
<td>Il vascello solare</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Family Business</td> | |||
<td>469</td> | |||
<td>69</td> | |||
<td>15.05.1995</td> | |||
<td>Affari di famiglia</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Shakaar</td> | |||
<td>470</td> | |||
<td>70</td> | |||
<td>22.05.1995</td> | |||
<td>Shakaar</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Facets</td> | |||
<td>471</td> | |||
<td>71</td> | |||
<td>12.06.1995</td> | |||
<td>Viaggi nella memoria</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Adversary</td> | |||
<td>472</td> | |||
<td>72</td> | |||
<td>19.06.1995</td> | |||
<td>Il vero nemico</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Way of the Warrior - Part I</td> | |||
<td>473</td> | |||
<td>73</td> | |||
<td>02.10.1995</td> | |||
<td>La via del guerriero - Prima parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Way of the Warrior - Part II</td> | |||
<td>474</td> | |||
<td>74</td> | |||
<td>02.10.1995</td> | |||
<td>La via del guerriero - Seconda parte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Visitor</td> | |||
<td>476</td> | |||
<td>75</td> | |||
<td>09.10.1995</td> | |||
<td>Il visitatore</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Hippocratic Oath</td> | |||
<td>475</td> | |||
<td>76</td> | |||
<td>16.10.1995</td> | |||
<td>Il giuramento di Ippocrate</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Indiscretion</td> | |||
<td>477</td> | |||
<td>77</td> | |||
<td>23.10.1995</td> | |||
<td>Indiscrezione</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Rejoined</td> | |||
<td>478</td> | |||
<td>78</td> | |||
<td>30.10.1995</td> | |||
<td>Riuniti</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Little Green Men</td> | |||
<td>480</td> | |||
<td>79</td> | |||
<td>06.11.1995</td> | |||
<td>Omini verdi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Starship Down</td> | |||
<td>479</td> | |||
<td>80</td> | |||
<td>13.11.1995</td> | |||
<td>La nave danneggiata</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Sword of Kahless</td> | |||
<td>481</td> | |||
<td>81</td> | |||
<td>20.11.1995</td> | |||
<td>La spada di Kahless</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Our Man Bashir</td> | |||
<td>482</td> | |||
<td>82</td> | |||
<td>27.11.1995</td> | |||
<td>Bashir, Julian Bashir</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Homefront</td> | |||
<td>483</td> | |||
<td>83</td> | |||
<td>01.01.1996</td> | |||
<td>Il nemico tra noi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Paradise Lost</td> | |||
<td>484</td> | |||
<td>84</td> | |||
<td>08.01.1996</td> | |||
<td>Paradiso perduto</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Crossfire</td> | |||
<td>485</td> | |||
<td>85</td> | |||
<td>15.01.1996</td> | |||
<td>Fuoco incrociato</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Return to Grace</td> | |||
<td>486</td> | |||
<td>86</td> | |||
<td>05.02.1996</td> | |||
<td>Ritorno alla gloria</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sons of Mogh</td> | |||
<td>487</td> | |||
<td>87</td> | |||
<td>12.02.1996</td> | |||
<td>I figli di Mogh</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Bar Association</td> | |||
<td>488</td> | |||
<td>88</td> | |||
<td>19.02.1996</td> | |||
<td>Il sindacato</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Accession</td> | |||
<td>489</td> | |||
<td>89</td> | |||
<td>26.02.1996</td> | |||
<td>I due emissari</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Rules of Engagement</td> | |||
<td>490</td> | |||
<td>90</td> | |||
<td>09.04.1996</td> | |||
<td>Le regole del combattimento</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Hard Time</td> | |||
<td>491</td> | |||
<td>91</td> | |||
<td>16.04.1996</td> | |||
<td>Tempi difficili</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Shattered Mirror</td> | |||
<td>492</td> | |||
<td>92</td> | |||
<td>23.04.1996</td> | |||
<td>Lo specchio infranto</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Muse</td> | |||
<td>493</td> | |||
<td>93</td> | |||
<td>30.04.1996</td> | |||
<td>La musa</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>For the Cause</td> | |||
<td>494</td> | |||
<td>94</td> | |||
<td>06.05.1996</td> | |||
<td>Per la causa</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>To the Death</td> | |||
<td>496</td> | |||
<td>95</td> | |||
<td>13.05.1996</td> | |||
<td>Fino alla morte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Quickening</td> | |||
<td>495</td> | |||
<td>96</td> | |||
<td>20.05.1996</td> | |||
<td>La piaga</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Body Parts</td> | |||
<td>497</td> | |||
<td>97</td> | |||
<td>10.06.1996</td> | |||
<td>Parti del corpo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Broken Link</td> | |||
<td>498</td> | |||
<td>98</td> | |||
<td>17.06.1996</td> | |||
<td>Legame spezzato</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Apocalypse Rising</td> | |||
<td>499</td> | |||
<td>99</td> | |||
<td>30.09.1996</td> | |||
<td>Inizia l'apocalisse</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Ship</td> | |||
<td>500</td> | |||
<td>100</td> | |||
<td>07.10.1996</td> | |||
<td>La nave</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Looking for <i>par'Mach</i> in All the Wrong Places</td> | |||
<td>501</td> | |||
<td>101</td> | |||
<td>14.10.1996</td> | |||
<td>Cercando il <i>par'Mach</i> in tutti i posti sbagliati</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Nor the Battle to the Strong</td> | |||
<td>502</td> | |||
<td>102</td> | |||
<td>21.10.1996</td> | |||
<td>Né la battaglia è vinta dal più forte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Assignment</td> | |||
<td>504</td> | |||
<td>103</td> | |||
<td>29.10.1996</td> | |||
<td>L'incarico</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Trials and Tribble-ations</td> | |||
<td>503</td> | |||
<td>104</td> | |||
<td>04.11.1996</td> | |||
<td>Processi e tribol-azioni</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Let He Who is Without Sin...</td> | |||
<td>505</td> | |||
<td>105</td> | |||
<td>11.11.1996</td> | |||
<td>Colui che è senza peccato...</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Things Past</td> | |||
<td>506</td> | |||
<td>106</td> | |||
<td>18.11.1996</td> | |||
<td>Cose dal passato</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Ascent</td> | |||
<td>507</td> | |||
<td>107</td> | |||
<td>25.11.1996</td> | |||
<td>La scalata</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Rapture</td> | |||
<td>508</td> | |||
<td>108</td> | |||
<td>30.12.1996</td> | |||
<td>Estasi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Darkness and the Light</td> | |||
<td>509</td> | |||
<td>109</td> | |||
<td>06.01.1997</td> | |||
<td>Le tenebre e la luce</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Begotten</td> | |||
<td>510</td> | |||
<td>110</td> | |||
<td>27.01.1997</td> | |||
<td>Nascite</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>For the Uniform</td> | |||
<td>511</td> | |||
<td>111</td> | |||
<td>16.02.1997</td> | |||
<td>Per l'uniforme</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>In Purgatory's Shadow</td> | |||
<td>512</td> | |||
<td>112</td> | |||
<td>23.02.1997</td> | |||
<td>All'ombra del purgatorio</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>By Inferno's Light</td> | |||
<td>513</td> | |||
<td>113</td> | |||
<td>02.03.1997</td> | |||
<td>Alla luce dell'inferno</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Doctor Bashir, I Presume</td> | |||
<td>514</td> | |||
<td>114</td> | |||
<td>09.03.1997</td> | |||
<td>Il Dottor Bashir, suppongo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>A Simple Investigation</td> | |||
<td>515</td> | |||
<td>115</td> | |||
<td>13.04.1997</td> | |||
<td>Una semplice indagine</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Business as Usual</td> | |||
<td>516</td> | |||
<td>116</td> | |||
<td>20.04.1997</td> | |||
<td>I soliti affari</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Ties of Blood and Water</td> | |||
<td>517</td> | |||
<td>117</td> | |||
<td>27.04.1997</td> | |||
<td>Legami di sangue e d'acqua</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Ferengi Love Songs</td> | |||
<td>518</td> | |||
<td>118</td> | |||
<td>04.05.1997</td> | |||
<td>Canzoni d'amore ferengi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Soldiers of the Empire</td> | |||
<td>519</td> | |||
<td>119</td> | |||
<td>11.05.1997</td> | |||
<td>Soldati dell'Impero</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Children of Time</td> | |||
<td>520</td> | |||
<td>120</td> | |||
<td>18.05.1997</td> | |||
<td>Figli del tempo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Blaze of Glory</td> | |||
<td>521</td> | |||
<td>121</td> | |||
<td>25.05.1997</td> | |||
<td>Momento di gloria</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><i>Empok Nor</i></td> | |||
<td>522</td> | |||
<td>122</td> | |||
<td>01.06.1997</td> | |||
<td><i>Empok Nor</i></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>In the Cards</td> | |||
<td>523</td> | |||
<td>123</td> | |||
<td>08.06.1997</td> | |||
<td>Nelle carte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Call to Arms</td> | |||
<td>524</td> | |||
<td>124</td> | |||
<td>15.06.1997</td> | |||
<td>Chiamata alle armi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>A Time to Stand</td> | |||
<td>525</td> | |||
<td>125</td> | |||
<td>29.09.1997</td> | |||
<td>Il momento di resistere</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Rocks and Shoals</td> | |||
<td>527</td> | |||
<td>126</td> | |||
<td>06.10.1997</td> | |||
<td>Rocce e scogli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sons and Daughters</td> | |||
<td>526</td> | |||
<td>127</td> | |||
<td>13.10.1997</td> | |||
<td>Figli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Behind the Lines</td> | |||
<td>528</td> | |||
<td>128</td> | |||
<td>18.10.1997</td> | |||
<td>Dietro le linee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Favor the Bold</td> | |||
<td>529</td> | |||
<td>129</td> | |||
<td>25.10.1997</td> | |||
<td>Aiuta gli audaci</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sacrifice of Angels</td> | |||
<td>530</td> | |||
<td>130</td> | |||
<td>01.11.1997</td> | |||
<td>Il sacrificio degli angeli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>You are Cordially Invited...</td> | |||
<td>531</td> | |||
<td>131</td> | |||
<td>08.11.1997</td> | |||
<td>Siete cordialmente invitati</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Resurrection</td> | |||
<td>532</td> | |||
<td>132</td> | |||
<td>15.11.1997</td> | |||
<td>Resurrezione</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Statistical Probabilities</td> | |||
<td>533</td> | |||
<td>133</td> | |||
<td>22.11.1997</td> | |||
<td>Probabilità statistiche</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Magnificent Ferengi</td> | |||
<td>534</td> | |||
<td>134</td> | |||
<td>27.12.1997</td> | |||
<td>I magnifici Ferengi</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Waltz</td> | |||
<td>535</td> | |||
<td>135</td> | |||
<td>03.01.1998</td> | |||
<td>Valzer</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Who Mourns for Morn?</td> | |||
<td>536</td> | |||
<td>136</td> | |||
<td>31.01.1998</td> | |||
<td>Chi piange per Morn?</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Far Beyond the Stars</td> | |||
<td>538</td> | |||
<td>137</td> | |||
<td>07.02.1998</td> | |||
<td>Lontano, oltre le stelle</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>One Little Ship</td> | |||
<td>537</td> | |||
<td>138</td> | |||
<td>14.02.1998</td> | |||
<td>Solo una piccola nave</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Honor Among Thieves</td> | |||
<td>539</td> | |||
<td>139</td> | |||
<td>21.02.1998</td> | |||
<td>Onore tra i ladri</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Change of Heart</td> | |||
<td>540</td> | |||
<td>140</td> | |||
<td>02.03.1998</td> | |||
<td>Cuori Klingon</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Wrongs Darker Than Death or Night</td> | |||
<td>541</td> | |||
<td>141</td> | |||
<td>28.03.1998</td> | |||
<td>Torti peggiore della morte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Inquisition</td> | |||
<td>542</td> | |||
<td>142</td> | |||
<td>04.04.1998</td> | |||
<td>Inquisizione</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>In the Pale Moonlight</td> | |||
<td>543</td> | |||
<td>143</td> | |||
<td>11.04.1998</td> | |||
<td>Alla pallida luce della luna</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>His Way</td> | |||
<td>544</td> | |||
<td>144</td> | |||
<td>18.04.1998</td> | |||
<td>A modo suo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Reckoning</td> | |||
<td>545</td> | |||
<td>145</td> | |||
<td>25.04.1998</td> | |||
<td>Il giudizio</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><i>Valiant</i></td> | |||
<td>546</td> | |||
<td>146</td> | |||
<td>02.05.1998</td> | |||
<td><i>Valiant</i></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Profit and Lace</td> | |||
<td>547</td> | |||
<td>147</td> | |||
<td>09.05.1998</td> | |||
<td>Profitti e merletti</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Time's Orphan</td> | |||
<td>548</td> | |||
<td>148</td> | |||
<td>16.05.1998</td> | |||
<td>Orfana del tempo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>The Sound of Her Voice</td> | |||
<td>549</td> | |||
<td>149</td> | |||
<td>08.06.1998</td> | |||
<td>Il suono della sua voce</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Tears of the Prophets</td> | |||
<td>550</td> | |||
<td>150</td> | |||
<td>15.06.1998</td> | |||
<td>Le lacrime dei Profeti</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Image in the Sand</td> | |||
<td>551</td> | |||
<td>151</td> | |||
<td>26.09.1998</td> | |||
<td>Immagini nella sabbia</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Shadows and Symbols</td> | |||
<td>552</td> | |||
<td>152</td> | |||
<td>05.10.1998</td> | |||
<td>Ombre e simboli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Afterimage</td> | |||
<td>553</td> | |||
<td>153</td> | |||
<td>10.10.1998</td> | |||
<td>Immagine residua</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
