Nebulosa della Carena: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 3: Riga 3:
== {{Etichetta|Tipo=Sezioni}} ==
== {{Etichetta|Tipo=Sezioni}} ==
=== {{Etichetta|Tipo=Note}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=Note}} ===
* {{ThumbDescr|FileName=Milky Way Arms ssc2008-10.svg}}Questa nebulosa si trova nel cosiddetto [[itwiki:Braccio del Sagittario|"Braccio Carena - Sagittario"]] della Via Lattea: la sua posizione relativa rispetto al Sistema Solare la colloca in un'area che potrebbe effettivamente corrispondere al confine tra i Quadranti [[Quadrante Alfa|Alfa]] e [[Quadrante Beta|Beta]] immaginati da Star Trek, come dichiarato<ref>[https://twitter.com/GoodAaron/status/1456654025961607168 ''For those watching #StarTrekProdigy and wondering ''], Aaron Waltke su Twitter</ref> da [[Aaron Waltke]].
* {{ThumbDescr|FileName=Milky Way Arms ssc2008-10.svg}}Questa nebulosa si trova nel cosiddetto [[itwiki:Braccio del Sagittario|"Braccio Carena - Sagittario"]] della Via Lattea: la sua posizione relativa rispetto al Sistema Solare la colloca in un'area che potrebbe effettivamente corrispondere al confine tra i Quadranti [[Quadrante Delta|Delta]] e [[Quadrante Beta|Beta]] immaginati da Star Trek, come dichiarato<ref>[https://twitter.com/GoodAaron/status/1456654025961607168 ''For those watching #StarTrekProdigy and wondering ''], Aaron Waltke su Twitter</ref> da [[Aaron Waltke]].
 
=== {{Etichetta|Tipo=47}} ===
=== {{Etichetta|Tipo=47}} ===



Versione attuale delle 12:32, 4 dic 2022

Icona-oggettoceleste.PNGOggetto celeste
In originale:Carina Nebula
Ubicazione:Quadrante Delta
Coordinate celesti:10h 45m 8s, -59° 52′ 4″
Immagine
Immagine da CommonsP37
Immagine da Commons

Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek

Nebulosa della Carena è un Oggetto celeste

Sezioni

Note

47

Okudagram

Blooper

YATI

Versione Italiana

Continuity

Citazioni

Produzione

Riferimenti

Riferimenti diretti

Riferimenti inversi

Collegamenti esterni

Interwiki

Annotazioni