Classe Negh'var: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Classe ''Negh'var''}}{{BoxAstronaveClasse|AstronaviClasseNome=Classe ''Negh'var''|AstronaviTipo=incrociatore | {{DISPLAYTITLE:Classe ''Negh'var''}}{{BoxAstronaveClasse|BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Negh'var'' | ||
|AstronaviClasseNome=Classe ''Negh'var'' | |||
|AstronaviTipo=incrociatore | |||
|Dimensioni=680 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza, 137 metri di altezza | |Dimensioni=680 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza, 137 metri di altezza | ||
|Equipaggio=2780 | |Equipaggio=2780 | ||
Riga 6: | Riga 8: | ||
|Entratainservizio=[[Timeline 2368|2368]] | |Entratainservizio=[[Timeline 2368|2368]] | ||
|AstronaviFlotta=[[Astronavi klingon|Astronavi klingon]] | |AstronaviFlotta=[[Astronavi klingon|Astronavi klingon]] | ||
|ElencoDelleNavi=Klingon - Classe Negh'var | |||
}} | }} | ||
<b>Categoria</b>: incrociatore<br /> | <b>Categoria</b>: incrociatore<br /><b>Dimensioni</b>: 680 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza, 137 metri di altezza<br /><b>Equipaggio</b>: 2780<br /><b>Velocità</b>: warp 9.6<br /><b>Armamenti</b>: 20 distruttori; 2 tubi lancia [[Siluri|siluri]]<br /><b>Entrata in servizio</b>: [[Timeline 2368|2368]] | ||
<b>Dimensioni</b>: 680 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza, 137 metri di altezza<br /> | |||
<b>Equipaggio</b>: 2780<br /> | |||
<b>Velocità</b>: warp 9.6<br /> | |||
<b>Armamenti</b>: 20 distruttori; 2 tubi lancia [[Siluri|siluri]]<br /> | |||
<b>Entrata in servizio</b>: [[Timeline 2368|2368]] | |||
[[File:astronavi!klingon-neghvar.jpg|thumb|right|alt=Classe Negh'var|Classe Negh'var]] | [[File:astronavi!klingon-neghvar.jpg|thumb|right|alt=Classe Negh'var|Classe Negh'var]] | ||
{{ | {{paginecheportanoqui}} | ||
}} | |||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
* [https://hypertrek.info/index.php/asklingonkneghvar ''Classe <i>Negh'var</i>''], Hypertrek | * [https://hypertrek.info/index.php/asklingonkneghvar ''Classe <i>Negh'var</i>''], Hypertrek | ||
* [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Negh%27Var_warship ''Negh | * [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Negh%27Var_warship ''Negh'Var warship''], Memory Alpha | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | |||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:11:02">'''2018-05-06T13:11:02'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | |||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | |||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:02">[[HTPaginaElaboarata::2018-05-06T13:11:02]]</time></code> | |||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::177]]</code> | |||
* <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::asklingonkneghvar]]</code> | |||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::238]]</code> | |||
* <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=[[HTMAPage::Negh%27Var_warship]]</code> | |||
{{NavGlobale}} | {{NavGlobale}} | ||
Riga 43: | Riga 33: | ||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria:Klingon - Classe Negh'var]] | [[Categoria:Klingon - Classe Negh'var]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Classi navali]] |
Versione attuale delle 12:46, 28 gen 2024
Nome: | Classe Negh'var |
---|---|
Classificazione: | incrociatore |
Flotta: | Astronavi klingon |
Armi: | 20 distruttori; 2 tubi lancia siluri |
Dimensioni: | 680 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza, 137 metri di altezza |
Entrata in servizio: | 2368 |
Equipaggio: | 2780 |
Velocità: | warp 9.6 |
Navi di questa classe: | Klingon - Classe Negh'var |
Classe Negh'var
Classe Negh'var
Categoria: incrociatore
Dimensioni: 680 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza, 137 metri di altezza
Equipaggio: 2780
Velocità: warp 9.6
Armamenti: 20 distruttori; 2 tubi lancia siluri
Entrata in servizio: 2368
Pagine che portano qui
|
|
Collegamenti esterni
- Classe Negh'var, Hypertrek
- Negh'Var warship, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=177
hypertrek:pagine.tag=asklingonkneghvar
hypertrek:pagine.idsezione=238
hypertrek:pagine.memoryalpha=Negh%27Var_warship