Classe Negh'var: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (Sostituzione testo - "<code>hypertrek:pagine\.tag=([^[].*)<\/code>" con "<code>hypertrek:pagine.tag=HTPaginaTag::$1</code>") |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 23: | Riga 23: | ||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:11:02">'''2018-05-06T13:11:02'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:11:02">'''2018-05-06T13:11:02'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:02">2018-05-06T13:11:02</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:02">[[HTPaginaElaboarata::2018-05-06T13:11:02]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::177]]</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::177]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::asklingonkneghvar]]</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::asklingonkneghvar]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::238]]</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::238]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=Negh%27Var_warship</code> | * <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=[[HTMAPage::Negh%27Var_warship]]</code> | ||
{{NavGlobale}} | {{NavGlobale}} |
Versione attuale delle 12:46, 28 gen 2024
Nome: | Classe Negh'var |
---|---|
Classificazione: | incrociatore |
Flotta: | Astronavi klingon |
Armi: | 20 distruttori; 2 tubi lancia siluri |
Dimensioni: | 680 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza, 137 metri di altezza |
Entrata in servizio: | 2368 |
Equipaggio: | 2780 |
Velocità: | warp 9.6 |
Navi di questa classe: | Klingon - Classe Negh'var |
Classe Negh'var
Classe Negh'var
Categoria: incrociatore
Dimensioni: 680 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza, 137 metri di altezza
Equipaggio: 2780
Velocità: warp 9.6
Armamenti: 20 distruttori; 2 tubi lancia siluri
Entrata in servizio: 2368
Pagine che portano qui
|
|
Collegamenti esterni
- Classe Negh'var, Hypertrek
- Negh'Var warship, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=177
hypertrek:pagine.tag=asklingonkneghvar
hypertrek:pagine.idsezione=238
hypertrek:pagine.memoryalpha=Negh%27Var_warship