Barzan: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (Sostituzione testo - "<code>hypertrek:pagine\.idsezione=([^[].*)<\/code>" con "<code>hypertrek:pagine.idsezione=HTSezioneID::$1</code>") |
m (Sostituzione testo - "<code>hypertrek:pagine\.idpagina=([^[].*)<\/code>" con "<code>hypertrek:pagine.idpagina=HTPaginaID::$1</code>") |
||
Riga 28: | Riga 28: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-22T21:14:32">2018-04-22T21:14:32</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-22T21:14:32">2018-04-22T21:14:32</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=10682</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::10682]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=barzan</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=barzan</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::150]]</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::150]]</code> |
Versione delle 23:06, 11 gen 2024
Pianeta di classe M del quadrante Alfa.
È il pianeta di origine dei Barzani.
Nel sistema solare di Barzan viene rilevato un wormhole instabile che per un certo periodo ha messo in contatto il quadrante Alfa con il quadrante Delta.
Riferimenti
Specie
Pagine che portano qui
|
|
Collegamenti esterni
- Barzan, Memory Alpha (ricerca)
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=10682
hypertrek:pagine.tag=barzan
hypertrek:pagine.idsezione=150
hypertrek:pagine.originale=Barzan