Classe Saber: differenze tra le versioni
m (InterlinkWD) |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Classe ''Saber''}}{{BoxAstronaveClasse|BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Saber'' | {{DISPLAYTITLE:Classe ''Saber''}} | ||
<!--{{IncipitClasse}}--> | |||
{{BoxAstronaveClasse|BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Saber'' | |||
|AstronaviClasseNome=Classe ''Saber'' | |AstronaviClasseNome=Classe ''Saber'' | ||
|Cantieridiproduzione=ADSB Integration Section, Stazione Orbitale 1, [[Terra|Terra]] | |Cantieridiproduzione=ADSB Integration Section, Stazione Orbitale 1, [[Terra|Terra]] | ||
Riga 20: | Riga 22: | ||
Questo incrociatore, entrato in servizio alla fine del XXIV secolo, ha caratteristiche operative paragonabili alla classe <i>[[Classe Defiant|Defiant]]</i>, ma ha un dislocamento minore. | Questo incrociatore, entrato in servizio alla fine del XXIV secolo, ha caratteristiche operative paragonabili alla classe <i>[[Classe Defiant|Defiant]]</i>, ma ha un dislocamento minore. | ||
== Descrizione == | |||
<b>Cantieri di produzione</b>: ADSB Integration Section, Stazione Orbitale 1, [[Terra|Terra]]<br /><b>Categoria</b>: incrociatore leggero<br /><b>Capacità</b>: 40 membri di equipaggio, 200 persone come limite massimo in caso di evacuazione di emergenza<br /><b>Motori</b>: [[:Category:Warp|motore a curvatura]] con due gondole, due [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]]<br /><b>Dimensioni</b>: 364,77 metri di lunghezza, 225,61 metri di larghezza, 52,48 metri di altezza<br /><b>Massa</b>: 310.000 tonnellate<br /><b>Velocità massima</b>: warp 9.7 per 12 ore<br /><b>Armi</b>: quattro emettitori [[Phaser|phaser]] tipo X, due lancia [[Siluri|siluri]] | <b>Cantieri di produzione</b>: ADSB Integration Section, Stazione Orbitale 1, [[Terra|Terra]]<br /><b>Categoria</b>: incrociatore leggero<br /><b>Capacità</b>: 40 membri di equipaggio, 200 persone come limite massimo in caso di evacuazione di emergenza<br /><b>Motori</b>: [[:Category:Warp|motore a curvatura]] con due gondole, due [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]]<br /><b>Dimensioni</b>: 364,77 metri di lunghezza, 225,61 metri di larghezza, 52,48 metri di altezza<br /><b>Massa</b>: 310.000 tonnellate<br /><b>Velocità massima</b>: warp 9.7 per 12 ore<br /><b>Armi</b>: quattro emettitori [[Phaser|phaser]] tipo X, due lancia [[Siluri|siluri]] | ||
Riga 30: | Riga 33: | ||
{{paginecheportanoqui}} | {{paginecheportanoqui}} | ||
{{EpilogoGenerico|True}} | |||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:11:17">'''2018-05-06T13:11:17'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:11:17">'''2018-05-06T13:11:17'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:17">2018-05-06T13:11:17</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:17">[[HTPaginaElaboarata::2018-05-06T13:11:17]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=337</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::337]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=assfksaber</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::assfksaber]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=288</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::288]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=Saber_class</code> | * <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=[[HTMAPage::Saber_class]]</code> | ||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria:Flotta Stellare - Classe Saber]] | [[Categoria:Flotta Stellare - Classe Saber]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Migrazione parziale a DT]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Classi navali]] |
Versione attuale delle 12:46, 28 gen 2024
Nome: | Classe Saber |
---|---|
Classificazione: | incrociatore leggero |
Flotta: | Astronavi della Flotta Stellare |
Armi: | quattro emettitori phaser tipo X, due lancia siluri |
Cantieri di produzione: | ADSB Integration Section, Stazione Orbitale 1, Terra |
Capacità: | 40 membri di equipaggio, 200 persone come limite massimo in caso di evacuazione di emergenza |
Dimensioni: | 364,77 metri di lunghezza, 225,61 metri di larghezza, 52,48 metri di altezza |
Massa: | 310.000 tonnellate |
Motori: | motore a curvatura con due gondole, due sistemi ad impulso |
Velocità massima: | warp 9.7 per 12 ore |
Questo incrociatore, entrato in servizio alla fine del XXIV secolo, ha caratteristiche operative paragonabili alla classe Defiant, ma ha un dislocamento minore.
Descrizione
Cantieri di produzione: ADSB Integration Section, Stazione Orbitale 1, Terra
Categoria: incrociatore leggero
Capacità: 40 membri di equipaggio, 200 persone come limite massimo in caso di evacuazione di emergenza
Motori: motore a curvatura con due gondole, due sistemi ad impulso
Dimensioni: 364,77 metri di lunghezza, 225,61 metri di larghezza, 52,48 metri di altezza
Massa: 310.000 tonnellate
Velocità massima: warp 9.7 per 12 ore
Armi: quattro emettitori phaser tipo X, due lancia siluri
Sezioni
Note
- Le navi di questa classe sono state disegnate da Alex Jeager della ILM e rese a computer.
Pagine che portano qui
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
- Museo della Flotta Stellare - Q11875 - Istituto della Flotta Stellare
Immagini collegate
Collegamenti esterni
Interwiki
- Yeager-(NCC-61947)-Typ, Memory Alpha (tedesco)
- Saber class, Memory Beta (inglese)
- Saber class, Star Trek Online wiki
- Q56150947, Pagina della entità su Wikidata
- Saber class, Memory Alpha (inglese)
- Saber-Klasse, Memory Beta (tedesco)
- Q1911, Pagina della entità su DataTrek
Annotazioni
HyperTrek
datato con i seguenti dettagli:- HT istante di importazione:
- HT Pagina ID: 337
- HT Sezione ID: 288
- HT Pagina Tag: assfksaber
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=337
hypertrek:pagine.tag=assfksaber
hypertrek:pagine.idsezione=288
hypertrek:pagine.memoryalpha=Saber_class