Classe Galor: differenze tra le versioni
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(11 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Classe ''Galor''}} | {{DISPLAYTITLE:Classe ''Galor''}} | ||
{{BoxAstronaveClasse | |||
|BoxTitolo=Astronavi di Classe ''Galor'' | |||
|AstronaviClasseNome=Classe ''Galor'' | |AstronaviClasseNome=Classe ''Galor'' | ||
|Cantieridiproduzione=base di fabbricazione orbitale 3 di [[Cardassia|Cardassia Prime]] | |Cantieridiproduzione=base di fabbricazione orbitale 3 di [[Cardassia|Cardassia Prime]] | ||
|AstronaviTipo=incrociatore pesante | |AstronaviTipo=incrociatore pesante | ||
|Capacità=oltre 500 membri di equipaggio e truppe | |Capacità=oltre 500 membri di equipaggio e truppe | ||
|Motori=uno o due sistemi materia/antimateria, due o più [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]] | |Motori=uno o due sistemi materia/antimateria, due o più [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]] | ||
|Velocitàmassima=warp 9.6 (osservata) | |Velocitàmassima=warp 9.6 (osservata) | ||
|Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | |Armi=almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | ||
|AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] | |AstronaviFlotta=[[Astronavi cardassiane|Astronavi cardassiane]] | ||
}} | }} | ||
I vascelli di classe | [[File:astronavi!cardassia-galor.jpg|thumb|right|alt=Classe Galor|Classe Galor]] | ||
I vascelli di classe ''Galor'' vengono spesso utilizzati in operazioni militari in cui è necessaria una dimostrazione di forza che sia drammatica ed impressionante. Di norma queste navi operano in gruppi di tre, ma non è insolito incontrare una nave in navigazione solitaria. | |||
Queste navi prendono il nome da Galor, un mitico guerriero mascherato delle tenebre; il loro aspetto caratteristico, che è molto simile al simbolo di Galor il Cardassiano, ricorda quello di una freccia e viene utilizzato anche come simbolo dell'[[Cardassiani|Unione Cardassiana]]. | |||
== {{EtichettaDescrizione}} == | |||
La nave è costituita da una serie di costruzioni triangolari; il corpo principale è formato da tre distinti livelli, con il modulo del ponte che si solleva dalla prua verso l'alto. Le lame frontali sono l'equivalente delle gondole della [[:Category:Flotta Stellare|Flotta Stellare]] e racchiudono i motori a curvatura. | |||
Collocata a prua, sopra le lame frontali, si trova una piccola struttura che ospita il ponte di comando. Appena al di sotto delle pinne nello scafo principale è montato l'apparato delle armi, un modulo a forma quadrata, ampio e di colore rosso. Sul bordo anteriore delle pinne sono collocate due luci di navigazione gialle e una sola è posizionata sul bordo posteriore d'uscita; nella parte ventrale dello scafo non c'è quasi nessuna finestra. | |||
La plancia è dominata da una singola poltrona di comando, posta al centro della sala, le cui dimensioni e posizione riflettono la propensione dei [[Cardassiani|Cardassiani]] ad impressionare sia i nemici sia i sottoposti. | |||
=== {{EtichettaSpecificheTecniche}} === | |||
Dati di una nave tipica di questa classe: | |||
[[ | <b>Cantieri di produzione</b>: base di fabbricazione orbitale 3 di [[Cardassia|Cardassia Prime]]<br /><b>Categoria</b>: incrociatore pesante<br /><b>Capacità</b>: oltre 500 membri di equipaggio e truppe<br /><b>Motori</b>: uno o due sistemi materia/antimateria, due o più [[Motori a impulso|sistemi ad impulso]]<br /><b>Velocità massima</b>: warp 9.6 (osservata)<br /><b>Armi</b>: almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi | ||
== Sezioni == | == Sezioni == | ||
=== Note === | === Note === | ||
* Le astronavi di [[Classe Galor|classe <i>Galor</i>]] sono state disegnate da [[Rick Sternbach|Rick Sternbach]] e sono state costruite da Ed Miarecki. | * Le astronavi di [[Classe Galor|classe <i>Galor</i>]] sono state disegnate da [[Rick Sternbach|Rick Sternbach]] e sono state costruite da Ed Miarecki. | ||
* Il primo esemplare di questa classe appare in [[The Wounded|The Wounded]]. | * Il primo esemplare di questa classe appare in [[The Wounded|The Wounded]]. | ||
== Riferimenti == | == Riferimenti == | ||
=== Specie === | === Specie === | ||
* [[Cardassiani|Cardassiani]] | * [[Cardassiani|Cardassiani]] | ||
{{paginecheportanoqui}} | |||
}} | |||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
* [https://hypertrek.info/index.php/ascardkgalor ''Classe <i>Galor</i>''], Hypertrek | * [https://hypertrek.info/index.php/ascardkgalor ''Classe <i>Galor</i>''], Hypertrek | ||
* [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Galor_class ''Galor class''], Memory Alpha | * [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Galor_class ''Galor class''], Memory Alpha | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018- | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-05-06T13:10:52">'''2018-05-06T13:10:52'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06- | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018- | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:10:52">[[HTPaginaElaboarata::2018-05-06T13:10:52]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=86</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::86]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=ascardkgalor</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::ascardkgalor]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=Galor_class</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::221]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=[[HTMAPage::Galor_class]]</code> | |||
{{NavGlobale}} | |||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria:Cardassia - Classe Galor]] | [[Categoria:Cardassia - Classe Galor]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Classi navali]] |
Versione attuale delle 12:46, 28 gen 2024
Nome: | Classe Galor |
---|---|
Classificazione: | incrociatore pesante |
Flotta: | Astronavi cardassiane |
Armi: | almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi |
Cantieri di produzione: | base di fabbricazione orbitale 3 di Cardassia Prime |
Capacità: | oltre 500 membri di equipaggio e truppe |
Motori: | uno o due sistemi materia/antimateria, due o più sistemi ad impulso |
Velocità massima: | warp 9.6 (osservata) |
Classe Galor
- Aldara
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor1)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor10)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor12)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor13)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor14)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor15)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor16)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor17)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor2)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor3)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor4)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor5)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor6)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor7)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor8)
- Astronave di classe Galor (ascardkgalor9)
- Kraxon
- Prakesh
- Reklar
- Trager
- Vetarr
I vascelli di classe Galor vengono spesso utilizzati in operazioni militari in cui è necessaria una dimostrazione di forza che sia drammatica ed impressionante. Di norma queste navi operano in gruppi di tre, ma non è insolito incontrare una nave in navigazione solitaria.
Queste navi prendono il nome da Galor, un mitico guerriero mascherato delle tenebre; il loro aspetto caratteristico, che è molto simile al simbolo di Galor il Cardassiano, ricorda quello di una freccia e viene utilizzato anche come simbolo dell'Unione Cardassiana.
Descrizione
La nave è costituita da una serie di costruzioni triangolari; il corpo principale è formato da tre distinti livelli, con il modulo del ponte che si solleva dalla prua verso l'alto. Le lame frontali sono l'equivalente delle gondole della Flotta Stellare e racchiudono i motori a curvatura.
Collocata a prua, sopra le lame frontali, si trova una piccola struttura che ospita il ponte di comando. Appena al di sotto delle pinne nello scafo principale è montato l'apparato delle armi, un modulo a forma quadrata, ampio e di colore rosso. Sul bordo anteriore delle pinne sono collocate due luci di navigazione gialle e una sola è posizionata sul bordo posteriore d'uscita; nella parte ventrale dello scafo non c'è quasi nessuna finestra.
La plancia è dominata da una singola poltrona di comando, posta al centro della sala, le cui dimensioni e posizione riflettono la propensione dei Cardassiani ad impressionare sia i nemici sia i sottoposti.
Specifiche Tecniche
Dati di una nave tipica di questa classe:
Cantieri di produzione: base di fabbricazione orbitale 3 di Cardassia Prime
Categoria: incrociatore pesante
Capacità: oltre 500 membri di equipaggio e truppe
Motori: uno o due sistemi materia/antimateria, due o più sistemi ad impulso
Velocità massima: warp 9.6 (osservata)
Armi: almeno otto distruttori ad onda spiroidale, un distruttore laterale, altre armi
Sezioni
Note
- Le astronavi di classe Galor sono state disegnate da Rick Sternbach e sono state costruite da Ed Miarecki.
- Il primo esemplare di questa classe appare in The Wounded.
Riferimenti
Specie
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
- Classe Galor, Hypertrek
- Galor class, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=86
hypertrek:pagine.tag=ascardkgalor
hypertrek:pagine.idsezione=221
hypertrek:pagine.memoryalpha=Galor_class