Alfonse Pacelli: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{IncipitUniversale}} | {{IncipitUniversale}} | ||
è stato assegnato alla [[USS Philadelphia]] in data stellare 40127.8, alla [[USS Syracuse NCC-17744]] in data stellare 40276.2 e ha servito sulla [[USS Enterprise NCC-1701-D|''Enterprise''-D]] dal {{T|2365}} al {{T|2370}}. | è stato assegnato alla [[USS Philadelphia]] in data stellare 40127.8, alla [[USS Syracuse NCC-17744]] in data stellare 40276.2 e ha servito sulla [[USS Enterprise NCC-1701-D|''Enterprise''-D]] dal {{T|2365}} al {{T|2370}}. | ||
== Sezioni == | |||
=== Okudagram === | |||
* In [[Eye of the Beholder]] si legge a schermo la scheda di Pacelli: | |||
<pre>Alfonse D. Pacelli | |||
Matricola: GQ-882-101 | |||
SUPPORT N/C 4/DATE OF RANK 46992.5 | |||
SPEC 6 DATA FLOW MANAGEMENT SYSTEMS | |||
ASSIGNED USS ENTERPRISE 40299.5 | |||
ASSIGNED USS SYRACUSE 40276.2 | |||
ASSIGNED USS PHILADELPHIA 40127.8 | |||
STARFLEET TECHNICAL SERVICES ACADEMY, MARS 40021.4 | |||
BORN 40001.9 SOL IV (MED FILE *UN-001-568) | |||
PARENTS: HELENE AND SALVATORE PACELLI | |||
TOLLEY CITATION FOR ORIGINAL THINKING 40116.5 | |||
KLIEVER CITATION FOR SYSTEMS DESIGN 40107.0 | |||
KEAREY ARWARD/POSITRONIC FIELD RESEARCH 40096.2 | |||
AVERAGE EFFIENCY/COIND RATING 8.8 | |||
SERVED AT UTOPIA PLANITIA SHIPYARDS, SOL SYSTEM | |||
TEAM LEADER, STARBOARD LOWER OPTICAL DATA NET | |||
INSTALLATION AND TUNING | |||
TEAM LEADER, PORTSIDE MID-DECK OPTICAL DATA NET | |||
INSTALLATION AND TUNING</pre> | |||
{{EpilogoGenerico|True}} | {{EpilogoGenerico|True}} |
Versione delle 16:39, 16 mar 2024
Affiliazione: | Federazione dei Pianeti Uniti |
---|---|
Data di nascita: | |
Assegnazione: | |
Luogo di origine: | Marte |
Interprete: | Arratia |
Membro di: | Flotta Stellare |
Numero di matricola: | GQ-882-101 |
Specie: | Umani |
Immagine
Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek
Alfonse Pacelli è un ufficiale della sezione comando della Flotta Stellare.
è stato assegnato alla USS Philadelphia in data stellare 40127.8, alla USS Syracuse NCC-17744 in data stellare 40276.2 e ha servito sulla Enterprise-D dal 2365 al 2370.
Sezioni
Okudagram
- In Eye of the Beholder si legge a schermo la scheda di Pacelli:
Alfonse D. Pacelli Matricola: GQ-882-101 SUPPORT N/C 4/DATE OF RANK 46992.5 SPEC 6 DATA FLOW MANAGEMENT SYSTEMS ASSIGNED USS ENTERPRISE 40299.5 ASSIGNED USS SYRACUSE 40276.2 ASSIGNED USS PHILADELPHIA 40127.8 STARFLEET TECHNICAL SERVICES ACADEMY, MARS 40021.4 BORN 40001.9 SOL IV (MED FILE *UN-001-568) PARENTS: HELENE AND SALVATORE PACELLI TOLLEY CITATION FOR ORIGINAL THINKING 40116.5 KLIEVER CITATION FOR SYSTEMS DESIGN 40107.0 KEAREY ARWARD/POSITRONIC FIELD RESEARCH 40096.2 AVERAGE EFFIENCY/COIND RATING 8.8 SERVED AT UTOPIA PLANITIA SHIPYARDS, SOL SYSTEM TEAM LEADER, STARBOARD LOWER OPTICAL DATA NET INSTALLATION AND TUNING TEAM LEADER, PORTSIDE MID-DECK OPTICAL DATA NET INSTALLATION AND TUNING
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
- Eye of the Beholder - Q3037 - Episodi di The Next Generation
Immagini collegate
Collegamenti esterni
Interwiki
- Alfonse Pacelli, Memory Beta (inglese)
- Alfonse Pacelli, Memory Alpha (inglese)
- Q11904, Pagina della entità su DataTrek
Annotazioni