Redemption - Part II: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Riferimenti corretti) |
m (Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT) |
||
(11 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 45: | Riga 45: | ||
== Trama == | == Trama == | ||
{{DS| 45020.4}}: Picard rischia una guerra tra la [[:Category:Federazione|Federazione]] e l'[[Romulani|Impero Romulano]] quando coinvolge la [[:Category:Flotta Stellare|Flotta Stellare]] in una guerra civile di [[Klingon|Klingon]]. | |||
== Sezioni == | == Sezioni == | ||
Riga 58: | Riga 57: | ||
* La data stellare è 45020.4 (50 + 20 + 4 = 74). | * La data stellare è 45020.4 (50 + 20 + 4 = 74). | ||
* Viene citata la | * Viene citata la {{DS| 45021.3|p}} (50 + 21 + 3 = 74). | ||
* Viene citata la | * Viene citata la {{DS| 45025.4|p}} (2 + 5 = 7). | ||
* Quando [[Miles O'Brien|O'Brien]] controlla i sensori, sulla console tattica vicino alle sue mani c'è il numero 947. | * Quando [[Miles O'Brien|O'Brien]] controlla i sensori, sulla console tattica vicino alle sue mani c'è il numero 947. | ||
=== YATI === | |||
* [[Sela]] è identica a sua madre, [[Tasha Yar]]. Ma un figlio prende elementi genetici da entrambi i genitori, e gli assomiglia pur non essendo uguale. Sela sembra più un clone… | |||
* [[Data]] afferma di essersi diplomato in [[Accademia]] 26 anni prima, quindi nel (2368-26 = ) 2342, compatibile con un corso di diploma di quattro anni e con la sua riattivazione, avvenuta ad opera degli ufficiali della [[USS Tripoli NCC-19386|Tripoli]] nel 2338.<br />Questa ricostruzione, però, non lascia spazio a nulla fra la riattivazione e il suo ingresso in Accademia, ed è quantomeno strano che Data non abbia trascorso del tempo a cercare di capire cosa fare ''da grande''. Tra l'altro, se è subito entrato in Accademia non si capisce quando abbia potuto conoscere [[Bruce Maddox]], che alla sua ammissione si è opposto. Non ultimo, in [[Conundrum]] il suo anno di graduazione è stabilito essere il 2345, mentre in [[Datalore]] si era parlato addirittura del 2349. | |||
=== Citazioni === | === Citazioni === | ||
Riga 68: | Riga 73: | ||
= | == Riferimenti == | ||
=== Episodi === | === Episodi === | ||
* [[Reunion|Reunion]] | * [[Reunion|Reunion]] | ||
* [[Sins of the Father|Sins of the Father]] | * [[Sins of the Father|Sins of the Father]] | ||
=== Specie === | === Specie === | ||
* [[Romulani|Romulani]] | * [[Romulani|Romulani]] | ||
* [[Klingon|Klingon]] | * [[Klingon|Klingon]] | ||
=== | {{#dpl: | ||
|resultsheader = == Pagine che portano qui ==\n | |||
|linksto = {{PAGENAME}} | |||
|ordermethod = category,title | |||
|headingmode = definition | |||
|columns = 3 | |||
|rowcolformat = width=72% | |||
}} | |||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
Riga 100: | Riga 102: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-02T21:04:43">2018-04-02T21:04:43</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-02T21:04:43">[[HTPaginaElaboarata::2018-04-02T21:04:43]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=2655</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::2655]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=tng101</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::tng101]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=21</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::21]]</code> | ||
Riga 109: | Riga 111: | ||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Episodi di The Next Generation]] | ||
Versione attuale delle 14:54, 24 gen 2024
Numero di produzione: | 201 |
---|---|
Sequenza di trasmissione: | 101 |
Week Of della prima trasmissione USA: | 23.09.1991 |
Prima TV su Italia Uno: | 02.03.1995 |
Codice del The Next Generation Companion: | r2 |
DVD europeo in cui è presente l'episodio: | 1 |
VHS britannica dell'episodio: | 51 (PG) |
Storia: | Ronald D. Moore |
Regia: | David Carson |
Musica: | Dennis McCarthy |
Titolo italiano: | La via di Klingon - Seconda parte |
Titolo spagnolo: | Redención, parte II |
Titolo francese: | Rédemption II |
Titolo tedesco: | Der Kampf um das klingonische Reich II |
Titolo giapponese: | Klingon Teikoku no Kiki (Crisis of Klingon Empire) |
Titolo brasiliano: | Redenção, Parte II |
Data delle versioni dello script: | 01.07.1991 |
Personaggi e interpreti
Personaggi e interpreti
- Guinan: Whoopi Goldberg
- Gowron: Robert O'Reilly
- Commander Kurn: Tony Todd
- Commander Sela: Denise Crosby
- Lursa: Barbara March
- B'Etor: Gwynyth Walsh
- Toral: J.D. Cullum
- Cap. Larg: Michael G. Hagerty
- Amm. Shanthi: Fran Bennett
- Gen. Movar: Nicholas Kepros
- Miles O'Brien: Colm Meaney
- Ten. Com. Christopher Hobson: Timothy Carhart
- Kulge: Jordan Lund
- Guardiamarina Craig: Clifton Jones
- Timoniere del Hegh'ta: Stephen James Carver
- Voce del computer: Majel Barrett-Roddenberry
Navigatore episodi
< Precedente | Successivo > |
---|---|
Redemption - Part I | Darmok |
Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek
Redemption - Part II è un Episodio di The Next Generation.
Trama
Data stellare 45020.4: Picard rischia una guerra tra la Federazione e l'Impero Romulano quando coinvolge la Flotta Stellare in una guerra civile di Klingon.
Sezioni
Note
- Il piano per rintracciare la flotta romulana è simile a quello di Archer in United. In entrambi i casi la rete di rilevamento richiede la presenza di molte navi, anche qui il nemico da scoprire sono i Romulani e anche questa volta la nave al comando della flottiglia è una Enterprise.
47
- La data stellare è 45020.4 (50 + 20 + 4 = 74).
- Viene citata la data stellare 45021.3 (50 + 21 + 3 = 74).
- Viene citata la data stellare 45025.4 (2 + 5 = 7).
- Quando O'Brien controlla i sensori, sulla console tattica vicino alle sue mani c'è il numero 947.
YATI
- Sela è identica a sua madre, Tasha Yar. Ma un figlio prende elementi genetici da entrambi i genitori, e gli assomiglia pur non essendo uguale. Sela sembra più un clone…
- Data afferma di essersi diplomato in Accademia 26 anni prima, quindi nel (2368-26 = ) 2342, compatibile con un corso di diploma di quattro anni e con la sua riattivazione, avvenuta ad opera degli ufficiali della Tripoli nel 2338.
Questa ricostruzione, però, non lascia spazio a nulla fra la riattivazione e il suo ingresso in Accademia, ed è quantomeno strano che Data non abbia trascorso del tempo a cercare di capire cosa fare da grande. Tra l'altro, se è subito entrato in Accademia non si capisce quando abbia potuto conoscere Bruce Maddox, che alla sua ammissione si è opposto. Non ultimo, in Conundrum il suo anno di graduazione è stabilito essere il 2345, mentre in Datalore si era parlato addirittura del 2349.
Citazioni
Picard: The claim «I was only following orders» has been used to justify too many tragedies in our history.
Riferimenti
Episodi
Specie
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
- Redemption - Part II, Hypertrek
- Redemption - Part II, Memory Alpha (ricerca)
- Redemption - Part II, HyperAlliance
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=2655
hypertrek:pagine.tag=tng101
hypertrek:pagine.idsezione=21