Classificazione dei pianeti: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (→{{EtichettaDescrizione}}: Anchor) |
|||
(10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{WIP}} | |||
{{IncipitUniversale}} | |||
Nell'universo di ''Star Trek'' i pianeti vengono classificati tramite lettera in maniera simile a quanto accade per le [[Classi Spettrali delle stelle|classi spettrali delle stelle]]. | Nell'universo di ''Star Trek'' i pianeti vengono classificati tramite lettera in maniera simile a quanto accade per le [[Classi Spettrali delle stelle|classi spettrali delle stelle]]. | ||
== {{EtichettaDescrizione}} == | == {{EtichettaDescrizione}} == | ||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Classe</th> | |||
<th>Descrizione</th> | |||
<th>Esempi</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe D|D]]</td> | |||
<td>Un tipo di planetoide, luna o pianeta nano con poca o nessuna atmosfera. Generalmente non abitabile, ma possibilmente candidato per [[terraformazione]].</td> | |||
<td>[[Regula]], [[Weytahn]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe G|G]]</td> | |||
<td>Pianeta non abitabile, probabilmente con intensa attivtà vulcanica.</td> | |||
<td>[[T'Khut]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe H|H]]</td> | |||
<td>Generalmente inadatto alla vita [[Umani|umana]], ma adatto per gli [[Sheliak]].</td> | |||
<td>[[Tau Cygna V]]</a> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe J|J]]</td> | |||
<td>Un tipo di gigante gassoso.</td> | |||
<td> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe K|K]]</td> | |||
<td>Adattabile alla vita umanoide con l'uso di biosfere artificiali.</td> | |||
<td>[[Pianeta di Mudd]], [[Theta VIII]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe L|L]]</td> | |||
<td>Marginally habitable, with vegetation but usually no animal life.</td> | |||
<td>[[Indri VIII]], [[Pianeta di Kelis]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe M|M]]</td> | |||
<td>Earth-like, with atmospheres containing <a href="/wiki/Oxygen" title="Oxygen">oxygen</a> and, typically, <a href="/wiki/Nucleogenic_particle" title="Nucleogenic particle">nucleogenic particles</a>. Largely habitable for <a href="/wiki/Humanoid" title="Humanoid">humanoid</a> life forms. | |||
</td> | |||
<td>[[Terra]], [[Vulcano]], [[Organia IV]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe N|N]]</td> | |||
<td><a href="/wiki/Majalis" title="Majalis">Majalis</a> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe A|A]]</td> | |||
<td> | |||
</td> | |||
<td> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe P|P]]</td> | |||
<td>Breathable atmosphere and animal life, but vapor oceans with storms generating <a href="/wiki/Antimatter" title="Antimatter">antimatter</a> and <a href="/wiki/Deuterium" title="Deuterium">deuterium</a> gas. | |||
</td> | |||
<td><a href="/wiki/Ysida" title="Ysida">Ysida</a> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe R|R]]</td> | |||
<td> | |||
</td> | |||
<td> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe T|T]]</td> | |||
<td>A type of <a href="/wiki/Gas_giant" title="Gas giant">gas giant</a>. | |||
</td> | |||
<td> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe Y|Y]]</td> | |||
<td>A world with a toxic atmosphere and surface temperatures exceeding 500 <a href="/wiki/Kelvin" title="Kelvin">Kelvin</a>. Prone to <a href="/wiki/Thermionic_radiation" title="Thermionic radiation">thermionic radiation</a> discharges. | |||
</td> | |||
<td>The <a href="/wiki/Silver_Blood_homeworld" title="Silver Blood homeworld">Silver Blood homeworld</a>, <a href="/wiki/Ha%27Dara" title="Ha'Dara">Ha'Dara</a> | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
== Non Canonico == | |||
=== Star Charts === | |||
Tabella da [[Star Trek Star Charts]] | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Classe</th> | |||
<th>Superficie</th> | |||
| | <th>Atmosfera</th> | ||
<th>Descrizione</th> | |||
<th>Esempi</th> | |||
</tr> | |||
|C | <tr> | ||
<td>[[Classe A|A]]</td> | |||
|D | <td>Parzialmente liquida.</td> | ||
<td>Composti primari dell'idrogeno.</td> | |||
|E | <td>Si evolve in una classe C.</td> | ||
<td>[[Gothos]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
|G | <td>[[Classe B (pianeti)|B]]</td> | ||
<td>Parzialmente liquida con elevate temperature.</td> | |||
<td>Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi.</td> | |||
<td>Pianeta generalmente vicino ad una stella.</td> | |||
|I | <td>[[:wikipedia:it:Mercurio (astronomia)|Mercurio]]</td> | ||
</tr> | |||
|J | <tr> | ||
<td>[[Classe C|C]]</td> | |||
<td>Basse temperature.</td> | |||
<td>Ghiacciata.</td> | |||
<td>Pianeta esterno geologicamente inattivo.</td> | |||
<td>[[:wikipedia:it:Plutone (astronomia)|Plutone]], [[Psi 2000]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe D|D]]</td> | |||
<td>Butterata di crateri meteoritici.</td> | |||
|O | <td>Nessuna o tenue.</td> | ||
<td>Luna o piccolo planetoide roccioso.</td> | |||
| | <td>La Luna della [[Terra]], [[Regula]]</td> | ||
</tr> | |||
|Q | <tr> | ||
<td>[[Classe E|E]]</td> | |||
|R | <td>Liquida con alte temperature.</td> | ||
<td>Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi.</td> | |||
|S | <td>Si evolve in una classe F.</td> | ||
<td>[[Excalbia I]]</td> | |||
|T | </tr> | ||
<tr> | |||
| | <td>[[Classe F|F]]</td> | ||
| | <td>Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche.</td> | ||
<td>Composti dell'idrogeno.</td> | |||
<td>Si evolve in una classe G, può ospitare forme di vita basate sul silicio.</td> | |||
<td>[[Janus VI]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe G|G]]</td> | |||
<td>In fase di cristallizzazione.</td> | |||
<td>Anidride carbonica e altri gas tossici.</td> | |||
<td>Può ospitare forme di vita primitive e si può evolvere in una classe K, L, M, N, O, oppure P.</td> | |||
<td>[[Delta Vega (deltavega)|Delta Vega]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ClasseH">[[Classe H|H]]</span></td> | |||
<td>Calda e arida con poca acqua disponibile.</td> | |||
<td>Può contenere gas pesanti e vapori metallici.</td> | |||
<td>Può ospitare piante resistenti alla siccità e alle radiazioni e piccoli animali; pianeta desertico.</td> | |||
<td>[[Tau Cygna V]], [[Rigel XII]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe I|I]]</td> | |||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore.</td> | |||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | |||
<td>Supergigante gassoso, stella mancata.</td> | |||
<td>Q'tahL</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe J (pianeti)|J]]</td> | |||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore.</td> | |||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura.</td> | |||
<td>Può ospitare forme di vita gioviane basate sugli idrocarburi.</td> | |||
<td>[[Giove]], [[:wikipedia:it:Saturno (astronomia)|Saturno]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe K|K]]</td> | |||
<td>Sterile con poca acqua disponibile.</td> | |||
<td>Sottile, formata principalmente da anidride carbonica.</td> | |||
<td>Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati.</td> | |||
<td>[[Marte]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ClasseL">[[Classe L|L]]</span></td> | |||
<td>Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.</td> | |||
<td>Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.</td> | |||
<td>Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido.</td> | |||
<td>[[Indri VIII]], [[The 37's|pianeta dei 37's]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ClasseM">[[Classe M|M]]</span></td> | |||
<td>Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.</td> | |||
<td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | |||
<td>Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.</td> | |||
<td>[[Terra]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ClasseN">[[Classe N|N]]</span></td> | |||
<td>Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.</td> | |||
<td>Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.</td> | |||
<td>Inadatto alla vita.</td> | |||
<td>[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe O|O]]</td> | |||
<td>Acqua allo stato liquido che ricopre almeno l'80% della superficie.</td> | |||
<td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | |||
<td>Pianeta pelagico geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.</td> | |||
<td>[[Argo]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe P|P]]</td> | |||
<td>Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie.</td> | |||
<td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | |||
<td>Le forme di vita vegetali, animali e umanoidi possono sopravvivere difficilmente.</td> | |||
<td>[[Exo III]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe Q|Q]]</td> | |||
<td>Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica.</td> | |||
<td>Da tenue a molto densa.</td> | |||
<td>Orbita molto eccentrica che fa variare notevolmente il clima.</td> | |||
<td>[[Genesis (pianeta)]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe R|R]]</td> | |||
<td>Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica.</td> | |||
<td>Gas derivanti da eruzioni vulcaniche.</td> | |||
<td>Pianeta errante, può ospitare piante e forme animali che non dipendono dall'irraggiamento solare.</td> | |||
<td>[[Dakala]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe S|S]]</td> | |||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore.</td> | |||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | |||
<td>Ultragigante con un diametro dai 10 ai 50 milioni di chilometri.</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe T|T]]</td> | |||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore.</td> | |||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | |||
<td>Ultragigante con un diametro di oltre 50 milioni di chilometri.</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe Y (pianeti)|Y]]</td> | |||
<td>La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin.</td> | |||
<td>Turbolenta e spesso tossica per la vita umana.</td> | |||
<td>Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet.</td> | |||
<td>Avamposto [[Tkon]] del sistema Delphi Ardu</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
=== The Worlds of the Federation === | |||
Tabella da [[The Worlds of the Federation]] | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Classe</th> | |||
<th>Descrizione</th> | |||
<th>Superficie</th> | |||
<th>Atmosphere</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe A|A]]</td> | |||
<td><a href="/wiki/Gas_giant" title="Gas giant">gas giant</a> which radiates heat; a failed star</td> | |||
<td>tenuous if present</td> | |||
<td>reducing, including <a href="/wiki/Methane" title="Methane">methane</a> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe B|B]]</td> | |||
<td>gas giant which does not radiate heat</td> | |||
<td>tenuous if present</td> | |||
<td>reducing</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe C|C]]</td> | |||
<td>superficie ad alta temperaturae</td> | |||
<td><a href="/wiki/Iron" title="Iron">iron</a>/<a class="new" title="Silicate (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvU2lsaWNhdGU/YWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x">silicate</a></td> | |||
<td>densa, riducente</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe D|D]]</td> | |||
<td><a href="/wiki/Asteroid" title="Asteroid">asteroid</a></td> | |||
<td><a href="/wiki/Nickel" title="Nickel">nickel</a>-iron/silicate</td> | |||
<td>tenue, se presente</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe E|E]]</td> | |||
<td>nucleo fuso di grandi dimensioni</td> | |||
<td>silicati, con alcuni metalli</td> | |||
<td>riducente/ossidante</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe F|F]]</td> | |||
<td>less than a billion years old</td> | |||
<td>silicati, con alcuni metalli</td> | |||
<td>ossidante</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe G|G]]</td> | |||
<td><a href="/wiki/Desert" title="Desert">desert</a></td> | |||
<td>silicate</td> | |||
<td>sottile, ossidante</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe H|H]]</td> | |||
<td>geologicamente attivo</td> | |||
<td>silicate</td> | |||
<td>variable | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe I|I]]</td> | |||
<td>small and young</td> | |||
<td>metallic/silicate</td> | |||
<td>very dense fluid | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe J|J]]</td> | |||
<td><a href="/wiki/Moon" title="Moon">moon</a></td> | |||
<td>silicate</td> | |||
<td>tenuous, including <a class="new" title="Noble gas (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvTm9ibGVfZ2FzP2FjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ==">noble gases</a> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe K|K]]</td> | |||
<td>adaptable with <a class="new" title="Pressure dome (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvUHJlc3N1cmVfZG9tZT9hY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE=">pressure domes</a></td> | |||
<td>silicate</td> | |||
<td>tenuous with some water | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe A|A]]</td> | |||
<td>geologically inactive</td> | |||
<td>silicate/<a href="/wiki/Water" title="Water">water</a></td> | |||
<td>ossidante</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe M|M]]</td> | |||
<td>geologically active</td> | |||
<td>silicate/water</td> | |||
<td>ossidante</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Classe N|N]]</td> | |||
<td>pelagico</td> | |||
<td>interamente acqua</td> | |||
<td>ossidante</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Sezioni == | == Sezioni == | ||
Riga 59: | Riga 343: | ||
{{paginecheportanoqui}} | {{paginecheportanoqui}} | ||
{{EpilogoGenerico|True}} | |||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria:Navigazione]] | [[Categoria:Navigazione]] |
Versione attuale delle 18:31, 19 nov 2024
In originale: | Planetary classification |
---|---|
In italiano: | Classificazione planetaria |
In tedesco: | Planetenklassifizierung |
In inglese: | Planetary classification |
Alias: | Classificazione dei pianeti |
DataBox secondario: | Template:BoxSecNavigazione |
Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek
Classificazione dei pianeti è un Classe
Nell'universo di Star Trek i pianeti vengono classificati tramite lettera in maniera simile a quanto accade per le classi spettrali delle stelle.
Descrizione
Classe | Descrizione | Esempi |
---|---|---|
D | Un tipo di planetoide, luna o pianeta nano con poca o nessuna atmosfera. Generalmente non abitabile, ma possibilmente candidato per terraformazione. | Regula, Weytahn |
G | Pianeta non abitabile, probabilmente con intensa attivtà vulcanica. | T'Khut |
H | Generalmente inadatto alla vita umana, ma adatto per gli Sheliak. | Tau Cygna V</a> |
J | Un tipo di gigante gassoso. | |
K | Adattabile alla vita umanoide con l'uso di biosfere artificiali. | Pianeta di Mudd, Theta VIII |
L | Marginally habitable, with vegetation but usually no animal life. | Indri VIII, Pianeta di Kelis |
M | Earth-like, with atmospheres containing <a href="/wiki/Oxygen" title="Oxygen">oxygen</a> and, typically, <a href="/wiki/Nucleogenic_particle" title="Nucleogenic particle">nucleogenic particles</a>. Largely habitable for <a href="/wiki/Humanoid" title="Humanoid">humanoid</a> life forms. | Terra, Vulcano, Organia IV |
N | <a href="/wiki/Majalis" title="Majalis">Majalis</a> | |
A | ||
P | Breathable atmosphere and animal life, but vapor oceans with storms generating <a href="/wiki/Antimatter" title="Antimatter">antimatter</a> and <a href="/wiki/Deuterium" title="Deuterium">deuterium</a> gas. | <a href="/wiki/Ysida" title="Ysida">Ysida</a> |
R | ||
T | A type of <a href="/wiki/Gas_giant" title="Gas giant">gas giant</a>. | |
Y | A world with a toxic atmosphere and surface temperatures exceeding 500 <a href="/wiki/Kelvin" title="Kelvin">Kelvin</a>. Prone to <a href="/wiki/Thermionic_radiation" title="Thermionic radiation">thermionic radiation</a> discharges. | The <a href="/wiki/Silver_Blood_homeworld" title="Silver Blood homeworld">Silver Blood homeworld</a>, <a href="/wiki/Ha%27Dara" title="Ha'Dara">Ha'Dara</a> |
Non Canonico
Star Charts
Tabella da Star Trek Star Charts
Classe | Superficie | Atmosfera | Descrizione | Esempi |
---|---|---|---|---|
A | Parzialmente liquida. | Composti primari dell'idrogeno. | Si evolve in una classe C. | Gothos |
B | Parzialmente liquida con elevate temperature. | Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi. | Pianeta generalmente vicino ad una stella. | Mercurio |
C | Basse temperature. | Ghiacciata. | Pianeta esterno geologicamente inattivo. | Plutone, Psi 2000 |
D | Butterata di crateri meteoritici. | Nessuna o tenue. | Luna o piccolo planetoide roccioso. | La Luna della Terra, Regula |
E | Liquida con alte temperature. | Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi. | Si evolve in una classe F. | Excalbia I |
F | Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche. | Composti dell'idrogeno. | Si evolve in una classe G, può ospitare forme di vita basate sul silicio. | Janus VI |
G | In fase di cristallizzazione. | Anidride carbonica e altri gas tossici. | Può ospitare forme di vita primitive e si può evolvere in una classe K, L, M, N, O, oppure P. | Delta Vega |
H | Calda e arida con poca acqua disponibile. | Può contenere gas pesanti e vapori metallici. | Può ospitare piante resistenti alla siccità e alle radiazioni e piccoli animali; pianeta desertico. | Tau Cygna V, Rigel XII |
I | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Supergigante gassoso, stella mancata. | Q'tahL |
J | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. | Può ospitare forme di vita gioviane basate sugli idrocarburi. | Giove, Saturno |
K | Sterile con poca acqua disponibile. | Sottile, formata principalmente da anidride carbonica. | Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati. | Marte |
L | Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile. | Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica. | Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido. | Indri VIII, pianeta dei 37's |
M | Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana. | Terra |
N | Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore. | Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo. | Inadatto alla vita. | Venere |
O | Acqua allo stato liquido che ricopre almeno l'80% della superficie. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Pianeta pelagico geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana. | Argo |
P | Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Le forme di vita vegetali, animali e umanoidi possono sopravvivere difficilmente. | Exo III |
Q | Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica. | Da tenue a molto densa. | Orbita molto eccentrica che fa variare notevolmente il clima. | Genesis (pianeta) |
R | Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica. | Gas derivanti da eruzioni vulcaniche. | Pianeta errante, può ospitare piante e forme animali che non dipendono dall'irraggiamento solare. | Dakala |
S | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Ultragigante con un diametro dai 10 ai 50 milioni di chilometri. | |
T | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Ultragigante con un diametro di oltre 50 milioni di chilometri. | |
Y | La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin. | Turbolenta e spesso tossica per la vita umana. | Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet. | Avamposto Tkon del sistema Delphi Ardu |
The Worlds of the Federation
Tabella da The Worlds of the Federation
Classe | Descrizione | Superficie | Atmosphere |
---|---|---|---|
A | <a href="/wiki/Gas_giant" title="Gas giant">gas giant</a> which radiates heat; a failed star | tenuous if present | reducing, including <a href="/wiki/Methane" title="Methane">methane</a> |
B | gas giant which does not radiate heat | tenuous if present | reducing |
C | superficie ad alta temperaturae | <a href="/wiki/Iron" title="Iron">iron</a>/<a class="new" title="Silicate (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvU2lsaWNhdGU/YWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x">silicate</a> | densa, riducente |
D | <a href="/wiki/Asteroid" title="Asteroid">asteroid</a> | <a href="/wiki/Nickel" title="Nickel">nickel</a>-iron/silicate | tenue, se presente |
E | nucleo fuso di grandi dimensioni | silicati, con alcuni metalli | riducente/ossidante |
F | less than a billion years old | silicati, con alcuni metalli | ossidante |
G | <a href="/wiki/Desert" title="Desert">desert</a> | silicate | sottile, ossidante |
H | geologicamente attivo | silicate | variable |
I | small and young | metallic/silicate | very dense fluid |
J | <a href="/wiki/Moon" title="Moon">moon</a> | silicate | tenuous, including <a class="new" title="Noble gas (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvTm9ibGVfZ2FzP2FjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ==">noble gases</a> |
K | adaptable with <a class="new" title="Pressure dome (page does not exist)" data-uncrawlable-url="L3dpa2kvUHJlc3N1cmVfZG9tZT9hY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE=">pressure domes</a> | silicate | tenuous with some water |
A | geologically inactive | silicate/<a href="/wiki/Water" title="Water">water</a> | ossidante |
M | geologically active | silicate/water | ossidante |
N | pelagico | interamente acqua | ossidante |
Sezioni
Note
- Classe M è una contrazione di Classe Minshara[1].
Pagine che portano qui
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
- Classe O - Q12984 - Classificazione planetaria
- Lift Us Where Suffering Cannot Reach - Q11339 - Episodi di Strange New Worlds
- Majalis - Q12144 - Pianeta
Collegamenti esterni
- Planet Classification, Ex Astris Scientia
Interwiki
- Planetenklassifizierung, Memory Alpha (tedesco)
- Classificazione planetaria, Memory Alpha (italiano)
- Q923148, Pagina della entità su Wikidata
- Planetary classification, Memory Alpha (inglese)
- Classificazione planetaria (Star Trek), Wikipedia (italiano)
- Q10618, Pagina della entità su DataTrek
Identificativi esterni
- Q923148, Entità su WikiData
Annotazioni
Informazioni originali lette dal database di
HyperTrek
datato con i seguenti dettagli:- HT istante di importazione:
- HT Pagina ID: 5600
- HT Sezione ID: 31
- HT Pagina Tag: pianeti