Wikitrek:Pasticci: differenze tra le versioni
Sat (discussione | contributi) |
Sat (discussione | contributi) (→Manipolazione stringhe: Comportamenti anomali) |
||
(172 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Questa pagina serve per sperimentare senza fare danni | Questa pagina serve per sperimentare senza fare danni | ||
Lista delle sottopagine: | |||
{{Special:PrefixIndex/Wikitrek:Pasticci/}} | |||
== Templates == | == Templates == | ||
=== LinkTrek === | === LinkTrek === | ||
Riga 6: | Riga 10: | ||
| #default = sconosciuto | | #default = sconosciuto | ||
}} | }} | ||
== Ricorrenze == | |||
{{Ricorrenze}} | |||
=== Decessi === | |||
{{#ask: [[Istanza::Persona||Utente||Interprete]][[Data di nascita::+]][[Data della morte::+]] | |||
|?= | |||
|?Data di nascita#-F[z]= | |||
|?Data della morte#-F[z]= | |||
|?Data della morte#-F[Y]= | |||
|?Data di nascita#-F[Y]= | |||
|?Data della morte#-F[m-d]= | |||
|format=template | |||
|template=RicorrenzeMorte | |||
|limit=1000 | |||
|sort=Data della morte | |||
|order=asc}} | |||
<!-- | |||
Nel [[Eventi {{{4}}}|{{{4}}}]], all'età di {{#expr:{{{4}}}-{{{5}}} - {{#ifexpr: {{{3}}} < {{{2}}}| 1| 0}} }}, muore [[{{{1}}}]]. | |||
--> | |||
Altri eventi: | |||
{{#ask: [[Evento::+]] | |||
|?= | |||
|?Evento#-F[m-d]= | |||
|?Evento#-F[Y]= | |||
|?Istanza#= | |||
|?Evento#-F[m-d-Y]= | |||
|userparam=generico | |||
|limit=1000 | |||
|format=template | |||
|template=RicorrenzeEventi | |||
|sort=Evento | |||
|order=asc}} | |||
{{#ask: [[Evento::+]] | |||
|?= | |||
|?Evento#-F[m-d]= | |||
|?Evento#-F[Y]= | |||
|?Evento#-F[m-d-Y]= | |||
|?Istanza#= | |||
|limit=1000 | |||
|format=table | |||
|sort=Evento | |||
|order=asc}} | |||
{{#ask: [[Data della morte::+]][[Istanza::Persona||Interprete]] | |||
|?= | |||
|?Data della morte#-F[m-d] | |||
|?Data della morte#-F[Y] | |||
|?Data della morte#-F[z]=giorni dell'anno di morte | |||
|?Data di nascita#-F[z]=giorni dell'anno di nascita | |||
|?Data di nascita#-F[m-d-Y] | |||
|?Istanza | |||
|limit=1000 | |||
|format=table | |||
|sort=Data della morte | |||
|order=asc}} | |||
Gary Graham - Età alla morte: {{#expr:{{#ask: [[Gary Graham]] | |||
|?Data della morte#-F[Y]=|mainlabel=- | |||
}}-{{#ask: [[Gary Graham]] | |||
|?Data di nascita#-F[Y]=|mainlabel=- | |||
}}}} correzione: {{#ifexpr: {{#ask: [[Gary Graham]] | |||
|?Data della morte#-F[z]=|mainlabel=- | |||
}} < {{#ask: [[Gary Graham]] | |||
|?Data di nascita#-F[z]=|mainlabel=- | |||
}}| -1| 0}} | |||
Manny Coto - Età alla morte: {{#expr:{{#ask: [[Manny Coto]] | |||
|?Data della morte#-F[Y]=|mainlabel=- | |||
}}-{{#ask: [[Manny Coto]] | |||
|?Data di nascita#-F[Y]=|mainlabel=- | |||
}}}} correzione: {{#ifexpr: {{#ask: [[Manny Coto]] | |||
|?Data della morte#-F[z]=|mainlabel=- | |||
}} < {{#ask: [[Manny Coto]] | |||
|?Data di nascita#-F[z]=|mainlabel=- | |||
}}| -1| 0}} | |||
Manny Coto - Età alla morte: '''{{#expr:{{#ask: [[Manny Coto]] | |||
|?Data della morte#-F[Y]=|mainlabel=- | |||
}}-{{#ask: [[Manny Coto]] | |||
|?Data di nascita#-F[Y]=|mainlabel=- | |||
}} - {{#ifexpr: {{#ask: [[Manny Coto]] | |||
|?Data della morte#-F[z]=|mainlabel=- | |||
}} < {{#ask: [[Manny Coto]] | |||
|?Data di nascita#-F[z]=|mainlabel=- | |||
}}| 1| 0}} }}''' | |||
== Formattazione == | == Formattazione == | ||
Riga 31: | Riga 127: | ||
== Funzioni == | == Funzioni == | ||
[[Numero di matricola::Eventi {{TimeL|Tipo=SoloAnno|Istante=2023-01-01}}]] | |||
<!-- {{#invoke:String|replace|source=Questa è una prova|pattern=a|replace=1|count=all|plain=true}} --> | <!-- {{#invoke:String|replace|source=Questa è una prova|pattern=a|replace=1|count=all|plain=true}} --> | ||
{{LT/Esempio}} | {{LT/Esempio}} | ||
Riga 59: | Riga 156: | ||
== Semantic MediaWiki == | == Semantic MediaWiki == | ||
< | === Arco Narrativo === | ||
|format= | {{ping|lucamauri}} potrebbe essere fattibile una gestione del genere? | ||
|? | |||
In DataTrek creare, ad esempio, la pagina "Kobayashi Maru AN" con le seguenti proprietà: | |||
* Istanza di: Arco narrativo | |||
* Composto da: Star Trek II - The Wrath of Khan <q> Ordinale: 10 | |||
* Composto da: Kobayashi <q> Ordinale: 20 | |||
* Composto da: Kobayashi Maru <q> Ordinale: 30 | |||
* Composto da: Star Trek (2009) <q> Ordinale: 80 | |||
Nel template di Incipit di Episodio/Film/Libri... inserire la seguente query: | |||
<pre>{{#ifeq:{{#ask:[[Composto da::{{PAGENAME}}]][[Istanza::Arco narrativo]] | |||
|format=count | |||
}}|0||{{ MOSTRA BOX SECONDARIO con Titolo "Arco Narrativo" e come contenuto l'elenco delle voci "Composto da" dell'Arco narrativo in ordine di "Ordinale" (per ogni Arco narrativo) /* In questo modo nella pagina dell'episodio/film/libro/... si ha l'elenco degli episodi in ordine "Ordinale" e non serve valorizzare "Precedente" e "Successivo" per l'Arco */ }} }} | |||
</pre> | |||
--[[Utente:Sat|Sat'Rain]] ([[Discussioni utente:Sat|discussioni]]) 21:28, 9 gen 2023 (CET) | |||
=== [[Data stellare]] === | |||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | |||
{{#ask: [[Data stellare::+]] | |||
|format=template | |||
|?Data stellare= | |||
|?dummy= | |||
|?= | |?= | ||
|valuesep= | |?Serie= | ||
| | |template=StampaTL | ||
}}</ | |valuesep= • | ||
|sort=Data stellare | |||
|ord=asc | |||
|limit=1000 | |||
}}</div> | |||
=== Timeline === | === Timeline === | ||
Riga 125: | Riga 238: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Istanza::Serie]] | [[Istanza::Serie]] | ||
|mainlabel=Serie | |||
|?Icona# | |||
|?Abbreviazione | |?Abbreviazione | ||
|?Ordinale | |?Ordinale | ||
| | |?Acronimo | ||
|order=asc | |order=asc | ||
|sort=Ordinale | |sort=Ordinale | ||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
| | }} | ||
{{#ask: | |||
[[Istanza::Serie]] | |||
|?Icona# | |||
|?= | |||
|userparam=x40px | |||
|?Acronimo= | |||
|valuesep=, | |||
|order=asc | |||
|sort=Ordinale | |||
|format=template | |||
|template=Img2link | |||
}} | }} | ||
Riga 145: | Riga 272: | ||
}} | }} | ||
=== Flotta Stellare === | === Registro Astronavi === | ||
{{#ask: | [[:Categoria:Flottiglia del 250° Giorno della Frontiera]]<br/> | ||
[[ | [[:Categoria:Astronavi della Flotta Stellare]] | ||
|? | {{#ask: [[Categoria:Flottiglia del 250° Giorno della Frontiera]][[Categoria:Astronavi della Flotta Stellare]] | ||
|format= | |mainlabel=Astronave | ||
|?Classe navale | |||
|?Numero di registro | |||
|format=table | |||
|order=asc | |||
|limit=500 | |||
}} | |||
Trovate {{#ask: [[Categoria:Flottiglia del 250° Giorno della Frontiera]][[Categoria:Astronavi della Flotta Stellare]] | |||
|format=count | |||
}} navi.<br/> | |||
[[:Categoria:Flottiglia apparsa in The Star Gazer]]<br/> | |||
[[:Categoria:Astronavi della Flotta Stellare]] | |||
{{#ask: [[Categoria:Flottiglia apparsa in The Star Gazer]][[Categoria:Astronavi della Flotta Stellare]] | |||
|mainlabel=Astronave | |||
|?Classe navale | |||
|?Numero di registro | |||
|format=table | |||
|order=asc | |||
|limit=500 | |||
}} | |||
Trovate {{#ask: [[Categoria:Flottiglia apparsa in The Star Gazer]][[Categoria:Astronavi della Flotta Stellare]] | |||
|format=count | |||
}} navi.<br/> | |||
%%%%% | |||
Elenco di n. {{#ask: [[Numero di registro::+]] | |||
|format=count | |||
}} astronavi con numero di registro.<br/> | |||
{{#ask: [[Numero di registro::+]] | |||
|?Numero di registro= | |||
|mainlabel=Nome | |||
|?Classe navale | |||
|format=table | |||
|sort=Numero di registro | |||
|order=asc | |order=asc | ||
|limit=600 | |||
}} | }} | ||
<!-- | |||
{{#arraydefine:arraynavi|{{#ask: [[Istanza::Astronave]] | |||
|?Numero di registro= | |||
|mainlabel=- | |||
|format=list | |||
|sort=Numero di registro | |||
|order=asc | |||
|limit=10000 | |||
}}|, |unique, print=list}} | |||
Dimensione={{#arraysize:arraynavi}} elementi | |||
--> | |||
Estrazione registro astronavi.<br/> | |||
Da inserire in BoxAstronavi per semantica senza DT. | |||
<!--{{#if: {{#ask: [[{{PAGENAME}}]] | |||
|?Numero di registro= | |||
|mainlabel=- | |||
}}| |--> | |||
<pre>{{#set: Numero di registro={{#ifeq:{{#count:{{#explode:{{PAGENAME}}| |-1}}|-}}|0||{{#explode:{{PAGENAME}}| |-1}}}}}}</pre><!--}}--> | |||
=== Uniformi === | === Uniformi === | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
Riga 174: | Riga 354: | ||
|order=asc | |order=asc | ||
}} | }} | ||
=== Crediti di Produzione === | |||
inizio (attività di produzione di Manny Coto)<br/> | |||
<!-- | |||
{{#ask: | |||
[[Interprete::Leonard Nimoy]] | |||
|mainlabel= | |||
|?Leonard Nimoy= | |||
|format=list | |||
|order=asc | |||
|limit=1000 | |||
|sep= * | |||
|sepvalue=>> | |||
|sort=Numero di produzione | |||
}}--> | |||
{{#ifexpr:{{#ask: | |||
[[Regista::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}+{{#ask: | |||
[[Produttore esecutivo::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}+{{#ask: | |||
[[Sceneggiatura di::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}+{{#ask: | |||
[[Storia di::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}+{{#ask: | |||
[[Truccatore::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}=0||== Crediti di Produzione ==}} | |||
{{#ifeq:{{#ask: | |||
[[Produttore esecutivo::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}|0|| | |||
'''Produttore esecutivo:''' {{#ask: | |||
[[Produttore esecutivo::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=list | |||
|order=asc | |||
|limit=500 | |||
|sort=Data di pubblicazione originale | |||
}}<br/>}}{{#ifeq:{{#ask: | |||
[[Regista::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}|0|| | |||
'''Regia:''' {{#ask: | |||
[[Regista::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=list | |||
|order=asc | |||
|limit=500 | |||
|sort=Data di pubblicazione originale | |||
}}<br/>}}{{#ifeq:{{#ask: | |||
[[Sceneggiatura di::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}|0|| | |||
'''Sceneggiatura:''' {{#ask: | |||
[[Sceneggiatura di::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=list | |||
|order=asc | |||
|limit=500 | |||
|sort=Data di pubblicazione originale | |||
}}<br/>}}{{#ifeq:{{#ask: | |||
[[Storia di::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}|0|| | |||
'''Storia:''' {{#ask: | |||
[[Storia di::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=list | |||
|order=asc | |||
|limit=500 | |||
|sort=Data di pubblicazione originale | |||
}}<br/>}}{{#ifeq:{{#ask: | |||
[[Truccatore::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=count | |||
}}|0|| | |||
'''Truccatore:''' {{#ask: | |||
[[Truccatore::{{PAGENAME}}]] | |||
|mainlabel= | |||
|format=list | |||
|order=asc | |||
|limit=500 | |||
|sort=Data di pubblicazione originale | |||
}}<br/>}} | |||
=== Personaggi === | === Personaggi === | ||
Riga 190: | Riga 467: | ||
fine | fine | ||
{{#ask: [[Personaggio::Spock]] | |||
|?Interprete | |||
|sort=Interprete | |||
|order=asc | |||
}} | |||
{{#ask: [[Interprete::Fred Tatasciore]] | |||
|?Personaggio | |||
|sort = Personaggio | |||
}} | |||
=== Personaggi ricorrenti === | === Personaggi ricorrenti === | ||
Riga 225: | Riga 511: | ||
=== Aritmetica === | === Aritmetica === | ||
Trovare il numero di stagioni di una serie:<br /> | Trovare il numero di stagioni di una serie:<br /> | ||
{{DSC}} → {{#ask: [[Istanza::Episodio di Discovery]] | {{DSC}} → {{#ask: [[Istanza::Episodio di Discovery]] | ||
Riga 248: | Riga 535: | ||
=== Istanza e ordine === | === Istanza e ordine === | ||
{{#ask: [[Data di pubblicazione in Italia::>1998-01-01]][[Data di pubblicazione in Italia::<1998-12-31]] | |||
|format=template | |||
|?Data di pubblicazione in Italia#-F['''d F''']= | |||
|? | |||
|?Istanza# | |||
|userparam=italiana | |||
|template=StampaTE | |||
|valuesep=</li><li> | |||
|sort=Data di pubblicazione in Italia | |||
|order=asc | |||
}} | |||
///// | |||
{{#ask: [[Data di pubblicazione originale::>1998-01-01]][[Data di pubblicazione originale::<1998-12-31]] | |||
|format=template | |||
|?Data di pubblicazione originale#-F['''d F''']= | |||
|? | |||
|?Istanza# | |||
|userparam= | |||
|template=StampaTE | |||
|valuesep=</li><li> | |||
|sort=Data di pubblicazione originale | |||
|order=ass | |||
|limit=900 | |||
}} | |||
///// | |||
{{#ask: [[Data di pubblicazione originale::<1980-12-31]][[Data di pubblicazione originale::>1980-01-01]] | |||
|format=ul | |||
|?Data di pubblicazione originale#-F[d F Y ]= | |||
|?=Premiere di | |||
|sort=Data di pubblicazione originale | |||
|order=asc | |||
}} | |||
<!--{{#ask: [[Istanza::Persona||Interprete]][[Data di nascita::>1977-01-01]][[Data di nascita::<1977-12-31]] OR [[Istanza::Persona||Interprete]][[Data della morte::>2022-01-01]][[Data della morte::<2022-12-31]] | |||
|format=ul | |||
|?Data di nascita#-F[d F]= | |||
|?=.Nasce | |||
|order=asc | |||
|?Data della morte#-F[d F]= | |||
|?=.Muore | |||
}}--> | |||
{{#ask: [[Istanza::Persona||Interprete]] | |||
|?Data di nascita | |||
|?Data della morte | |||
}} | |||
{{#ask: [[Istanza::Uniforme]] | {{#ask: [[Istanza::Uniforme]] | ||
<!--|mainlabel=Uniformi--> | <!--|mainlabel=Uniformi--> | ||
Riga 255: | Riga 588: | ||
|order=asc | |order=asc | ||
}} | }} | ||
==== Timeline e Array ==== | |||
{{#arraydefine:annieventi|{{#ask: [[Istanza::Anno reale]] | |||
| format=list | |||
| order=asc | |||
| limit=900 | |||
| ?= | |||
}}|, |unique, print=list}} | |||
{{#arrayprint:annieventi|, |@|{{#replace:@|{{!}}Eventi |{{!}}}}}} | |||
Key={{#arrayindex:annieventi|25}}. | |||
Indice={{#arraysearch:annieventi|/Eventi 1993/|0}} | |||
Precedente= | |||
{{#ifexpr:{{#arraysearch:annieventi|/Eventi 1993/|0}}=0||{{#arrayindex:annieventi|{{#expr:{{#arraysearch:annieventi|/Eventi 1993/|0}}-1}}}}}}. | |||
Successivo={{#arrayindex:annieventi|{{#expr:{{#arraysearch:annieventi|/Eventi 1993/|0}}+1}}}}. | |||
Dimensione={{#arraysize:annieventi}} elementi | |||
///// | |||
{{#arraydefine:annitimeline|{{#ask: [[Istanza::Anno della timeline]] | |||
| format=list | |||
| order=asc | |||
| limit=900 | |||
| ?= | |||
}}|, |unique, print=list}} | |||
Timeline 2007 (indice {{#arraysearch:annitimeline|/Timeline 2007/|0}}) | |||
Precedente={{#ifexpr:{{#arraysearch:annitimeline|/Timeline 2007/|0}}=0||{{#arrayindex:annitimeline|{{#expr:{{#arraysearch:annitimeline|/Timeline 2007/|0}}-1}}}}}}. | |||
Successivo={{#arrayindex:annitimeline|{{#expr:{{#arraysearch:annitimeline|/Timeline 2007/|0}}+1}}}}. | |||
==== Timeline ==== | ==== Timeline ==== | ||
Riverside, Iowa, USA, [[Terra|Terra]] il 26.03.[[Timeline 2233|2233]] | |||
{{#ask: [[Istanza::Anno reale]] | {{{1}}} | ||
{{#ifeq: {{#rpos: {{{1}}}|Timeline }}|||{{#sub: {{{1}}}|{{#expr:{{#rpos: {{{1}}}|Timeline }}+9}}| {{#expr:{{#pos: {{{1}}}|{{!}}|{{#rpos: {{{1}}}|Timeline }} }} - {{#rpos: {{{1}}}|Timeline }} - 9 }} }} }} | |||
Eventi del XX secolo | |||
{{#ask: [[Istanza::Anno reale]][[Criterio alfabetico::20secolo]] | |||
| format=ol | | format=ol | ||
| class=compactul | | class=compactul | ||
Riga 265: | Riga 642: | ||
}} | }} | ||
{{#ask: [[Istanza::Anno reale]][[ | Eventi del XXI secolo | ||
{{#ask: [[Istanza::Anno reale]][[Criterio alfabetico::21secolo]] | |||
| format=ol | | format=ol | ||
| class=compactul | | class=compactul | ||
Riga 272: | Riga 650: | ||
}} | }} | ||
Tutti gli Anni della Timeline Trek | |||
{{#ask: [[Categoria:Timeline Trek]] | {{#ask: [[Categoria:Timeline Trek]] | ||
| format=ol | | format=ol | ||
Riga 343: | Riga 722: | ||
Stampo <code><nowiki>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ParameterToSemantic|[[Michael Perricone]]}}</nowiki></code>:<br /> | Stampo <code><nowiki>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ParameterToSemantic|[[Michael Perricone]]}}</nowiki></code>:<br /> | ||
{{#invoke:FunzioniGeneriche|ParameterToSemantic|[[Michael Perricone]]}} | {{#invoke:FunzioniGeneriche|ParameterToSemantic|[[Michael Perricone]]}} | ||
=== Array - Precedente e Successivo automatico per episodi/film === | |||
{{#arraydefine:episodi|{{#ask: [[Istanza::Episodi di The Next Generation]] | |||
| format=list | |||
| sort=Data di pubblicazione originale,Numero di produzione | |||
| order=asc,asc | |||
| limit=900 | |||
| sep=§§ | |||
| ?= | |||
}}|§§|print=list}} | |||
<!--{{#arrayprint:episodi|, |@@@@|@@@@}} | |||
Key={{#arrayindex:episodi|8}}. | |||
Indice={{#arraysearch:episodi|/Night Terrors/|0}} | |||
--> | |||
Precedente a [[All Good Things... - Part II]] ={{#ifexpr:{{#arraysearch:episodi|/All Good Things... - Part II/|0}}=0|''nessuno''|{{#arrayindex:episodi|{{#expr:{{#arraysearch:episodi|/All Good Things... - Part II/|0}}-1}}}}}}. | |||
Successivo a [[All Good Things... - Part II]]={{#arrayindex:episodi|{{#expr:{{#arraysearch:episodi|/All Good Things... - Part II/|0}}+1}}|''nessuno''}}. | |||
Dimensione={{#arraysize:episodi}} elementi | |||
Il codice: | |||
<pre>{{#arraydefine:episodi|{{#ask: [[Istanza::{{#ask:[[{{PAGENAME}}]] | |||
|format=list | |||
|?Istanza#= | |||
|mainlabel=- | |||
}}]] | |||
| format=list | |||
| sort=Data di pubblicazione originale,Numero di produzione | |||
| order=asc,asc | |||
| limit=900 | |||
| sep=§§ | |||
| ?= | |||
}}|§§}} | |||
<!-- Precedente --> | |||
{{#ifexpr:{{#arraysearch:episodi|/{{PAGENAME}}/|0}}=0|''nessuno''|{{#arrayindex:episodi|{{#expr:{{#arraysearch:episodi|/{{PAGENAME}}/|0}}-1}}}}}}. | |||
<!-- Successivo --> | |||
{{#arrayindex:episodi|{{#expr:{{#arraysearch:episodi|/{{PAGENAME}}/|0}}+1}}|''nessuno''}}. | |||
</pre> | |||
== Manipolazione stringhe == | == Manipolazione stringhe == | ||
Riga 364: | Riga 784: | ||
<code><nowiki>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''USS Berlin'' NCC-14232}}</nowiki></code> → <code>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''USS Berlin'' NCC-14232}}</code><br /> | <code><nowiki>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''USS Berlin'' NCC-14232}}</nowiki></code> → <code>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''USS Berlin'' NCC-14232}}</code><br /> | ||
<code><nowiki>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''USS Enterprise'' NCC-1701 (reboot)}}</nowiki></code> → <code>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''USS Enterprise'' NCC-1701 (reboot)}}</code> | <code><nowiki>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''USS Enterprise'' NCC-1701 (reboot)}}</nowiki></code> → <code>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''USS Enterprise'' NCC-1701 (reboot)}}</code> | ||
=== Comportamenti anomali === | |||
<code><nowiki>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''ISS Enterprise'' NCC-1701}}</nowiki></code> → <code>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''ISS Enterprise'' NCC-1701}}</code> | |||
<code><nowiki>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''IRW Khazara'' NCC-1701}}</nowiki></code> → <code>{{#invoke:FunzioniGeneriche|ShipName|''IRW Khazara'' NCC-1701}}</code> | |||
== menu == | == menu == | ||
[[file:Menu-ent.png|link=Star Trek: Enterprise| | [[file:Menu-ent.png|link=Star Trek: Enterprise|x30px]][[file:dsc.png|link=Star Trek: Discovery|x30px]][[file:Menu-tos.png|link=Star Trek: The Original Series|x30px]][[file:Menu-tng.png|link=Star Trek: The Next Generation|x30px]][[file:Menu-voy.png|link=Star Trek: Voyager|x30px]][[file:Menu-dsn.png|link=Star Trek: Deep Space Nine|x30px]]<br/> | ||
[[file:Menu-film.png|link=Categoria:Film| | [[file:Menu-film.png|link=Categoria:Film|x30px]][[file:Menu-astronavi.png|link=Categoria:Astronavi|x30px]][[file:Menu-starfleet.png|link=Categoria:Flotta Stellare|x30px]][[file:Menu-pianeti.png|link=Categoria:Pianeti|x30px]][[file:Menu-specie.png|link=Categoria:Specie|x30px]] | ||
== Navigatore == | == Navigatore == | ||
Riga 373: | Riga 797: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th rowspan="14">[[:Categoria:Episodi|Episodi]]</th> | <th rowspan="14">[[:Categoria:Episodi|Episodi]]</th> | ||
<th>[[File:menu-ent.png| | <th>[[File:menu-ent.png|x25px]] {{ENT}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q66}}</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>[[File:Dsc.png|x25px]] {{DSC}}</th> | |||
<td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q12}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File: | <th>[[File:ico-sht2.svg|x25px]] {{SHT}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q8537}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File: | <th>[[File:Ico-SNW.SVG|x25px]] {{SNW}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q8538}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File: | <th>[[File:ico-sht2.svg|x25px]] [[Star Trek: very Short Treks|''very'' Short Treks]]</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q12172}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:menu-tos.png| | <th>[[File:menu-tos.png|x25px]] {{TOS}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q108}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:menu-tas.png| | <th>[[File:menu-tas.png|x25px]] {{TAS}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q68}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:menu-tng.png| | <th>[[File:menu-tng.png|x25px]] {{TNG}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q8543}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:menu-dsn.png| | <th>[[File:menu-dsn.png|x25px]] {{DSN}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q62}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:menu-voy.png| | <th>[[File:menu-voy.png|x25px]] {{VOY}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q63}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:Ico-lds.SVG| | <th>[[File:Ico-lds.SVG|x25px]] {{LDS}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q67}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:Ico-PRO.SVG| | <th>[[File:Ico-PRO.SVG|x25px]] {{PRO}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q10560}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:Ico-pic.SVG| | <th>[[File:Ico-pic.SVG|x25px]] {{PIC}}</th> | ||
<td>{{#invoke:DTSpecific| | <td>{{#invoke:DTSpecific|SecBoxSeries|Q65}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:menu-film.png| | <th>[[File:menu-film.png|x25px]] {{FILM}}</th> | ||
<td colspan="2">[[:Categoria:Film Prime Timeline|Film Prime Timeline]] '''·''' [[:Categoria:Film Kelvin Timeline|Film Kelvin Timeline]]</td> | <td colspan="2">[[:Categoria:Film Prime Timeline|Film Prime Timeline]] '''·''' [[:Categoria:Film Kelvin Timeline|Film Kelvin Timeline]]<br/>{{NavListaCategorie|Film}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>''Non prodotti''</th> | <th>''Non prodotti''</th> | ||
<td>[[:Categoria:Phase II|Phase II]] '''·''' [[Episodi di Enterprise non prodotti|Episodi di ''Enterprise'' non prodotti]]</td> | <td>[[:Categoria:Phase II|Phase II]] '''·''' [[Episodi di Enterprise non prodotti|Episodi di ''Enterprise'' non prodotti]]<br/>{{NavListaCategorie|Episodi non prodotti}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riga 433: | Riga 861: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[File:menu-libri.png| | <th>[[File:menu-libri.png|x25px]] [[:Categoria:Romanzi|Romanzi]]</th> | ||
<td colspan="2">[[:Categoria:Romanzi Enterprise|Enterprise]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi Serie Classica|Serie Classica]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi The Next Generation|The Next Generation]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi Deep Space Nine|Deep Space Nine]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi Voyager|Voyager]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi New Frontier|New Frontier]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi vari|vari]]<br/>{{NavListaCategorie|Romanzi}}</td> | <td colspan="2">[[:Categoria:Romanzi Enterprise|Enterprise]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi Serie Classica|Serie Classica]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi The Next Generation|The Next Generation]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi Deep Space Nine|Deep Space Nine]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi Voyager|Voyager]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi New Frontier|New Frontier]] '''·''' [[:Categoria:Romanzi vari|vari]]<br/>{{NavListaCategorie|Romanzi}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
